Residenziale multi inverter

TABELLA COMBINAZIONI

4U75S2SR5FA (I valori in tabella si riferiscono alla linea

EXPERT

)

116

haiercondizionatori.it

I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda

agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.

UI

2

(kW)

(kW)

A

B

C

D

A

B

C

D

mi

n

nom

20

20

2,00 2,00 — — 2,00 4,00

20

25

2,00 2,60 — — 2,00 4,60

20

35

2,00 3,60 — — 2,00 5,60

20

42

2,00 4,40 — — 2,00 6,40

20

50

2,00 5,20 — — 2,00 7,20

20

71

1,76 5,74 — — 2,00 7,50

25

25

2,60 2,60 — — 2,00 5,20

25

35

2,60 3,60 — — 2,00 6,20

25

42

2,60 4,40 — — 2,00 7,00

25

50

2,50 5,00 — — 2,00 7,50

25

71

2,14 5,36 — — 2,00 7,50

35

35

3,60 3,60 — — 2,00 7,20

35

42

3,38 4,13 — — 2,00 7,50

35

50

2,95 4,25 — — 2,00 7,20

35

71

2,67 4,83 — — 2,00 7,50

42

42

3,75 3,75 — — 2,00 7,50

42

50

3,44 4,06 — — 2,00 7,50

42

71

3,03 4,47 — — 2,00 7,50

50

50

3,75 3,75 — — 2,00 7,50

50

71

3,33 4,17 — — 2,00 7,50

20

20

20

2,00 2,00 2,00 — 2,40 6,00

20

20

25

2,00 2,00 2,60 — 2,40 6,60

20

20

35

1,97 1,97 3,55 — 2,40 7,50

20

20

42

1,79 1,79 3,93 — 2,40 7,50

20

20

50

1,63 1,63 4,24 — 2,40 7,50

20

20

71

1,43 1,43 4,64 — 2,40 7,50

20

25

25

2,00 2,60 2,60 — 2,40 7,20

20

25

35

1,83 2,38 3,29 — 2,40 7,50

20

25

42

1,67 2,17 3,67 — 2,40 7,50

20

25

50

1,53 1,99 3,98 — 2,40 7,50

20

25

71

1,35 1,76 4,39 — 2,40 7,50

20

35

35

1,63 2,93 2,93 — 2,40 7,50

20

35

42

1,50 2,70 3,30 — 2,40 7,50

20

35

50

1,39 2,50 3,61 — 2,40 7,50

20

35

71

1,24 2,23 4,03 — 2,40 7,50

20

42

42

1,39 3,06 3,06 — 2,40 7,50

20

42

50

1,29 2,84 3,36 — 2,40 7,50

20

42

71

1,16 2,56 3,78 — 2,40 7,50

25

25

25

2,50 2,50 2,50 — 2,40 7,50

25

25

35

2,22 2,22 3,07 — 2,40 7,50

25

25

42

2,03 2,03 3,44 — 2,40 7,50

25

25

50

1,88 1,88 3,75 — 2,40 7,50

25

25

71

1,67 1,67 4,17 — 2,40 7,50

25

35

35

1,99 2,76 2,76 — 2,40 7,50

25

35

42

1,84 2,55 3,11 — 2,40 7,50

25

35

50

1,71 2,37 3,42 — 2,40 7,50

25

35

71

1,54 2,13 3,84 — 2,40 7,50

25

42

42

1,71 2,89 2,89 — 2,40 7,50

25

42

50

1,60 2,70 3,20 — 2,40 7,50

35

35

35

2,50 2,50 2,50 — 2,40 7,50

35

35

42

2,33 2,33 2,84 — 2,40 7,50

35

35

50

2,18 2,18 3,15 — 2,40 7,50

20

20

20

20

1,88 1,88 1,88 1,88 2,40 7,50

20

20

20

25

1,74 1,74 1,74 2,27 2,40 7,50

20

20

20

35

1,56 1,56 1,56 2,81 2,40 7,50

20

20

20

42

1,44 1,44 1,44 3,17 2,40 7,50

20

20

20

50

1,34 1,34 1,34 3,48 2,40 7,50

20

20

20

71

1,20 1,20 1,20 3,90 2,40 7,50

20

20

25

25

1,63 1,63 2,12 2,12 2,40 7,50

20

20

25

35

1,47 1,47 1,91 2,65 2,40 7,50

20

20

25

42

1,36 1,36 1,77 3,00 2,40 7,50

20

20

25

50

1,27 1,27 1,65 3,31 2,40 7,50

20

20

25

71

1,15 1,15 1,49 3,72 2,40 7,50

20

20

35

35

1,34 1,34 2,41 2,41 2,40 7,50

20

20

35

42

1,25 1,25 2,25 2,75 2,40 7,50

20

20

35

50

1,17 1,17 2,11 3,05 2,40 7,50

20

20

42

42

1,17 1,17 2,58 2,58 2,40 7,50

20

20

42

50

1,10 1,10 2,43 2,87 2,40 7,50

20

25

25

25

1,53 1,99 1,99 1,99 2,40 7,50

20

25

25

35

1,39 1,81 1,81 2,50 2,40 7,50

20

25

25

42

1,29 1,68 1,68 2,84 2,40 7,50

20

25

25

50

1,21 1,57 1,57 3,15 2,40 7,50

20

25

35

35

1,27 1,65 2,29 2,29 2,40 7,50

20

25

35

42

1,19 1,55 2,14 2,62 2,40 7,50

20

25

35

50

1,12 1,46 2,01 2,91 2,40 7,50

20

25

42

42

1,12 1,46 2,46 2,46 2,40 7,50

20

25

42

50

1,06 1,37 2,32 2,75 2,40 7,50

20

35

35

35

1,17 2,11 2,11 2,11 2,40 7,50

20

35

35

42

1,10 1,99 1,99 2,43 2,40 7,50

25

25

25

25

1,88 1,88 1,88 1,88 2,40 7,50

25

25

25

35

1,71 1,71 1,71 2,37 2,40 7,50

25

25

25

42

1,60 1,60 1,60 2,70 2,40 7,50

25

25

25

50

1,50 1,50 1,50 3,00 2,40 7,50

25

25

35

35

1,57 1,57 2,18 2,18 2,40 7,50

(kW)

(A)

EER SEER

energ.

max

min

nom

max

min

nom

max

5,60 0,55 1,30 3,00 2,44 5,77 13,31 3,08 6,20 A++

6,70 0,55 1,50 3,00 2,44 6,65 13,31 3,07 6,20 A++

8,10 0,55 1,80 3,00 2,44 7,99 13,31 3,11 6,20 A++

7,80 0,55 1,95 3,00 2,44 8,65 13,31 3,28 6,20 A++

8,70 0,55 2,20 3,00 2,44 9,76 13,31 3,27 6,20 A++

8,70 0,55 2,24 3,10 2,44 9,94 13,75 3,35 6,20 A++

7,80 0,55 1,70 3,10 2,44 7,54 13,75 3,06 6,20 A++

8,70 0,55 2,00 3,10 2,44 8,87 13,75 3,10 6,20 A++

8,70 0,55 2,10 3,10 2,44 9,32 13,75 3,33 6,20 A++

8,70 0,55 2,24 3,10 2,44 9,94 13,75 3,35 6,20 A++

8,70 0,55 2,24 3,10 2,44 9,94 13,75 3,35 6,20 A++

8,70 0,55 2,20 3,10 2,44 9,76 13,75 3,27 6,20 A++

8,70 0,55 2,26 3,20 2,44 10,03 14,20 3,32 6,20 A++

8,70 0,55 2,24 3,20 2,44 9,94 14,20 3,21 6,20 A++

8,70 0,55 2,25 3,20 2,44 9,98 14,20 3,33 6,20 A++

8,70 0,55 2,25 3,20 2,44 9,98 14,20 3,33 6,20 A++

8,70 0,55 2,25 3,20 2,44 9,98 14,20 3,33 6,20 A++

8,70 0,55 2,25 3,30 2,44 9,98 14,64 3,33 6,20 A++

8,70 0,55 2,18 3,30 2,44 9,67 14,64 3,44 6,20 A++

8,70 0,55 2,18 3,30 2,44 9,67 14,64 3,44 6,20 A++

8,70 0,55 1,80 3,40 2,44 7,99 15,08 3,33 6,70 A++

8,70 0,55 1,95 3,40 2,44 8,65 15,08 3,38 6,70 A++

8,70 0,55 2,20 3,40 2,44 9,76 15,08 3,41 6,70 A++

8,70 0,55 2,20 3,40 2,44 9,76 15,08 3,41 6,70 A++

8,70 0,55 2,20 3,40 2,44 9,76 15,08 3,41 6,70 A++

8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,70 A++

8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,35 6,70 A++

8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,70 A++

8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,70 A++

8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,70 A++

8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,70 A++

8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,70 A++

8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,70 A++

8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,70 A++

8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,70 A++

8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,70 A++

8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,70 A++

8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,70 A++

8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,72 A++

8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,72 A++

8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,74 A++

8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,74 A++

8,70 0,55 2,15 3,40 2,44 9,54 15,08 3,49 6,70 A++

8,70 0,55 2,08 3,40 2,44 9,23 15,08 3,61 6,73 A++

8,70 0,55 2,08 3,40 2,44 9,23 15,08 3,61 6,70 A++

8,70 0,55 2,08 3,40 2,44 9,23 15,08 3,61 6,70 A++

8,70 0,55 2,08 3,40 2,44 9,23 15,08 3,61 6,70 A++

8,70 0,55 2,08 3,40 2,44 9,23 15,08 3,61 6,70 A++

8,70 0,55 2,08 3,40 2,44 9,23 15,08 3,61 6,70 A++

8,70 0,55 2,08 3,40 2,44 9,23 15,08 3,61 6,75 A++

8,70 0,55 2,08 3,40 2,44 9,23 15,08 3,61 6,70 A++

8,70 0,55 2,08 3,40 2,44 9,23 15,08 3,61 6,70 A++

8,70 0,55 2,12 3,40 2,44 9,41 15,08 3,54 6,80 A++

8,70 0,55 2,12 3,40 2,44 9,41 15,08 3,54 6,80 A++

8,70 0,55 2,12 3,40 2,44 9,41 15,08 3,54 6,80 A++

8,70 0,55 2,12 3,40 2,44 9,41 15,08 3,54 6,80 A++

8,70 0,55 2,02 3,40 2,44 8,96 15,08 3,71 6,80 A++

8,70 0,55 2,02 3,40 2,44 8,96 15,08 3,71 6,70 A++

8,70 0,55 2,02 3,40 2,44 8,96 15,08 3,71 6,80 A++

8,70 0,55 2,02 3,40 2,44 8,96 15,08 3,71 6,80 A++

8,70 0,55 2,02 3,40 2,44 8,96 15,08 3,71 6,80 A++

8,70 0,55 2,02 3,40 2,44 8,96 15,08 3,71 6,80 A++

8,70 0,55 2,02 3,40 2,44 8,96 15,08 3,71 6,70 A++

8,70 0,55 2,02 3,40 2,44 8,96 15,08 3,71 6,80 A++

8,70 0,55 2,02 3,40 2,44 8,96 15,08 3,71 6,70 A++

8,70 0,55 2,02 3,40 2,44 8,96 15,08 3,71 6,70 A++

8,70 0,55 2,02 3,40 2,44 8,96 15,08 3,71 7,00 A++

8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 8,87 15,08 3,75 7,00 A++

8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 8,87 15,08 3,75 7,00 A++

8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 8,87 15,08 3,75 7,00 A++

8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 8,87 15,08 3,75 7,00 A++

8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 8,87 15,08 3,75 7,00 A++

8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 8,87 15,08 3,75 7,00 A++

8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 8,87 15,08 3,75 7,00 A++

8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 8,87 15,08 3,75 7,00 A++

8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 8,87 15,08 3,75 7,00 A++

8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 8,87 15,08 3,75 7,00 A++

8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 8,87 15,08 3,75 7,00 A++

8,70 0,55 2,00 3,40 2,44 8,87 15,08 3,75 7,00 A++

8,70 0,55 1,97 3,40 2,44 8,75 15,08 3,80 7,10 A++

8,70 0,55 1,97 3,40 2,44 8,75 15,08 3,80 7,10 A++

8,70 0,55 1,97 3,40 2,44 8,75 15,08 3,80 7,10 A++

8,70 0,55 1,97 3,40 2,44 8,75 15,08 3,80 7,10 A++

8,70 0,55 1,97 3,40 2,44 8,75 15,08 3,80 7,10 A++

3

4

RAFFRESCAMENTO

Combinazioni

Potenza resa

Potenza resa sistema

Potenza assorbita

Corrente assorbita

Classe