Residenziale multi inverter
TABELLA COMBINAZIONI
5U105S2SS5FA (I valori in tabella si riferiscono alla linea
EXPERT
)
UI
A
B
C
20
20
—
20
25
—
20
35
—
20
42
—
20
50
—
20
71
—
25
25
—
25
35
—
25
42
—
25
50
—
25
71
—
35
35
—
35
42
—
35
50
—
35
71
—
42
42
—
42
50
—
42
71
—
50
50
—
50
71
—
71
71
—
20
20
20
20
20
25
20
20
35
20
20
42
20
20
50
20
20
71
20
25
25
20
25
35
20
25
42
20
25
50
20
25
71
20
35
35
20
35
42
20
35
50
20
35
71
20
42
42
20
42
50
20
42
71
20
50
50
20
50
71
25
25
25
25
25
35
25
25
42
25
25
50
25
25
71
25
35
35
25
35
42
25
35
50
25
35
71
25
42
42
25
42
50
25
42
71
25
50
50
25
50
71
35
35
35
35
35
42
35
35
50
35
35
71
35
42
42
35
42
50
35
50
50
42
42
42
42
42
50
42
50
50
50
50
50
D
E
A
B
—
—
2,00 2,00
—
—
2,00 2,60
—
—
2,00 3,60
—
—
2,00 4,40
—
—
2,00 5,20
—
—
2,00 6,50
—
—
2,60 2,60
—
—
2,60 3,60
—
—
2,60 4,40
—
—
2,60 5,20
—
—
2,60 6,50
—
—
3,60 3,60
—
—
3,60 4,40
—
—
3,60 5,20
—
—
3,56 6,44
—
—
4,40 4,40
—
—
4,40 5,20
—
—
4,04 5,96
—
—
5,00 5,00
—
—
4,44 5,56
—
—
5,00 5,00
—
—
2,00 2,00
—
—
2,00 2,00
—
—
2,00 2,00
—
—
2,00 2,00
—
—
2,00 2,00
—
—
1,90 1,90
—
—
2,00 2,60
—
—
2,00 2,60
—
—
2,00 2,60
—
—
2,00 2,60
—
—
1,80 2,34
—
—
2,00 3,60
—
—
2,00 3,60
—
—
1,85 3,33
—
—
1,65 2,98
—
—
1,85 4,07
—
—
1,72 3,79
—
—
1,55 3,41
—
—
1,61 4,19
—
—
1,46 3,80
—
—
2,60 2,60
—
—
2,60 2,60
—
—
2,60 2,60
—
—
2,50 2,50
—
—
2,22 2,22
—
—
2,60 3,60
—
—
2,45 3,40
—
—
2,28 3,16
—
—
2,05 2,83
—
—
2,28 3,86 3,86 —
—
—
2,13 3,61 4,26 —
—
—
1,93 3,26 4,81 —
—
—
2,00 4,00 4,00 —
—
—
1,82 3,64 4,55 —
—
—
3,33 3,33 3,33 —
—
—
3,10 3,10 3,79 —
—
—
2,90 2,90 4,19 —
—
—
2,63 2,63 4,74 —
—
—
2,90 3,55 3,55 —
—
—
2,73 3,33 3,94 —
—
—
2,57 3,71 3,71 —
—
—
3,33 3,33 3,33 —
—
—
3,14 3,14 3,71 —
—
—
2,97 3,51 3,51 —
—
—
3,33 3,33 3,33 —
E
2
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
2,41
2,41
2,43
2,46
2,48
2,56
2,60
2,65
2,67
2,70
3
2,00 —
2,60 —
3,60 —
4,40 —
5,20 —
6,19 —
2,60 —
3,60 —
4,40 —
5,20 —
5,86 —
3,60 —
4,40 —
4,81 —
5,37 —
4,07 —
4,48 —
5,04 —
4,19 —
4,74 —
2,60 —
3,60 —
4,40 —
5,00 —
5,56 —
3,60 —
4,15 —
4,56 —
5,12 —
Combinazioni
Potenza resa
(kW)
C
D
Potenza resa
sistema (kW)
min nom max
Potenza assorbita Corrente assorbita
(kW)
(A)
min nom max min nom max
138
haiercondizionatori.it
RAFFRESCAMENTO
Classe
SEER
energ.
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,72 A++
6,72 A++
6,74 A++
6,74 A++
6,70 A++
6,73 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,75 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,75 A++
6,75 A++
6,75 A++
6,75 A++
6,75 A++
6,75 A++
6,75 A++
SEGUE ➔
I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda
agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.
— 2,50 4,00 5,60 0,55 1,66 3,60 2,44 7,36 15,97
— 2,50 4,60 6,70 0,55 1,91 3,60 2,44 8,47 15,97
— 2,50 5,60 8,10 0,55 2,30 3,60 2,44 10,20 15,97
— 2,50 6,40 7,80 0,55 2,60 3,60 2,44 11,54 15,97
— 2,50 7,20 9,30 0,55 2,90 3,60 2,44 12,87 15,97
— 2,50 8,50 9,30 0,55 3,32 3,60 2,44 14,73 15,97
— 2,50 5,20 7,80 0,55 2,00 3,60 2,44 8,87 15,97
— 2,50 6,20 9,10 0,55 2,34 3,60 2,44 10,38 15,97
— 2,50 7,00 9,30 0,55 2,62 3,60 2,44 11,62 15,97
— 2,50 7,80 9,30 0,55 2,89 3,60 2,44 12,82 15,97
— 2,50 9,10 9,30 0,55 3,30 3,60 2,44 14,64 15,97 2,76
— 2,50 7,20 9,30 0,55 2,78 3,60 2,44 12,33 15,97 2,59
— 2,50 8,00 9,30 0,55 3,03 3,60 2,44 13,44 15,97 2,64
— 2,50 8,80 10,00 0,55 3,30 3,60 2,44 14,64 15,97 2,67
— 2,50 10,00 11,00 0,55 3,67 3,60 2,44 16,28 15,97 2,72
— 2,50 8,80 10,00 0,55 3,20 3,60 2,44 14,20 15,97 2,75
— 2,50 9,60 10,50 0,55 3,46 3,60 2,44 15,35 15,97 2,77
— 2,50 10,00 11,00 0,55 3,59 3,60 2,44 15,93 15,97 2,79
— 2,50 10,00 11,00 0,55 3,59 3,60 2,44 15,93 15,97 2,79
— 2,50 9,00 11,00 0,55 3,50 3,60 2,44 15,53 15,97 2,57
— 2,50 10,00 11,00 0,55 3,58 3,60 2,44 15,88 15,97 2,79
— 3,00 6,00 9,50 0,55 2,30 3,80 2,44 10,20 16,86 2,61
— 3,00 6,60 9,50 0,55 2,50 3,80 2,44 11,09 16,86 2,64
— 3,00 7,60 9,50 0,55 2,84 3,80 2,44 12,60 16,86 2,68
— 3,20 8,40 9,50 0,55 3,10 3,80 2,44 13,75 16,86 2,71
— 3,20 9,20 10,00 0,55 3,30 3,80 2,44 14,64 16,86 2,79
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,56 4,10 2,44 15,79 18,19 2,81
— 3,20 7,20 9,50 0,55 2,70 3,80 2,44 11,98 16,86 2,67
— 3,20 8,20 9,50 0,55 2,99 3,80 2,44 13,27 16,86 2,74
— 3,20 9,00 10,00 0,55 3,26 3,80 2,44 14,46 16,86 2,76
— 3,20 9,80 11,00 0,55 3,51 3,80 2,44 15,57 16,86 2,79
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,56 4,10 2,44 15,79 18,19 2,81
— 3,20 9,20 11,00 0,55 3,38 3,80 2,44 15,00 16,86 2,72
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,55 4,10 2,44 15,75 18,19 2,82
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,55 4,10 2,44 15,75 18,19 2,82
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,55 4,10 2,44 15,75 18,19 2,82
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,55 4,10 2,44 15,75 18,19 2,82
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,55 4,10 2,44 15,75 18,19 2,82
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,55 4,10 2,44 15,75 18,19 2,82
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,55 4,10 2,44 15,75 18,19 2,82
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,55 4,10 2,44 15,75 18,19 2,82
— 3,20 7,80 9,50 0,55 2,83 3,80 2,44 12,56 16,86 2,76
— 3,20 8,80 10,00 0,55 3,17 3,80 2,44 14,06 16,86 2,78
— 3,20 9,60 11,00 0,55 3,43 3,80 2,44 15,22 16,86 2,80
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,54 4,10 2,44 15,71 18,19 2,82
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,54 4,10 2,44 15,71 18,19 2,82
— 3,20 9,80 11,00 0,55 3,51 3,80 2,44 15,57 16,86 2,79
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,54 4,10 2,44 15,71 18,19 2,82
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,54 4,10 2,44 15,71 18,19 2,82
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,54 4,10 2,44 15,71 18,19 2,82
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,54 4,10 2,44 15,71 18,19 2,82
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,54 4,10 2,44 15,71 18,19 2,82
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,54 4,10 2,44 15,71 18,19 2,82
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,54 4,10 2,44 15,71 18,19 2,82
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,54 4,10 2,44 15,71 18,19 2,82
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,54 4,10 2,44 15,71 18,19 2,82
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,54 4,10 2,44 15,71 18,19 2,82
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,53 4,10 2,44 15,66 18,19 2,83
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,53 4,10 2,44 15,66 18,19 2,83
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,53 4,10 2,44 15,66 18,19 2,83
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,53 4,10 2,44 15,66 18,19 2,83
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,53 4,10 2,44 15,66 18,19 2,83
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,53 4,10 2,44 15,66 18,19 2,83
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,53 4,10 2,44 15,66 18,19 2,83
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,53 4,10 2,44 15,66 18,19 2,83
— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,53 4,10 2,44 15,66 18,19 2,83
EER