Residenziale multi inverter

TABELLA COMBINAZIONI

5U105S2SS5FA (I valori in tabella si riferiscono alla linea

FLEXIS PLUS

)

UI

A

B

C

20

20

20

25

20

35

20

42

20

50

20

71

25

25

25

35

25

42

25

50

25

71

35

35

35

42

35

50

35

71

42

42

42

50

42

71

50

50

50

71

71

71

20

20

20

20

20

25

20

20

35

20

20

42

20

20

50

20

20

71

20

25

25

20

25

35

20

25

42

20

25

50

20

25

71

20

35

35

20

35

42

20

35

50

20

35

71

20

42

42

20

42

50

20

42

71

20

50

50

20

50

71

25

25

25

25

25

35

25

25

42

25

25

50

25

25

71

25

35

35

25

35

42

25

35

50

25

35

71

25

42

42

25

42

50

25

42

71

25

50

50

25

50

71

35

35

35

35

35

42

35

35

50

35

35

71

35

42

42

35

42

50

35

50

50

42

42

42

42

42

50

42

50

50

50

50

50

D

E

A

B

2,00 2,00

2,00 2,60

2,00 3,60

2,00 4,40

2,00 5,20

2,00 6,50

2,60 2,60

2,60 3,60

2,60 4,40

2,60 5,20

2,60 6,50

3,60 3,60

3,60 4,40

3,60 5,20

3,56 6,44

4,40 4,40

4,40 5,20

4,04 5,96

5,00 5,00

4,44 5,56

5,00 5,00

2,00 2,00

2,00 2,00

2,00 2,00

2,00 2,00

2,00 2,00

1,90 1,90

2,00 2,60

2,00 2,60

2,00 2,60

2,00 2,60

1,80 2,34

2,00 3,60

2,00 3,60

1,85 3,33

1,65 2,98

1,85 4,07

1,72 3,79

1,55 3,41

1,61 4,19

1,46 3,80

2,60 2,60

2,60 2,60

2,60 2,60

2,50 2,50

2,22 2,22

2,60 3,60

2,45 3,40

2,28 3,16

2,05 2,83

2,28 3,86 3,86 —

2,13 3,61 4,26 —

1,93 3,26 4,81 —

2,00 4,00 4,00 —

1,82 3,64 4,55 —

3,33 3,33 3,33 —

3,10 3,10 3,79 —

2,90 2,90 4,19 —

2,63 2,63 4,74 —

2,90 3,55 3,55 —

2,73 3,33 3,94 —

2,57 3,71 3,71 —

3,33 3,33 3,33 —

3,14 3,14 3,71 —

2,97 3,51 3,51 —

3,33 3,33 3,33 —

E

2

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

2,67

2,75

2,76

2,78

2,79

2,81

2,74

2,77

2,78

2,80

3

2,00 —

2,60 —

3,60 —

4,40 —

5,20 —

6,19 —

2,60 —

3,60 —

4,40 —

5,20 —

5,86 —

3,60 —

4,40 —

4,81 —

5,37 —

4,07 —

4,48 —

5,04 —

4,19 —

4,74 —

2,60 —

3,60 —

4,40 —

5,00 —

5,56 —

3,60 —

4,15 —

4,56 —

5,12 —

Combinazioni

Potenza resa

(kW)

C

D

Potenza resa

sistema (kW)

min nom max

Potenza assorbita Corrente assorbita

(kW)

(A)

min nom max min nom max

142

haiercondizionatori.it

RAFFRESCAMENTO

Classe

SEER

energ.

6,20 A++

6,20 A++

6,20 A++

6,20 A++

6,20 A++

6,20 A++

6,20 A++

6,20 A++

6,20 A++

6,20 A++

6,20 A++

6,20 A++

6,20 A++

6,20 A++

6,20 A++

6,20 A++

6,20 A++

6,20 A++

6,20 A++

6,20 A++

6,20 A++

6,70 A++

6,70 A++

6,70 A++

6,70 A++

6,70 A++

6,70 A++

6,70 A++

6,70 A++

6,70 A++

6,70 A++

6,70 A++

6,70 A++

6,70 A++

6,70 A++

6,70 A++

6,70 A++

6,70 A++

6,70 A++

6,70 A++

6,70 A++

6,72 A++

6,72 A++

6,74 A++

6,74 A++

6,70 A++

6,73 A++

6,70 A++

6,70 A++

6,70 A++

6,70 A++

6,70 A++

6,70 A++

6,70 A++

6,70 A++

6,75 A++

6,70 A++

6,70 A++

6,70 A++

6,75 A++

6,75 A++

6,75 A++

6,75 A++

6,75 A++

6,75 A++

6,75 A++

SEGUE ➔

I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda

agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.

— 2,50 4,00 5,60 0,55 1,50 3,60 2,44 6,65 15,97

— 2,50 4,60 6,70 0,55 1,67 3,60 2,44 7,41 15,97

— 2,50 5,60 8,10 0,55 2,03 3,60 2,44 9,01 15,97

— 2,50 6,40 7,80 0,55 2,30 3,60 2,44 10,20 15,97

— 2,50 7,20 9,30 0,55 2,58 3,60 2,44 11,45 15,97

— 2,50 8,50 9,30 0,55 3,02 3,60 2,44 13,40 15,97

— 2,50 5,20 7,80 0,55 1,90 3,60 2,44 8,43 15,97

— 2,50 6,20 9,10 0,55 2,24 3,60 2,44 9,94 15,97

— 2,50 7,00 9,30 0,55 2,52 3,60 2,44 11,18 15,97

— 2,50 7,80 9,30 0,55 2,79 3,60 2,44 12,38 15,97

— 2,50 9,10 9,30 0,55 3,17 3,60 2,44 14,06 15,97 2,87

— 2,50 7,20 9,30 0,55 2,58 3,60 2,44 11,45 15,97 2,79

— 2,50 8,00 9,30 0,55 2,85 3,60 2,44 12,64 15,97 2,81

— 2,50 8,80 10,00 0,55 3,10 3,60 2,44 13,75 15,97 2,84

— 2,50 10,00 11,00 0,55 3,48 3,60 2,44 15,44 15,97 2,87

— 2,50 8,80 10,00 0,55 3,09 3,60 2,44 13,71 15,97 2,85

— 2,50 9,60 10,50 0,55 3,38 3,60 2,44 15,00 15,97 2,84

— 2,50 10,00 11,00 0,55 3,47 3,60 2,44 15,39 15,97 2,88

— 2,50 10,00 11,00 0,55 3,50 3,60 2,44 15,53 15,97 2,86

— 2,50 9,00 11,00 0,55 3,50 3,60 2,44 15,53 15,97 2,57

— 2,50 10,00 11,00 0,55 3,45 3,60 2,44 15,31 15,97 2,90

— 3,00 6,00 9,50 0,55 2,20 3,80 2,44 9,76 16,86 2,73

— 3,00 6,60 9,50 0,55 2,40 3,80 2,44 10,65 16,86 2,75

— 3,00 7,60 9,50 0,55 2,75 3,80 2,44 12,20 16,86 2,76

— 3,20 8,40 9,50 0,55 3,00 3,80 2,44 13,31 16,86 2,80

— 3,20 9,20 10,00 0,55 3,20 3,80 2,44 14,20 16,86 2,88

— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19 2,90

— 3,20 7,20 9,50 0,55 2,60 3,80 2,44 11,54 16,86 2,77

— 3,20 8,20 9,50 0,55 2,93 3,80 2,44 13,00 16,86 2,80

— 3,20 9,00 10,00 0,55 3,20 3,80 2,44 14,20 16,86 2,81

— 3,20 9,80 11,00 0,55 3,44 3,80 2,44 15,26 16,86 2,85

— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86

— 3,20 9,20 11,00 0,55 3,38 3,80 2,44 15,00 16,86 2,72

— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86

— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86

— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86

— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86

— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86

— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86

— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86

— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86

— 3,20 7,80 9,50 0,55 2,78 3,80 2,44 12,33 16,86 2,81

— 3,20 8,80 10,00 0,55 3,14 3,80 2,44 13,93 16,86 2,80

— 3,20 9,60 11,00 0,55 3,40 3,80 2,44 15,08 16,86 2,82

— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86

— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86

— 3,20 9,80 11,00 0,55 3,45 3,80 2,44 15,31 16,86 2,84

— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86

— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86

— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86

— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86

— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86

— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86

— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86

— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86

— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86

— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86

— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19 2,90

— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19 2,90

— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19 2,90

— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19 2,90

— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19 2,90

— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19 2,90

— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19 2,90

— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19 2,90

— 3,20 10,00 11,00 0,55 3,45 4,10 2,44 15,31 18,19 2,90

EER