Residenziale multi inverter
TABELLA COMBINAZIONI
5U105S2SS5FA (I valori in tabella si riferiscono alla linea
FLEXIS PLUS
)
144
SEGUE ➔
I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda
UI
A
B
C
2.0
2.0
—
2.0
2.5
—
2.0
3.5
—
2.0
4.2
—
2.0
5.0
—
2.0
7.1
—
2.5
2.5
—
2.5
3.5
—
2.5
4.2
—
2.5
5.0
—
2.5
7.1
—
3.5
3.5
—
3.5
4.2
—
3.5
5.0
—
3.5
7.1
—
4.2
4.2
—
4.2
5.0
—
4.2
7.1
—
5.0
5.0
—
5.0
7.1
—
7.1
7.1
—
D
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
E
A
B
—
2.30 2.30
—
2.30 3.60
—
2.30 4.50
—
2.30 5.40
—
2.30 6.00
—
2.30 7.00
—
3.60 3.60
—
3.60 4.50
—
3.60 5.40
—
3.60 6.00
—
3,57 6,93
—
4.50 4.50
—
4.50 5.40
—
4.50 6.00
—
4,11 6,39
—
5,25 5,25
—
4,97 5,53
—
4,57 5,93
—
5,25 5,25
—
4,85 5,65
—
5,25 5,25
—
2.30 2.30
—
2.30 2.30
—
2.30 2.30
—
2.30 2.30
—
2,28 2,28
—
2,08 2,08
—
2.30 3.60
—
2.30 3.60
—
2,14 3,35
—
2,03 3,18
—
1,87 2,93
—
2,14 4,18
—
1,98 3,87
—
1,89 3,69
—
1,75 3,42
—
1,84 4,33
—
1,76 4,14
—
1,64 3,86
—
1,69 4,41
—
1,58 4,12
—
3,50 3,50
—
3,23 3,23
—
3,00 3,00
—
2,86 2,86
—
2,66 2,66
—
3,00 3,75
—
2,80 3,50
—
2,68 3,35
—
2,50 3,13 4,87 —
—
2,63 3,94 3,94 —
—
2,52 3,78 4,20 —
—
2,36 3,54 4,59 —
—
2,42 4,04 4,04 —
—
2,28 3,80 4,43 —
—
3,50 3,50 3,50 —
—
3,28 3,28 3,94 —
—
3,15 3,15 4,20 —
—
2,95 2,95 4,59 —
—
3,09 3,71 3,71 —
—
2,97 3,57 3,96 —
—
2,86 3,82 3,82 —
—
3,50 3,50 3,50 —
—
3,38 3,38 3,75 —
—
3,26 3,62 3,62 —
—
3,50 3,50 3,50 —
E
2
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— 2,80 4,60 8,00 0,55 1,30 3,30 2,44 5,77 14,64 3,54 3,75 A
— 3,00 5,90 10,00 0,55 1,66 3,30 2,44 7,36 14,64 3,55 3,75 A
— 3,20 6,80 10,00 0,55 1,90 3,30 2,44 8,43 14,64 3,58 3,75 A
— 3,40 7,70 10,00 0,55 2,15 3,30 2,44 9,54 14,64 3,58 3,80 A
— 3,80 8,30 11,50 0,55 2,29 3,30 2,44 10,16 14,64 3,62 3,80 A
— 4,00 9,30 11,50 0,55 2,55 3,30 2,44 11,31 14,64 3,65 3,85 A
— 3,40 7,20 10,50 0,55 2,02 3,30 2,44 8,96 14,64 3,56 3,85 A
— 3,80 8,10 10,50 0,55 2,26 3,30 2,44 10,03 14,64 3,58 3,83 A
— 4,00 9,00 10,50 0,55 2,50 3,30 2,44 11,09 14,64 3,60 3,87 A
— 4,40 9,60 10,50 0,55 2,64 3,30 2,44 11,71 14,64 3,64 3,85 A
— 4,40 10,50 11,00 0,55 2,85 3,30 2,44 12,64 14,64 3,68 3,84 A
— 4,00 9,00 10,50 0,55 2,50 3,30 2,44 11,09 14,64 3,60 3,86 A
— 4,40 9,90 10,50 0,55 2,74 3,30 2,44 12,16 14,64 3,61 3,82 A
— 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,65 3,80 A
— 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,65 3,84 A
— 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,65 3,86 A
— 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,65 3,83 A
— 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,65 3,86 A
— 4,40 10,50 11,50 0,55 2,91 3,30 2,44 12,91 14,64 3,61 3,80 A
— 4,40 9,50 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,30 3,87 A
— 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,30 2,44 12,78 14,64 3,65 3,85 A
— 3,80 6,90 11,50 0,55 1,93 3,40 2,44 8,56 15,08 3,58 3,80 A
— 4,00 8,20 11,50 0,55 2,28 3,40 2,44 10,12 15,08 3,60 3,80 A
— 4,20 9,10 11,50 0,55 2,50 3,40 2,44 11,09 15,08 3,64 3,80 A
— 4,40 10,00 11,50 0,55 2,73 3,40 2,44 12,11 15,08 3,66 3,80 A
— 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,40 2,44 12,78 15,08 3,65 3,80 A
— 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,40 2,44 12,78 15,08 3,65 3,80 A
— 4,40 9,50 11,50 0,55 2,63 3,40 2,44 11,67 15,08 3,61 3,80 A
— 4,40 10,40 11,50 0,55 2,88 3,40 2,44 12,78 15,08 3,61 3,80 A
— 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,40 2,44 12,78 15,08 3,65 3,80 A
— 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,40 2,44 12,78 15,08 3,65 3,82 A
— 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,40 2,44 12,78 15,08 3,65 3,82 A
— 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,40 2,44 12,78 15,08 3,65 3,82 A
— 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,40 2,44 12,78 15,08 3,65 3,82 A
— 4,40 10,50 11,50 0,55 2,88 3,40 2,44 12,78 15,08 3,65 3,82 A
— 4,40 10,50 11,50 0,55 2,86 3,40 2,44 12,69 15,08 3,67 3,82 A
— 4,40 10,50 11,50 0,55 2,86 3,40 2,44 12,69 15,08 3,67 3,82 A
— 4,40 10,50 11,50 0,55 2,86 3,40 2,44 12,69 15,08 3,67 3,82 A
— 4,40 10,50 11,50 0,55 2,86 3,40 2,44 12,69 15,08 3,67 3,87 A
— 4,40 10,50 11,50 0,55 2,86 3,40 2,44 12,69 15,08 3,67 3,87 A
— 4,40 10,50 11,50 0,55 2,86 3,40 2,44 12,69 15,08 3,67 3,87 A
— 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,87 A
— 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,87 A
— 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,87 A
— 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,87 A
— 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,90 A
— 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,85 A
— 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,85 A
— 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,85 A
— 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,85 A
— 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,85 A
— 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,85 A
— 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,85 A
— 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,85 A
— 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,85 A
— 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,90 A
— 4,40 10,50 11,50 0,55 2,85 3,40 2,44 12,64 15,08 3,68 3,90 A
— 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,90 A
— 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,85 A
— 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,90 A
— 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,90 A
— 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,90 A
— 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,90 A
— 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,90 A
— 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,90 A
— 4,40 10,50 11,50 0,55 2,83 3,40 2,44 12,56 15,08 3,71 3,90 A
3
2.0
2.0
2.0
—
2.0
2.0
2.5
—
2.0
2.0
3.5
—
2.0
2.0
4.2
—
2.0
2.0
5.0
—
2.0
2.0
7.1
—
2.0
2.5
2.5
—
2.0
2.5
3.5
—
2.0
2.5
4.2
—
2.0
2.5
5.0
—
2.0
2.5
7.1
—
2.0
3.5
3.5
—
2.0
3.5
4.2
—
2.0
3.5
5.0
—
2.0
3.5
7.1
—
2.0
4.2
4.2
—
2.0
4.2
5.0
—
2.0
4.2
7.1
—
2.0
5.0
5.0
—
2.0
5.0
7.1
—
2.5
2.5
2,5
—
2.5
2.5
3.5
—
2.5
2.5
4.2
—
2.5
2.5
5.0
—
2.5
2.5
7.1
—
2.5
3.5
3.5
—
2.5
3.5
4.2
—
2.5
3.5
5.0
—
2.5
3.5
7.1
—
2.5
4.2
4.2
—
2.5
4.2
5.0
—
2.5
4.2
7.1
—
2.5
5.0
5.0
—
2.5
5.0
7.1
—
3.5
3.5
3.5
—
3.5
3.5
4.2
—
3.5
3.5
5.0
—
3.5
3.5
7.1
—
3.5
4.2
4.2
—
3.5
4.2
5.0
—
3.5
5.0
5.0
—
4.2
4.2
4.2
—
4.2
4.2
5.0
—
4.2
5.0
5.0
—
5.0
5.0
5.0
—
haiercondizionatori.it
2.30 —
3.60 —
4.50 —
5.40 —
5,94 —
6,34 —
3.60 —
4.50 —
5,02 —
5,29 —
5,70 —
4,18 —
4,65 —
4,92 —
5,33 —
4,33 —
4,60 —
5,00 —
4,41 —
4,80 —
3,50 —
4,04 —
4,50 —
4,77 —
5,18 —
3,75 —
4,20 —
4,47 —
Combinazioni
Potenza resa
sistema (kW)
min nom max
Potenza assorbita Corrente assorbita
Classe
(kW)
(A)
COP SCOP
energ.
min nom max min nom max
Potenza resa
(kW)
C
D
RISCALDAMENTO
agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.