Residenziale multi inverter

TABELLA COMBINAZIONI

5U105S2SS5FA (I valori in tabella si riferiscono alla linea

PEARL

)

UI

2

A

B

C

D

E

A

B

C

D

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

sistema (kW)

(kW)

E

min nom max min nom max min

(A)

COP SCOP

energ.

nom max

3

2,30 —

3,60 —

4,50 —

5,94 —

3,60 —

4,50 —

5,29 —

4,18 —

4,92 —

4,41 —

3,50 —

4,04 —

4,77 —

3,75 —

4,47 —

4,04 —

3,50 —

4,20 —

3,82 —

3,50 —

2,30 2,30

2,30 3,60

2,12 4,14

1,87 4,88

3,20 3,20

2,98 3,72

2,66 4,44

3,47 3,47

3,13 4,17

3,80 3,80

2,89 2,89

2,70 3,38

2,44 4,06

3,17 3,17

2,88 3,84

3,52 3,52

2,99 2,99

2,73 3,64 — 4,40 10,50 11,00 0,55

2,63 2,63 — 4,40 10,50 11,00 0,55

2,47 3,09 — 4,40 10,50 11,00 0,55

2,25 3,75 — 4,40 10,50 11,00 0,55

2,92 2,92 — 4,40 10,50 11,00 0,55

2,67 3,56 — 4,40 10,50 11,00 0,55

3,28 3,28 — 4,40 10,50 11,00 0,55

2,76 2,76 — 4,40 10,50 11,00 0,55

2,54 3,39 — 4,40 10,50 11,00 0,55

2,63 2,63 — 4,40 10,50 11,00 0,55

4

20

20

20

25

20

35

20

50

25

25

25

35

25

50

35

35

35

50

50

50

20

20

20

20

20

20

20

20

20

25

20

25

20

25

20

35

20

35

20

50

25

25

25

25

25

25

25

35

25

35

25

50

35

35

35

35

35

50

50

50

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

25

20

25

20

25

20

25

20

25

20

25

20

35

20

35

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

35

25

35

35

35

20

25

35

50

25

35

50

35

50

50

25

35

50

35

50

50

35

50

50

50

20

20

20

25

20

35

20

50

25

25

25

35

25

50

35

35

35

50

50

50

25

25

25

35

25

50

35

35

35

50

50

50

35

35

35

50

25

25

25

35

25

50

35

35

35

50

50

50

35

35

35

50

35

35

8,00

10,00

10,00

11,00

10,50

10,50

10,50

Combinazioni

Potenza resa

(kW)

RISCALDAMENTO

Potenza resa

Potenza assorbita

Corrente assorbita

Classe

148

haiercondizionatori.it

I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda

agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.

2,30 2,30

2,30 3,60

2,30 4,50

2,30 6,00

3,60 3,60

3,60 4,50

3,60 6,00

4,50 4,50

4,50 6,00

5,25 5,25

2,30 2,30

2,30 2,30

2,30 2,30

2,28 2,28

2,30 3,60

2,30 3,60

2,03 3,18

2,14 4,18

1,89 3,69

1,69 4,41

3,50 3,50

3,23 3,23

2,86 2,86

3,00 3,75

2,68 3,35

2,42 4,04

3,50 3,50

3,15 3,15

2,86 3,82

3,50 3,50

2,30 2,30

2,30 2,30

2,12 2,12

1,87 1,87

2,05 2,05

1,90 1,90

1,70 1,70

1,78 1,78

1,60 1,60

1,45 1,45

1,84 2,89

1,73 2,70

1,56 2,44

1,62 2,54

1,47 2,30

1,35 2,11

1,53 2,99

1,40 2,73

2,63 2,63

2,47 2,47

2,25 2,25

2,33 2,33

2,14 2,14

1,97 1,97

2,21 2,76

2,03 2,54

2,63 2,63

— 2,80 4,60

— 3,00 5,90

— 3,20 6,80

— 3,80 8,30

— 3,40 7,20

— 3,80 8,10

— 4,40 9,60

— 4,00 9,00 10,50

— 4,40 10,50 11,00

— 4,40 10,50 11,00

— 3,80 6,90 11,00

— 4,00 8,20 11,00

— 4,20 9,10 11,00

— 4,40 10,50 11,00

— 4,40 9,50 11,00

— 4,40 10,40 11,00

— 4,40 10,50 11,00

— 4,40 10,50 11,00

— 4,40 10,50 11,00

— 4,40 10,50 11,00

— 4,40 10,50 11,00

— 4,40 10,50 11,00

— 4,40 10,50 11,00

— 4,40 10,50 11,00

— 4,40 10,50 11,00

— 4,40 10,50 11,00

— 4,40 10,50 11,00

— 4,40 10,50 11,00

— 4,40 10,50 11,00

— 4,40 10,50 11,00

— 4,20 9,20 11,00

— 4,20 10,50 11,00

— 4,40 10,50 11,00

— 4,40 10,50 11,00

— 4,40 10,50 11,00

— 4,40 10,50 11,00

— 4,40 10,50 11,00

— 4,40 10,50 11,00

— 4,40 10,50 11,00

— 4,40 10,50 11,00

— 4,40 10,50 11,00

— 4,40 10,50 11,00

— 4,40 10,50 11,00

— 4,40 10,50 11,00

— 4,40 10,50 11,00

— 4,40 10,50 11,00

— 4,40 10,50 11,00

0,55 1,60 3,30 2,44

0,55 1,99 3,30 2,44

0,55 2,23 3,30 2,44

0,55 2,59 3,30 2,44

0,55 2,34 3,30 2,44

0,55 2,56 3,30 2,44

0,55 2,90 3,30 2,44

0,55 2,80 3,30 2,44

0,55 3,14 3,30 2,44

0,55 3,14 3,30 2,44

0,55 2,20 3,40 2,44

0,55 2,58 3,40 2,44

0,55 2,80 3,40 2,44

0,55 3,14 3,40 2,44

0,55 2,86 3,40 2,44

0,55 3,11 3,40 2,44

0,55 3,11 3,40 2,44

0,55 3,11 3,40 2,44

0,55 3,11 3,40 2,44

0,55 3,11 3,40 2,44

0,55 3,08 3,40 2,44

0,55 3,08 3,40 2,44

0,55 3,08 3,40 2,44

0,55 3,08 3,40 2,44

0,55 3,08 3,40 2,44

0,55 3,08 3,40 2,44

0,55 3,05 3,40 2,44

0,55 3,05 3,40 2,44

0,55 3,05 3,40 2,44

0,55 3,05 3,40 2,44

0,55 2,70 3,40 2,44

0,55 3,02 3,40 2,44

0,55 3,02 3,40 2,44

0,55 3,02 3,40 2,44

0,55 3,02 3,40 2,44

0,55 3,02 3,40 2,44

0,55 2,98 3,40 2,44

0,55 2,98 3,40 2,44

0,55 2,98 3,40 2,44

0,55 2,98 3,40 2,44

0,55 2,98 3,40 2,44

0,55 2,95 3,40 2,44

0,55 2,95 3,40 2,44

0,55 2,95 3,40 2,44

0,55 2,95 3,40 2,44

0,55 2,95 3,40 2,44

7,10 14,64 2,88

8,83 14,64 2,96

9,89 14,64 3,05

11,49 14,64 3,20

10,38 14,64 3,08

11,36 14,64 3,16

12,87 14,64 3,31

12,42 14,64 3,21

13,93 14,64 3,34

13,93 14,64 3,34

9,76 15,08 3,14

11,45 15,08 3,18

12,42 15,08 3,25

13,93 15,08 3,34

12,69 15,08 3,32

13,80 15,08 3,34

13,80 15,08 3,38

13,80 15,08 3,38

13,80 15,08 3,38

13,80 15,08 3,38

13,66 15,08 3,41

13,66 15,08 3,41

13,66 15,08 3,41

13,66 15,08 3,41

13,66 15,08 3,41

13,66 15,08 3,41

13,53 15,08 3,44

13,53 15,08 3,44

13,53 15,08 3,44

13,53 15,08 3,44

11,98 15,08 3,41

13,40 15,08 3,48

13,40 15,08 3,48

13,40 15,08 3,48

13,40 15,08 3,48

13,40 15,08 3,48

13,22 15,08 3,52

13,22 15,08 3,52

13,22 15,08 3,52

13,22 15,08 3,52

13,22 15,08 3,52

13,09 15,08 3,56

13,09 15,08 3,56

13,09 15,08 3,56

13,09 15,08 3,56

13,09 15,08 3,56

13,09 15,08 3,56

13,09 15,08 3,56

13,00 15,08 3,58

13,00 15,08 3,58

13,00 15,08 3,58

13,00 15,08 3,58

13,00 15,08 3,58

13,00 15,08 3,58

13,00 15,08 3,58

13,00 15,08 3,58

13,00 15,08 3,58

3,75 A

3,75 A

3,75 A

3,8 A

3,85 A

3,83 A

3,85 A

3,86 A

3,8 A

3,8 A

3,8 A

3,8 A

3,8 A

3,8 A

3,8 A

3,8 A

3,82 A

3,82 A

3,82 A

3,87 A

3,87 A

3,87 A

3,87 A

3,85 A

3,85 A

3,85 A

3,9 A

3,9 A

3,9 A

3,9 A

3,85 A

3,85 A

3,85 A

3,85 A

3,85 A

3,85 A

3,9 A

3,9 A

3,9 A

3,9 A

3,9 A

3,9 A

3,95 A

3,95 A

3,95 A

3,95 A

3,95 A

4

A+

4

A+

4

A+

4

A+

4

A+

4

A+

4

A+

4

A+

4

A+

4

A+

SEGUE ➔

0,55

2,95 3,40 2,44

2,95 3,40 2,44

2,93 3,40 2,44

2,93 3,40 2,44

2,93 3,40 2,44

2,93 3,40 2,44

2,93 3,40 2,44

2,93 3,40 2,44

2,93 3,40 2,44

2,93 3,40 2,44

2,93 3,40 2,44