Residenziale multi inverter

TABELLA COMBINAZIONI

5U125S2SN1FA (I valori in tabella si riferiscono alla linea

FLEXIS PLUS

)

UI

Classe

SEER

energ.

6,80 A++

6,80 A++

6,80 A++

6,80 A++

6,80 A++

6,70 A++

6,80 A++

6,80 A++

6,80 A++

6,80 A++

6,70 A++

6,80 A++

6,70 A++

6,70 A++

6,70 A++

6,90 A++

6,90 A++

6,90 A++

6,90 A++

6,90 A++

6,90 A++

6,90 A++

6,90 A++

6,90 A++

6,90 A++

6,90 A++

6,90 A++

6,90 A++

6,90 A++

6,90 A++

6,90 A++

6,90 A++

6,90 A++

6,90 A++

6,90 A++

6,90 A++

6,90 A++

6,90 A++

6,90 A++

6,90 A++

6,90 A++

6,90 A++

6,90 A++

6,90 A++

6,90 A++

6,90 A++

6,90 A++

6,90 A++

6,90 A++

6,90 A++

6,90 A++

6,90 A++

6,90 A++

7,10 A++

7,10 A++

7,10 A++

7,10 A++

7,10 A++

7,10 A++

7,10 A++

7,10 A++

7,10 A++

7,10 A++

7,10 A++

7,10 A++

7,10 A++

7,10 A++

7,10 A++

7,10 A++

7,10 A++

7,10 A++

7,10 A++

7,10 A++

7,10 A++

7,10 A++

7,10 A++

SEGUE ➔

haiercondizionatori.it

155

4

Combinazioni

A

B

C

D

20

20

20

20

20

20

20

25

20

20

20

35

20

20

20

42

20

20

20

50

20

20

20

71

20

20

25

25

20

20

25

35

20

20

25

42

20

20

25

50

20

20

25

71

20

20

35

35

20

20

35

42

20

20

35

50

20

20

35

71

20

20

42

42

20

20

42

50

20

20

42

71

20

20

50

50

20

20

50

71

20

20

71

71

20

25

25

25

20

25

25

35

20

25

25

42

20

25

25

50

20

25

25

71

20

25

35

35

20

25

35

42

20

25

35

50

20

25

35

71

20

25

42

42

20

25

42

50

20

25

42

71

20

25

50

50

20

25

50

71

20

25

71

71

20

35

35

35

20

35

35

42

20

35

35

50

20

35

35

71

20

35

42

42

20

35

42

50

20

35

42

71

20

42

42

42

20

42

42

50

20

42

42

71

20

50

50

50

25

25

25

25

25

25

25

35

25

25

25

42

25

25

25

50

25

25

25

71

25

25

35

35

25

25

35

42

25

25

35

50

25

25

35

71

25

25

42

42

25

25

42

50

25

25

42

71

25

25

50

50

25

25

50

71

25

35

35

35

25

35

35

42

25

35

35

50

25

35

35

71

25

35

42

42

25

35

42

50

25

35

42

71

35

35

35

35

35

35

35

42

35

35

35

50

35

35

35

71

35

35

42

42

35

35

42

50

35

35

42

71

35

35

50

50

RAFFRESCAMENTO

Potenza resa

Potenza resa

Potenza assorbita Corrente assorbita

(kW)

sistema (kW)

(kW)

(A)

EER

E

A

B

C

D

E

min nom max min nom max min nom max

2,00 2,00 2,00 2,00 — 3,20 8,00 13,80 0,55 2,62 4,00 2,44 11,63 17,75 3,05

2,00 2,00 2,00 2,60 — 3,20 8,60 13,80 0,55 2,81 4,00 2,44 12,47 17,75 3,06

2,00 2,00 2,00 3,60 — 3,20 9,60 13,80 0,55 3,13 4,00 2,44 13,87 17,75 3,07

2,00 2,00 2,00 4,40 — 3,20 10,40 13,80 0,55 3,32 5,20 2,44 14,74 23,07 3,13

2,00 2,00 2,00 5,20 — 3,20 11,20 13,80 0,55 3,58 5,20 2,44 15,87 23,07 3,13

2,00 2,00 2,00 6,50 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,99 4,10 2,44 17,70 18,19 3,13

2,00 2,00 2,60 2,60 — 3,20 9,20 13,80 0,55 3,00 4,00 2,44 13,29 17,75 3,07

2,00 2,00 2,60 3,60 — 3,20 10,20 13,80 0,55 3,25 5,20 2,44 14,41 23,07 3,14

2,00 2,00 2,60 4,40 — 3,20 11,00 13,80 0,55 3,47 5,20 2,44 15,39 23,07 3,17

2,00 2,00 2,60 5,20 — 3,20 11,80 13,80 0,55 3,72 5,20 2,44 16,51 23,07 3,17

1,91 1,91 2,48 6,20 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,94 5,20 2,44 17,48 23,07 3,17

2,00 2,00 3,60 3,60 — 3,20 11,20 13,80 0,55 3,53 5,20 2,44 15,67 23,07 3,17

2,00 2,00 3,60 4,40 — 3,20 12,00 13,80 0,55 3,79 5,20 2,44 16,79 23,07 3,17

1,95 1,95 3,52 5,08 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,94 5,20 2,44 17,48 23,07 3,17

1,77 1,77 3,19 5,76 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,94 5,20 2,44 17,48 23,07 3,17

1,95 1,95 4,30 4,30 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,94 5,20 2,44 17,48 23,07 3,17

1,84 1,84 4,04 4,78 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,94 5,20 2,44 17,48 23,07 3,17

1,68 1,68 3,69 5,45 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,94 5,20 2,44 17,48 23,07 3,17

1,74 1,74 4,51 4,51 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,94 5,20 2,44 17,48 23,07 3,17

1,59 1,59 4,14 5,18 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,94 5,20 2,44 17,48 23,07 3,17

1,47 1,47 4,78 4,78 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,94 5,20 2,44 17,48 23,07 3,17

2,00 2,60 2,60 2,60 — 3,20 9,80 13,80 0,55 3,17 4,00 2,44 14,07 17,75 3,09

2,00 2,60 2,60 3,60 — 3,20 10,80 13,80 0,55 3,41 5,20 2,44 15,11 23,07 3,17

2,00 2,60 2,60 4,40 — 3,20 11,60 13,80 0,55 3,66 5,20 2,44 16,23 23,07 3,17

2,00 2,60 2,60 5,20 — 3,20 12,40 13,80 0,55 3,91 5,20 2,44 17,35 23,07 3,17

1,82 2,37 2,37 5,93 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,94 5,20 2,44 17,48 23,07 3,17

2,00 2,60 3,60 3,60 — 3,20 11,80 13,80 0,55 3,70 5,20 2,44 16,41 23,07 3,19

1,98 2,58 3,57 4,37 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,92 5,20 2,44 17,39 23,07 3,19

1,87 2,43 3,36 4,85 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,92 5,20 2,44 17,39 23,07 3,19

1,70 2,21 3,06 5,53 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,92 5,20 2,44 17,39 23,07 3,19

1,87 2,43 4,10 4,10 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,92 5,20 2,44 17,39 23,07 3,19

1,76 2,29 3,87 4,58 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,92 5,20 2,44 17,39 23,07 3,19

1,61 2,10 3,55 5,24 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,92 5,20 2,44 17,39 23,07 3,19

1,67 2,17 4,33 4,33 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,92 5,20 2,44 17,39 23,07 3,19

1,53 1,99 3,99 4,98 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,92 5,20 2,44 17,39 23,07 3,19

1,42 1,85 4,62 4,62 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,92 5,20 2,44 17,39 23,07 3,19

1,95 3,52 3,52 3,52 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,92 5,20 2,44 17,39 23,07 3,19

1,84 3,31 3,31 4,04 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,92 5,20 2,44 17,39 23,07 3,19

1,74 3,13 3,13 4,51 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,90 5,20 2,44 17,30 23,07 3,21

1,59 2,87 2,87 5,18 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,90 5,20 2,44 17,30 23,07 3,21

1,74 3,13 3,82 3,82 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,90 5,20 2,44 17,30 23,07 3,21

1,64 2,96 3,62 4,28 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,90 5,20 2,44 17,30 23,07 3,21

1,52 2,73 3,33 4,92 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,90 5,20 2,44 17,30 23,07 3,21

1,64 3,62 3,62 3,62 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,90 5,20 2,44 17,30 23,07 3,21

1,56 3,44 3,44 4,06 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,90 5,20 2,44 17,30 23,07 3,21

1,45 3,18 3,18 4,70 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,90 5,20 2,44 17,30 23,07 3,21

1,42 3,69 3,69 3,69 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,90 5,20 2,44 17,30 23,07 3,21

2,60 2,60 2,60 2,60 — 3,20 10,40 13,80 0,55 3,24 5,20 2,44 14,37 23,07 3,21

2,60 2,60 2,60 3,60 — 3,20 11,40 13,80 0,55 3,55 5,20 2,44 15,75 23,07 3,21

2,60 2,60 2,60 4,40 — 3,20 12,20 13,80 0,55 3,80 5,20 2,44 16,86 23,07 3,21

2,50 2,50 2,50 5,00 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,90 5,20 2,44 17,30 23,07 3,21

2,27 2,27 2,27 5,68 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,90 5,20 2,44 17,30 23,07 3,21

2,60 2,60 3,60 3,60 — 3,20 12,40 13,80 0,55 3,86 5,20 2,44 17,13 23,07 3,21

2,46 2,46 3,41 4,17 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,90 5,20 2,44 17,30 23,07 3,21

2,32 2,32 3,21 4,64 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,90 5,20 2,44 17,30 23,07 3,21

2,12 2,12 2,94 5,31 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,90 5,20 2,44 17,30 23,07 3,21

2,32 2,32 3,93 3,93 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,90 5,20 2,44 17,30 23,07 3,21

2,20 2,20 3,72 4,39 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,89 5,20 2,44 17,26 23,07 3,21

2,02 2,02 3,42 5,05 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23

2,08 2,08 4,17 4,17 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23

1,92 1,92 3,85 4,81 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23

2,43 3,36 3,36 3,36 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23

2,29 3,17 3,17 3,87 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23

2,17 3,00 3,00 4,33 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23

1,99 2,76 2,76 4,98 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23

2,17 3,00 3,67 3,67 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23

2,06 2,85 3,48 4,11 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23

1,90 2,63 3,22 4,75 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23

3,13 3,13 3,13 3,13 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23

2,96 2,96 2,96 3,62 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23

2,81 2,81 2,81 4,06 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23

2,60 2,60 2,60 4,70 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23

2,81 2,81 3,44 3,44 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23

2,68 2,68 3,27 3,87 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23

2,49 2,49 3,04 4,49 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23

2,56 2,56 3,69 3,69 — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,23

I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda

agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.

I

T

L

U

M

E

L

A

I

Z

N

E

D

I

S

E

R