Residenziale multi inverter

TABELLA COMBINAZIONI

5U125S2SN1FA (I valori in tabella si riferiscono alla linea

FLEXIS PLUS

)

Combinazioni

UI

A

B

C

D

20

20

20

25

20

35

20

42

20

50

20

71

25

25

25

35

25

42

25

50

2

25

71

35

35

35

42

35

50

35

71

42

42

42

50

42

71

50

50

50

71

71

71

20

20

20

20

20

25

20

20

35

20

20

42

20

20

50

20

20

71

20

25

25

20

25

35

20

25

42

20

25

50

20

25

71

20

35

35

20

35

42

20

35

50

20

35

71

20

42

42

20

42

50

20

42

71

20

50

50

20

50

71

25

25

25

25

25

35

25

25

42

25

25

50

25

25

71

3

25

35

35

25

35

42

25

35

50

25

35

71

25

42

42

25

42

50

25

42

71

25

50

50

25

50

71

25

71

71

35

35

35

35

35

42

35

35

50

35

35

71

35

42

42

35

42

50

35

42

71

35

50

50

35

50

71

42

42

42

42

42

50

42

42

71

42

50

50

42

50

71

50

50

50

Potenza resa

(kW)

E

A

B

C

D

2,30 2,30

— —

2,30 3,60

— —

2,30 4,50

— —

2,30 5,40

— —

2,30 6,00

— —

2,30 7,00

— —

3,60 3,60

— —

3,60 4,50

— —

3,60 5,40

— —

3,60 6,00

— —

3,60 7,00

— —

4,50 4,50

— —

4,50 5,40

— —

4,50 6,00

— —

4,50 7,00

— —

5,40 5,40

— —

5,40 6,00

— —

5,40 7,00

— —

6,00 6,00

— —

5,86 6,84

— —

6,35 6,35

— —

2,30 2,30

2,30 —

2,30 2,30

3,60 —

2,30 2,30

4,50 —

2,30 2,30

5,40 —

2,30 2,30

6,00 —

2,30 2,30

7,00 —

2,30 3,60

3,60 —

2,30 3,60

4,50 —

2,30 3,60

5,40 —

2,30 3,60

6,00 —

2,26 3,54

6,89 —

2,30 4,50

4,50 —

2,30 4,50

5,40 —

2,28 4,46

5,95 —

2,12 4,14

6,44 —

2,23 5,24

5,24 —

2,13 5,01

5,56 —

1,99 4,67

6,05 —

2,04 5,33

5,33 —

1,91 4,98

5,81 —

3,60 3,60

3,60 —

3,60 3,60

4,50 —

3,60 3,60

5,40 —

3,46 3,46

5,77 —

3,22 3,22

6,26 —

3,60 4,50

4,50 —

3,39 4,23

5,08 —

3,24 4,05

5,40 —

3,03 3,78 5,89 —

3,18 4,76 4,76 —

3,05 4,57 5,08 —

2,86 4,29 5,56 —

2,93 4,88 4,88 —

2,75 4,59 5,36 —

2,60 5,05 5,05 —

4,23 4,23 4,23 —

3,97 3,97 4,76 —

3,81 3,81 5,08 —

3,57 3,57 5,56 —

3,74 4,48 4,48 —

3,59 4,31 4,79 —

3,38 4,06 5,26 —

3,46 4,62 4,62 —

3,27 4,35 5,08 —

4,23 4,23 4,23 —

4,08 4,08 4,54 —

3,85 3,85 4,99 —

3,94 4,38 4,38 —

3,73 4,14 4,83 —

4,23 4,23 4,23 —

RISCALDAMENTO

Potenza resa

Potenza assorbita Corrente assorbita

Classe

sistema (kW)

(kW)

(A)

COP SCOP

energ.

E

min nom max

min nom max min nom max

— 2,80 4,60 10,00 0,55 1,33 4,10 2,44 5,88 18,19 3,47 3,80 A

— 3,00 5,90 12,40 0,55 1,70 4,10 2,44 7,52 18,19 3,48 3,80 A

— 3,20 6,80 12,40 0,55 1,94 4,10 2,44 8,59 18,19 3,51 3,80 A

— 3,40 7,70 12,40 0,55 2,19 4,10 2,44 9,73 18,19 3,51 3,85 A

— 3,80 8,30 14,30 0,55 2,34 4,10 2,44 10,37 18,19 3,55 3,85 A

— 4,00 9,30 14,30 0,55 2,60 4,10 2,44 11,52 18,19 3,58 3,90 A

— 3,40 7,20 13,00 0,55 2,06 4,10 2,44 9,15 18,19 3,49 3,90 A

— 3,80 8,10 13,00 0,55 2,31 4,10 2,44 10,24 18,19 3,51 3,88 A

— 4,00 9,00 13,00 0,55 2,55 4,10 2,44 11,31 18,19 3,53 3,92 A

— 4,40 9,60 13,00 0,55 2,69 4,10 2,44 11,93 18,19 3,57 3,90 A

— 4,40 10,60 13,50 0,55 2,94 4,10 2,44 13,03 18,19 3,61 3,89 A

— 4,00 9,00 13,00 0,55 2,55 4,10 2,44 11,31 18,19 3,53 3,91 A

— 4,40 9,90 13,00 0,55 2,79 4,10 2,44 12,37 18,19 3,55 3,87 A

— 4,40 10,50 14,30 0,55 2,92 4,10 2,44 12,97 18,19 3,59 3,85 A

— 4,40 11,50 14,30 0,55 3,19 4,10 2,44 14,13 18,19 3,61 3,89 A

— 4,40 10,80 14,30 0,55 3,03 4,10 2,44 13,42 18,19 3,57 3,91 A

— 4,40 11,40 14,30 0,55 3,16 4,10 2,44 14,01 18,19 3,61 3,88 A

— 4,40 12,40 14,30 0,55 3,43 4,10 2,44 15,20 18,19 3,62 3,91 A

— 4,40 12,00 14,30 0,55 3,31 4,10 2,44 14,66 18,19 3,63 3,85 A

— 4,40 12,70 14,30 0,55 3,49 4,10 2,44 15,48 18,19 3,64 3,92 A

— 4,40 12,70 14,30 0,55 3,48 4,10 2,44 15,43 18,19 3,65 3,90 A

— 3,80 6,90 14,30 0,55 1,98 4,30 2,44 8,79 19,08 3,48 3,80 A

— 4,00 8,20 14,30 0,55 2,34 4,30 2,44 10,39 19,08 3,50 3,85 A

— 4,20 9,10 14,30 0,55 2,59 4,30 2,44 11,47 19,08 3,52 3,85 A

— 4,40 10,00 14,30 0,55 2,81 4,30 2,44 12,46 19,08 3,56 3,85 A

— 4,40 10,60 14,30 0,55 2,98 4,30 2,44 13,21 19,08 3,56 3,85 A

— 4,40 11,60 14,30 0,55 3,26 4,30 2,44 14,45 19,08 3,56 3,85 A

— 4,40 9,50 14,30 0,55 2,70 4,30 2,44 11,97 19,08 3,52 3,85 A

— 4,40 10,40 14,30 0,55 2,95 4,30 2,44 13,11 19,08 3,52 3,85 A

— 4,40 11,30 14,30 0,55 3,17 4,30 2,44 14,08 19,08 3,56 3,85 A

— 4,40 11,90 14,30 0,55 3,34 4,30 2,44 14,83 19,08 3,56 3,87 A

— 4,40 12,70 14,30 0,55 3,57 4,30 2,44 15,83 19,08 3,56 3,87 A

— 4,40 11,30 14,30 0,55 3,17 4,30 2,44 14,08 19,08 3,56 3,87 A

— 4,40 12,20 14,30 0,55 3,43 4,30 2,44 15,20 19,08 3,56 3,87 A

— 4,40 12,70 14,30 0,55 3,57 4,30 2,44 15,83 19,08 3,56 3,87 A

— 4,40 12,70 14,30 0,55 3,55 4,30 2,44 15,74 19,08 3,58 3,87 A

— 4,40 12,70 14,30 0,55 3,55 4,30 2,44 15,74 19,08 3,58 3,87 A

— 4,40 12,70 14,30 0,55 3,55 4,30 2,44 15,74 19,08 3,58 3,87 A

— 4,40 12,70 14,30 0,55 3,55 4,30 2,44 15,74 19,08 3,58 3,92 A

— 4,40 12,70 14,30 0,55 3,55 4,30 2,44 15,74 19,08 3,58 3,92 A

— 4,40 12,70 14,30 0,55 3,55 4,30 2,44 15,74 19,08 3,58 3,92 A

— 4,40 10,80 14,30 0,55 3,01 4,30 2,44 13,35 19,08 3,59 3,92 A

— 4,40 11,70 14,30 0,55 3,26 4,30 2,44 14,46 19,08 3,59 3,92 A

— 4,40 12,60 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,57 19,08 3,59 3,92 A

— 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,92 A

— 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,95 A

— 4,40 12,60 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,57 19,08 3,59 3,90 A

— 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,90 A

— 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,90 A

— 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,90 A

— 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,90 A

— 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,90 A

— 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,90 A

— 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,90 A

— 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,90 A

— 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,90 A

— 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,95 A

— 4,40 12,70 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,69 19,08 3,59 3,95 A

— 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,95 A

— 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,90 A

— 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,95 A

— 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,95 A

— 4,40 12,70 14,30 0,55 3,49 4,30 2,44 15,48 19,08 3,64 3,95 A

— 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,95 A

— 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,95 A

— 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,95 A

— 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,95 A

— 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,95 A

— 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,95 A

— 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,95 A

— 4,40 12,70 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,56 19,08 3,62 3,95 A

I

T

L

U

M

E

L

A

I

Z

N

E

D

I

S

E

R

I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda

agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.

SEGUE ➔

haiercondizionatori.it

157