Residenziale multi inverter

TABELLA COMBINAZIONI

5U125S2SN1FA (I valori in tabella si riferiscono alla linea

PEARL

)

160

SEGUE ➔

I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda

UI

A

B

C

2.0

2.0

2.0

2.5

2.0

3.5

2.0

4.2

2.0

5.0

2.0

7.1

2.5

2.5

2.5

3.5

2.5

4.2

2.5

5.0

2.5

7.1

3.5

3.5

3.5

4.2

3.5

5.0

3.5

7.1

4.2

4.2

4.2

5.0

4.2

7.1

5.0

5.0

5.0

7.1

7.1

7.1

D

E

A

B

C

2.00 2.00 —

2.00 2.50 —

2.00 3.50 —

2.00 4.40 —

2.00 5.00 —

2.00 7.00 —

2.50 2.50 —

2.50 3.50 —

2.50 4.40 —

2.50 5.00 —

2.50 7.00 —

3.50 3.50 —

3.50 4.40 —

3.50 5.00 —

3.50 7.00 —

4.40 4.40 —

4.40 5.00 —

4.40 7.00 —

5.00 5.00 —

4,92 6,88 —

5,90 5,90 — —

2.00 2.00 2.00 —

2.00 2.00 2.50 —

2.00 2.00 3.50 —

2.00 2.00 4.40 —

2.00 2.00 5.00 —

2.00 2.00 7.00 —

2.00 2.50 2.50 —

2.00 2.50 3.50 —

2.00 2.50 4.40 —

2.00 2.50 5.00 —

2.00 2.50 7.00 —

2.00 3.50 3.50 —

2.00 3.50 4.40 —

2.00 3.50 5.00 —

1,89 3,30 6,61 —

2.00 4.40 4.40 —

2.00 4.40 5.00 —

1,76 3,87 6,16 —

1,97 4,92 4,92 —

1,69 4,21 5,90 —

2.50 2.50 2.50 —

2.50 2.50 3.50 —

2.50 2.50 4.40 —

2.50 2.50 5.00 —

2,46 2,46 6,88 —

2.50 3.50 3.50 —

2.50 3.50 4.40 —

2.50 3.50 5.00 —

2,27 3,18 6,35 —

2.50 4.40 4.40 —

2,48 4,36 4,96 —

2,12 3,74 5,94 —

2,36 4,72 4,72 —

2,03 4,07 5,70 —

1,79 5,01 5,01 —

3.50 3.50 3.50 —

3.50 3.50 4.40 —

3,44 3,44 4,92 —

2,95 2,95 5,90 —

3,36 4,22 4,22 —

3,20 4,02 4,57 —

2,77 3,48 5,54 —

3,06 4,37 4,37 —

2,66 3,81 5,33 —

3,93 3,93 3,93 —

3,76 3,76 4,28 —

3,29 3,29 5,23 —

3,61 4,10 4,10 —

3,17 3,60 5,04 —

3,93 3,93 3,93 —

2

3

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.5

2.0

2.0

3.5

2.0

2.0

4.2

2.0

2.0

5.0

2.0

2.0

7.1

2.0

2.5

2.5

2.0

2.5

3.5

2.0

2.5

4.2

2.0

2.5

5.0

2.0

2.5

7.1

2.0

3.5

3.5

2.0

3.5

4.2

2.0

3.5

5.0

2.0

3.5

7.1

2.0

4.2

4.2

2.0

4.2

5.0

2.0

4.2

7.1

2.0

5.0

5.0

2.0

5.0

7.1

2.5

2.5

2,5

2.5

2.5

3.5

2.5

2.5

4.2

2.5

2.5

5.0

2.5

2.5

7.1

2.5

3.5

3.5

2.5

3.5

4.2

2.5

3.5

5.0

2.5

3.5

7.1

2.5

4.2

4.2

2.5

4.2

5.0

2.5

4.2

7.1

2.5

5.0

5.0

2.5

5.0

7.1

2.5

7.1

7.1

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

4.2

3.5

3.5

5.0

3.5

3.5

7.1

3.5

4.2

4.2

3.5

4.2

5.0

3.5

4.2

7.1

3.5

5.0

5.0

3.5

5.0

7.1

4.2

4.2

4.2

4.2

4.2

5.0

4.2

4.2

7.1

4.2

5.0

5.0

4.2

5.0

7.1

5.0

5.0

5.0

haiercondizionatori.it

Combinazioni

Potenza resa

(kW)

Potenza resa

sistema (kW)

min nom max

Potenza assorbita Corrente assorbita

(kW)

(A)

min nom max min nom max

EER

Classe

SEER

energ

5,10 A

5,10 A

5,10 A

5,10 A

5,10 A

5,10 A

5,10 A

5,10 A

5,10 A

5,10 A

5,10 A

5,10 A

5,10 A

5,10 A

5,10 A

5,10 A

5,10 A

5,10 A

5,10 A

5,10 A

5,10 A

5,20 A

5,20 A

5,20 A

5,35 A

5,35 A

5,35 A

5,35 A

5,35 A

5,35 A

5,35 A

5,35 A

5,35 A

5,35 A

5,35 A

5,35 A

5,35 A

5,35 A

5,35 A

5,35 A

5,35 A

5,35 A

5,35 A

5,35 A

5,35 A

5,35 A

5,35 A

5,40 A

5,40 A

5,40 A

5,40 A

5,40 A

5,40 A

5,40 A

5,40 A

5,40 A

5,40 A

5,40 A

5,40 A

5,40 A

5,40 A

5,40 A

5,40 A

5,40 A

5,40 A

5,40 A

5,50 A

5,50 A

5,50 A

5,50 A

5,50 A

D

E

2,78

2,81

2,84

2,84

2,87

RAFFRESCAMENTO

— 1,70 4,00 4,80 0,52 1,44 1,90 2,31 6,39 8,43

— 1,60 4,50 5,20 0,55 1,60 2,00 2,44 7,10 8,87

— 1,90 5,50 6,50 0,55 1,94 2,10 2,44 8,61 9,32

— 2,20 6,40 7,00 0,55 2,25 2,30 2,44 9,98 10,20

— 2,50 7,00 7,40 0,55 2,44 2,50 2,44 10,83 11,09

— 2,90 9,00 9,30 0,55 3,13 2,80 2,44 13,89 12,42 2,88

— 2,40 5,00 6,00 0,55 1,75 2,20 2,44 7,76 9,76 2,86

— 2,50 6,00 6,60 0,55 2,09 2,30 2,44 9,27 10,20 2,87

— 2,50 6,90 7,40 0,55 2,40 2,40 2,44 10,65 10,65 2,88

— 2,50 7,50 8,50 0,55 2,59 2,70 2,44 11,49 11,98 2,90

— 2,90 9,50 9,80 0,55 3,26 3,00 2,44 14,46 13,31 2,91

— 2,50 7,00 7,40 0,55 2,41 2,70 2,44 10,69 11,98 2,90

— 2,50 7,90 8,80 0,55 2,71 2,80 2,44 12,02 12,42 2,92

— 2,80 8,50 9,00 0,55 2,91 3,30 2,44 12,91 14,64 2,92

— 3,00 10,50 13,00 0,55 3,57 3,60 2,44 15,84 15,97 2,94

— 2,50 8,80 9,50 0,55 2,99 3,60 2,44 13,27 15,97 2,94

— 2,50 9,40 10,50 0,55 3,18 3,30 2,44 14,11 14,64 2,96

— 3,10 11,40 13,50 0,55 3,85 3,60 2,44 17,08 15,97 2,96

— 3,00 10,00 12,00 0,55 3,38 3,60 2,44 15,00 15,97 2,96

— 3,20 11,80 13,80 0,55 4,03 3,60 2,44 17,88 15,97 2,93

— 3,20 11,80 13,80 0,55 4,03 3,60 2,44 17,88 15,97 2,93

— 2,60 6,00 6,60 0,55 2,03 3,80 2,44 9,01 16,86 2,96

— 2,70 6,50 7,20 0,55 2,20 3,80 2,44 9,76 16,86 2,95

— 3,00 7,50 8,50 0,55 2,53 3,80 2,44 11,22 16,86 2,96

— 2,70 8,40 9,30 0,55 2,83 3,80 2,44 12,56 16,86 2,97

— 2,80 9,00 9,80 0,55 3,02 3,80 2,44 13,40 16,86 2,98

— 3,10 11,00 13,00 0,55 3,67 5,20 2,44 16,28 23,07 3,00

— 2,70 7,00 7,40 0,55 2,36 3,80 2,44 10,47 16,86 2,97

— 2,80 8,00 9,00 0,55 2,68 3,80 2,44 11,89 16,86 2,99

— 2,90 8,90 9,60 0,55 2,99 3,80 2,44 13,27 16,86 2,98

— 3,00 9,50 11,00 0,55 3,16 3,80 2,44 14,02 16,86 3,01

— 3,20 11,50 13,80 0,55 3,82 5,20 2,44 16,95 23,07 3,01

— 3,00 9,00 10,00 0,55 2,99 3,80 2,44 13,27 16,86 3,01

— 3,00 9,90 12,00 0,55 3,29 5,20 2,44 14,60 23,07 3,01

— 3,10 10,50 13,00 0,55 3,47 5,20 2,44 15,39 23,07 3,03

— 3,20 11,80 13,80 0,55 3,96 5,20 2,44 17,57 23,07 2,98

— 3,10 10,80 13,00 0,55 3,56 5,20 2,44 15,79 23,07 3,03

— 3,20 11,40 13,80 0,55 3,76 5,20 2,44 16,68 23,07 3,03

— 3,20 11,80 13,80 0,55 3,93 5,20 2,44 17,44 23,07 3,00

— 3,20 11,80 13,80 0,55 3,93 5,20 2,44 17,44 23,07 3,00

— 3,20 11,80 13,80 0,55 3,93 4,10 2,44 17,44 18,19 3,00

— 2,60 7,50 8,50 0,55 2,50 3,80 2,44 11,09 16,86 3,00

— 2,80 8,50 9,50 0,55 2,81 3,80 2,44 12,47 16,86 3,02

— 2,90 9,40 11,00 0,55 3,11 3,80 2,44 13,80 16,86 3,02

— 3,00 10,00 12,50 0,55 3,29 5,20 2,44 14,60 23,07 3,04

— 3,20 11,80 13,80 0,55 3,95 5,20 2,44 17,52 23,07 2,99

— 3,00 9,50 11,00 0,55 3,13 3,80 2,44 13,89 16,86 3,04

— 3,00 10,40 13,00 0,55 3,42 5,20 2,44 15,17 23,07 3,04

— 3,10 11,00 13,00 0,55 3,61 5,20 2,44 16,02 23,07 3,05

— 3,20 11,80 13,80 0,55 3,93 5,20 2,44 17,44 23,07 3,00

— 3,10 11,30 13,50 0,55 3,70 5,20 2,44 16,42 23,07 3,05

— 3,20 11,80 13,80 0,55 3,90 5,20 2,44 17,30 23,07 3,03

— 3,20 11,80 13,80 0,55 3,92 5,20 2,44 17,39 23,07 3,01

— 3,20 11,80 13,80 0,55 3,90 5,20 2,44 17,30 23,07 3,03

— 3,20 11,80 13,80 0,55 3,90 5,20 2,44 17,30 23,07 3,03

— 3,20 11,80 13,80 0,55 3,90 5,20 2,44 17,30 23,07 3,03

— 3,00 10,50 12,50 0,55 3,44 5,20 2,44 15,26 23,07 3,05

— 3,10 11,40 13,00 0,55 3,74 5,20 2,44 16,59 23,07 3,05

— 3,20 11,80 13,80 0,55 3,92 5,20 2,44 17,39 23,07 3,01

— 3,20 11,80 13,80 0,55 3,92 5,20 2,44 17,39 23,07 3,01

— 3,20 11,80 13,80 0,55 3,92 5,20 2,44 17,39 23,07 3,01

— 3,20 11,80 13,80 0,55 3,90 5,20 2,44 17,30 23,07 3,03

— 3,20 11,80 13,80 0,55 3,90 5,20 2,44 17,30 23,07 3,03

— 3,20 11,80 13,80 0,55 3,90 5,20 2,44 17,30 23,07 3,03

— 3,20 11,80 13,80 0,55 3,90 5,20 2,44 17,30 23,07 3,03

— 3,20 11,80 13,80 0,55 3,90 5,20 2,44 17,30 23,07 3,03

— 3,20 11,80 13,80 0,55 3,87 5,20 2,44 17,17 23,07 3,05

— 3,20 11,80 13,80 0,55 3,85 5,20 2,44 17,08 23,07 3,06

— 3,20 11,80 13,80 0,55 3,85 5,20 2,44 17,08 23,07 3,06

— 3,20 11,80 13,80 0,55 3,85 5,20 2,44 17,08 23,07 3,06

— 3,20 11,80 13,80 0,55 3,85 5,20 2,44 17,08 23,07 3,06

agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.