Residenziale multi inverter
TABELLA COMBINAZIONI
5U125S2SN1FA (I valori in tabella si riferiscono alla linea
PEARL
)
Combinazioni
U
I
A
B
C
D
2.0
2.0
—
—
2.0
2.5
—
—
2.0
3.5
—
—
2.0
4.2
—
—
2.0
5.0
—
—
2.0
7.1
—
—
2.5
2.5
—
—
2.5
3.5
—
—
2.5
4.2
—
—
2.5
5.0
—
—
2
2.5
7.1
—
—
3.5
3.5
—
—
3.5
4.2
—
—
3.5
5.0
—
—
3.5
7.1
—
—
4.2
4.2
—
—
4.2
5.0
—
—
4.2
7.1
—
—
5.0
5.0
—
—
5.0
7.1
—
—
7.1
7.1
—
—
2.0
2.0
2.0
—
2.0
2.0
2.5
—
2.0
2.0
3.5
—
2.0
2.0
4.2
—
2.0
2.0
5.0
—
2.0
2.0
7.1
—
2.0
2.5
2.5
—
2.0
2.5
3.5
—
2.0
2.5
4.2
—
2.0
2.5
5.0
—
2.0
2.5
7.1
—
2.0
3.5
3.5
—
2.0
3.5
4.2
—
2.0
3.5
5.0
—
2.0
3.5
7.1
—
2.0
4.2
4.2
—
2.0
4.2
5.0
—
2.0
4.2
7.1
—
2.0
5.0
5.0
—
2.0
5.0
7.1
—
2.5
2.5
2,5
—
2.5
2.5
3.5
—
2.5
2.5
4.2
—
2.5
2.5
5.0
—
2.5
2.5
7.1
—
3
2.5
3.5
3.5
—
2.5
3.5
4.2
—
2.5
3.5
5.0
—
2.5
3.5
7.1
—
2.5
4.2
4.2
—
2.5
4.2
5.0
—
2.5
4.2
7.1
—
2.5
5.0
5.0
—
2.5
5.0
7.1
—
2.5
7.1
7.1
—
3.5
3.5
3.5
—
3.5
3.5
4.2
—
3.5
3.5
5.0
—
3.5
3.5
7.1
—
3.5
4.2
4.2
—
3.5
4.2
5.0
—
3.5
4.2
7.1
—
3.5
5.0
5.0
—
3.5
5.0
7.1
—
4.2
4.2
4.2
—
4.2
4.2
5.0
—
4.2
4.2
7.1
—
4.2
5.0
5.0
—
4.2
5.0
7.1
—
5.0
5.0
5.0
—
Potenza resa
(kW)
E
A
B
C
D
—
2.30 2.30
— —
—
2.30 3.00
— —
—
2.30 3.70
— —
—
2.30 5.40
— —
—
2.30 5.50
— —
—
2.30 7.60
— —
—
3.00 3.00
— —
—
3.00 3.70
— —
—
3.00 5.40
— —
—
3.00 5.50
— —
—
3.00 7.60
— —
—
3.70 3.70
— —
—
3.70 5.40
— —
—
3.70 5.50
— —
—
3.70 7.60
— —
—
5.40 5.40
— —
—
5.40 5.50
— —
—
5,07 7,13
— —
—
5.50 5.50
— —
—
5,12 7,08
— —
—
6,10 6,10
— —
—
2.30 2.30
2.30 —
—
2.30 2.30
3.00 —
—
2.30 2.30
3.70 —
—
2.30 2.30
5.40 —
—
2.30 2.30
5.50 —
—
2,30 2,30
7,60 —
—
2.30 3.00
3.00 —
—
2.30 3.00
3.70 —
—
2.30 3.00
5.40 —
—
2.30 3.00
5.50 —
—
2,18 2,84
7,19 —
—
2.30 3.70
3.70 —
—
2.30 3.70
5.40 —
—
2,44 3,93
5,83 —
—
2,06 3,32
6,82 —
—
2,14 5,03
5,03 —
—
2,13 4,99
5,08 —
—
1,83 4,31
6,06 —
—
2,11 5,05
5,05 —
—
1,82 4,36
6,02 —
—
3.00 3.00
3.00 —
—
3.00 3.00
3.70 —
—
3.00 3.00
5.40 —
—
3,18 3,18
5,83 —
—
2,69 2,69
6,82 —
—
3.00 3.70
3.70 —
—
3,02 3,73
5,44 —
—
3,00 3,70
5,50 —
—
2,56 3,16
6,48 —
—
2,65 4,77 4,77 —
—
2,63 4,74 4,83 —
—
2,29 4,12 5,80 —
—
2,61 4,79 4,79 —
—
2,27 4,17 5,76 —
—
2,01 5,09 5,09 —
—
4,07 4,07 4,07 —
—
3,53 3,53 5,15 —
—
3,50 3,50 5,20 —
—
3,01 3,01 6,18 —
—
3,11 4,54 4,54 —
—
3,09 4,51 4,60 —
2,70 3,94 5,55 —
—
3,07 4,56 4,56 —
2,69 3,99 5,52 —
—
4,07 4,07 4,07 —
—
4,04 4,04 4,12 —
3,58 3,58 5,04 —
—
4,02 4,09 4,09 —
3,56 3,63 5,01 —
—
4,07 4,07 4,07 —
RISCALDAMENTO
Potenza resa
Potenza assorbita Corrente assorbita
Classe
sistema (kW)
(kW)
(A)
COP SCOP
energ.
E
min nom max
min nom max min nom max
— 2,00 4,60 5,80 0,55 1,45 2,20 2,44 6,43 9,76 3,17 3,75 A
— 2,40 5,30 6,40 0,55 1,66 2,30 2,44 7,36 10,20 3,19 3,75 A
— 2,60 6,00 8,50 0,55 1,87 2,40 2,44 8,30 10,65 3,21 3,75 A
— 3,40 7,70 9,50 0,55 2,41 2,60 2,44 10,69 11,54 3,20 3,80 A
— 3,80 7,80 9,50 0,55 2,43 2,60 2,44 10,78 11,54 3,21 3,80 A
— 4,00 9,90 13,00 0,55 3,07 3,10 2,44 13,62 13,75 3,22 3,85 A
— 3,40 6,00 8,50 0,55 1,87 2,50 2,44 8,30 11,09 3,21 3,85 A
— 3,80 6,70 8,80 0,55 2,08 2,60 2,44 9,23 11,54 3,22 3,83 A
— 4,10 8,40 12,00 0,55 2,58 3,00 2,44 11,45 13,31 3,26 3,87 A
— 4,10 8,50 12,20 0,55 2,61 3,10 2,44 11,58 13,75 3,26 3,85 A
— 4,30 10,60 13,50 0,55 3,25 4,00 2,44 14,42 17,75 3,26 3,84 A
— 3,90 7,40 9,30 0,55 2,27 2,70 2,44 10,07 11,98 3,26 3,86 A
— 4,20 9,10 12,50 0,55 2,78 3,50 2,44 12,33 15,53 3,27 3,82 A
— 4,20 9,20 12,50 0,55 2,81 3,50 2,44 12,47 15,53 3,27 3,80 A
— 4,40 11,30 14,00 0,55 3,45 4,00 2,44 15,31 17,75 3,28 3,84 A
— 4,30 10,80 13,50 0,55 3,29 4,10 2,44 14,60 18,19 3,28 3,86 A
— 4,30 10,90 13,80 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,27 3,83 A
— 4,40 12,20 14,30 0,55 3,62 4,10 2,44 16,06 18,19 3,37 3,86 A
— 4,30 11,00 14,00 0,55 3,33 4,10 2,44 14,77 18,19 3,30 3,80 A
— 4,40 12,20 14,30 0,55 3,62 4,10 2,44 16,06 18,19 3,37 3,87 A
— 4,40 12,20 14,30 0,55 3,62 4,10 2,44 16,06 18,19 3,37 3,85 A
— 3,80 6,90 9,00 0,55 2,12 4,30 2,44 9,41 19,08 3,25 3,80 A
— 3,90 7,60 9,50 0,55 2,33 4,30 2,44 10,34 19,08 3,26 3,80 A
— 4,00 8,30 12,00 0,55 2,54 4,30 2,44 11,27 19,08 3,27 3,80 A
— 4,10 10,00 13,00 0,55 3,06 4,30 2,44 13,58 19,08 3,27 3,80 A
— 4,10 10,10 13,00 0,55 3,08 4,30 2,44 13,66 19,08 3,28 3,80 A
— 4,40 12,20 14,30 0,55 3,64 4,30 2,44 16,15 19,08 3,35 3,80 A
— 4,00 8,30 11,80 0,55 2,54 4,30 2,44 11,27 19,08 3,27 3,80 A
— 4,20 9,00 12,50 0,55 2,76 4,30 2,44 12,24 19,08 3,26 3,80 A
— 4,30 10,70 13,00 0,55 3,27 4,30 2,44 14,51 19,08 3,27 3,80 A
— 4,30 10,80 13,00 0,55 3,28 4,30 2,44 14,55 19,08 3,29 3,82 A
— 4,40 12,20 14,30 0,55 3,64 4,30 2,44 16,15 19,08 3,35 3,82 A
— 4,10 9,70 12,50 0,55 2,95 4,30 2,44 13,09 19,08 3,29 3,82 A
— 4,40 11,40 14,00 0,55 3,47 4,30 2,44 15,39 19,08 3,29 3,82 A
— 4,40 12,20 14,30 0,55 3,64 4,30 2,44 16,15 19,08 3,35 3,82 A
— 4,40 12,20 14,30 0,55 3,62 4,30 2,44 16,06 19,08 3,37 3,82 A
— 4,40 12,20 14,30 0,55 3,62 4,30 2,44 16,06 19,08 3,37 3,82 A
— 4,40 12,20 14,30 0,55 3,62 4,30 2,44 16,06 19,08 3,37 3,82 A
— 4,40 12,20 14,30 0,55 3,62 4,30 2,44 16,06 19,08 3,37 3,87 A
— 4,40 12,20 14,30 0,55 3,62 4,30 2,44 16,06 19,08 3,37 3,87 A
— 4,40 12,20 14,30 0,55 3,61 4,30 2,44 16,02 19,08 3,38 3,87 A
— 4,10 9,00 12,80 0,55 2,73 4,30 2,44 12,11 19,08 3,30 3,87 A
— 4,20 9,70 13,00 0,55 2,92 4,30 2,44 12,95 19,08 3,32 3,87 A
— 4,40 11,40 14,00 0,55 3,41 4,30 2,44 15,13 19,08 3,34 3,87 A
— 4,40 12,20 14,30 0,55 3,59 4,30 2,44 15,93 19,08 3,40 3,87 A
— 4,40 12,20 14,30 0,55 3,56 4,30 2,44 15,79 19,08 3,43 3,90 A
— 4,30 10,40 13,00 0,55 3,10 4,30 2,44 13,75 19,08 3,35 3,85 A
— 4,40 12,20 14,30 0,55 3,56 4,30 2,44 15,79 19,08 3,43 3,85 A
— 4,40 12,20 14,30 0,55 3,56 4,30 2,44 15,79 19,08 3,43 3,85 A
— 4,40 12,20 14,30 0,55 3,56 4,30 2,44 15,79 19,08 3,43 3,85 A
— 4,40 12,20 14,30 0,55 3,56 4,30 2,44 15,79 19,08 3,43 3,85 A
— 4,40 12,20 14,30 0,55 3,56 4,30 2,44 15,79 19,08 3,43 3,85 A
— 4,40 12,20 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,71 19,08 3,45 3,85 A
— 4,40 12,20 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,71 19,08 3,45 3,85 A
— 4,40 12,20 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,71 19,08 3,45 3,85 A
— 4,40 12,20 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,71 19,08 3,45 3,90 A
— 4,40 12,20 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,71 19,08 3,45 3,90 A
— 4,40 12,20 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,71 19,08 3,45 3,90 A
— 4,40 12,20 14,30 0,55 3,54 4,30 2,44 15,71 19,08 3,45 3,85 A
— 4,40 12,20 14,30 0,55 3,53 4,30 2,44 15,66 19,08 3,46 3,90 A
— 4,40 12,20 14,30 0,55 3,53 4,30 2,44 15,66 19,08 3,46 3,90 A
— 4,40 12,20 14,30 0,55 3,53 4,30 2,44 15,66 19,08 3,46 3,90 A
— 4,40 12,20 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,57 19,08 3,48 3,90 A
— 4,40 12,20 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,57 19,08 3,48 3,90 A
— 4,40 12,20 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,57 19,08 3,48 3,90 A
— 4,40 12,20 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,57 19,08 3,48 3,90 A
— 4,40 12,20 14,30 0,55 3,51 4,30 2,44 15,57 19,08 3,48 3,85 A
— 4,40 12,20 14,30 0,55 3,48 4,30 2,44 15,44 19,08 3,51 3,85 A
— 4,40 12,20 14,30 0,55 3,48 4,30 2,44 15,44 19,08 3,51 3,85 A
— 4,40 12,20 14,30 0,55 3,48 4,30 2,44 15,44 19,08 3,51 3,85 A
— 4,40 12,20 14,30 0,55 3,48 4,30 2,44 15,44 19,08 3,51 3,85 A
I
T
L
U
M
E
L
A
I
Z
N
E
D
I
S
E
R
I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda
agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.
SEGUE ➔
haiercondizionatori.it
163