A

D

D

U

Z

I

O

N

E

I

D

R

I

C

A

C

A

L

D

A

E

F

R

E

D

D

A

U

N

I

P

I

P

E

S

-

P

R

E

S

S

S-Press PLU

S

Uponor S-Press PLUS Tee ridotto PPS

U

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone

)

- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visiv

o

- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

l1

l

2

l

3

z

1

z

2

z

3

Codice

Dimensioni

mm

m

m

mm

mm

m

m

mm

1039948 16-20-16 35 34,5 35 15,1 13,2 15,1

1039949 20-16-16 37 35,5 35,5 15,7 15,6 15,6

1039950 20-16-20 37 35,5 37 15,7 15,6 15,7

1039951 20-20-16 37 37 35,5 15,7 15,7 15,6

1039952 20-25-20 40,5 47,5 40,5 19,2 19,2 19,2

1039953 25-16-16 47,5 39 39 19,2 19,1 19,1

1039954 25-16-20 47,5 39 40,5 19,2 19,1 19,2

1039955 25-16-25 47,5 39 47,5 19,2 19,1 19,2

1039956 25-20-20 47,5 40,5 40,5 19,2 19,2 19,2

1039957 25-20-25 47,5 40,5 47,5 19,2 19,2 19,2

1039958 32-16-32 51 42,5 51 23,2 22,6 23,2

1039959 32-20-32 51 44 51 23,2 22,7 23,2

1039960 32-25-25 51 51 51 23,2 22,7 22,7

1039961 32-25-32 51 51 51 23,2 22,7 23,2

Uponor S-Press Tee ridotto PPS

U

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone

)

- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visiv

o

- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

l1

mm

l2

mm

l3

mm

z

1

m

m

z

2

mm

z3

mm

Codice

Dimension

i

1039962 40-20-40 67,6 49 67,6 28,7 27,7 28,7

1039963 40-25-32 67,6 56 56,1 28,7 27,7 28,3

1039964 40-25-40 67,6 56 67,6 28,7 27,7 28,7

1039965 40-32-32 67,6 56 56,1 28,7 28,2 28,3

1039966 40-32-40 67,6 56 67,6 28,7 28,2 28,7

1039967 50-25-40 72,6 61 72,6 33,7 32,7 33,7

1039968 50-25-50 72,6 61 72,6 33,7 32,7 33,7

1039969 50-32-50 72,6 61 72,6 33,7 33,2 33,7

Uponor S-Press Tee ridotto PPS

U

- raccordi realizzati in PPSU (polifenilsulfone

)

- bussola in acciaio inox e fori per il controllo visiv

o

- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

l1

l2

l3

z

1

z

2

z

3

Codice

Dimensioni

mm

mm

mm

mm

mm

mm

1046400 50-40-50 72,6 72,5 72,6 33,3 33,4 33,3

1032889 63-25-63 101,2 67,8 101,2 40,3 38,8 40,3

1032890 63-32-63 101,2 67,8 101,2 40,3 38,8 40,3

1032891 63-40-63 101,2 79,3 101,2 40,3 40,4 40,3

1032892 75-32-75 107,5 74,1 107,5 46,6 45 46,6

1032893 75-40-75 107,5 85,6 107,5 46,6 44,3 46,6

1032894 75-50-75 107,5 85,6 107,5 46,6 48,6 46,6

24 | Adduzione idrica calda e fredda | Uni pipe | S-Pres

s

Indice generale

Bo

x

Pallet

Conf.

um

80

10

p

z

80

10

p

z

80

10

p

z

80

10

p

z

80

10

p

z

80

10

p

z

80

10

p

z

80

10

p

z

80

10

p

z

80

10

p

z

20

5

p

z

20

5

p

z

20

5

p

z

20

5

p

z

Bo

x

Pallet

Conf.

um

960

5

pz

960

5

pz

720

5

pz

960

5

p

z

720

5

p

z

432

3

p

z

432

3

p

z

432

3

p

z

Bo

x

Pallet

Conf.

um

288

3

p

z

150

1

p

z

150

1

p

z

150

1

p

z

150

1

p

z

150

1

p

z

150

1

pz