A

D

D

U

Z

I

O

N

E

I

D

R

I

C

A

C

A

L

D

A

E

F

R

E

D

D

A

S

A

N

I

P

E

X

M

T

Sanipex MT

GF JRG Sanipex MT transizion

e

d1

d

l

1

z

1

Codice

Codice GF

Dimensioni

mm

m

m

m

m

mm

mm

1158099 351616926 DN12-16 12 16 60 39 16

1158097 351616924 DN15-16 15 16 65 45 16

1158098 351616925 DN18-16 18 16 65 45 18

1158218 351620941 DN18-20 18 20 74 48 20

1158219 351620942 DN22-20 22 20 75 49 22

1158312 351626941 DN22-26 22 26 85 53 27

1158313 351626942 DN28-26 28 26 86 54 30

GF JRG Sanipex MT Gomito di collegamento MF

d

1

Codice

Codice GF

Dimensioni

mm

d2 Rp

inch

d

l

S

T

z

mm

m

m

inc

h

mm

m

m

1158139 351616989 16

16 1/2 16 64 1/2 46 18

1158241 351620987 20

20 1/2 20 74 1/2 51 21

GF JRG Sanipex MT riduzion

e

Descrizione: per tubazioni JRG Sanipex, JRG Sanipex M

T

Materiale: PPSU, PA

Collegamento: raccordo con presa conica

d

1

d

l1

Codice

Codice GF

Dimensioni

mm

mm

mm

Siz

e

inch

z

1

mm

1158211 351620925 20-16 10bar 20 16 58.0 20 31

1158305 351626926 26-16 10bar 26 16 70.5 20 41

1158306 351626927 26-20 10bar 26 20 74.0 26 39

1158384 351632925 32-16 10bar 32 16 82.0 32 52

1158385 351632926 32-20 10bar 32 20 87.0 32 50

1158386 351632927 32-26 10bar 32 26 92.0 32 50

1158444 351640924 40-16 10bar 40 16 94.0 40 61

1158445 351640925 40-20 10bar 40 20 100.0 40 61

1158446 351640926 40-26 10bar 40 26 105.0 40 61

1158447 351640927 40-32 10bar 40 32 111.0 40 58

1158488 351650824 50-26 10bar 50 26 110.0 50 57

1158489 351650825 50-32 10bar 50 32 118.0 50 58

1158490 351650826 50-40 10bar 50 40 128.0 50 59

1158537 351663825 63-32 10bar 63 32 134.0 63 67

1158538 351663826 63-40 10bar 63 40 145.0 63 71

1158539 351663827 63-50 10bar 63 50 158.0 63 77

68 | Adduzione idrica calda e fredda | Sanipex M

T

Indice generale

Bo

x

Pallet

Conf.

um

20

1

pz

20

1

p

z

20

1

p

z

20

1

p

z

20

1

pz

20

1

p

z

20

1

p

z

Bo

x

Pallet

Conf.

um

5

pz

5

p

z

Bo

x

Pallet

Conf.

um

1

pz

10

1

pz

10

p

z

1

p

z

1

p

z

1

p

z

1

p

z

1

p

z

1

p

z

1

p

z

1

p

z

1

p

z

1

p

z

1

pz

1

pz

1

pz