DETRAZIONI
FISCALI
CONTO
TERMICO
2.0
CEA
DETRAZIONI
(kWh)
UNITÀ
ESTERNA
4MIZ-105-R32
(1x1)
4MIZ-105-R32
(1x2)
COMBINAZIONI
(x1000 btu)
A
B
C
CAPACITÀ
NOMINALE
(kW)
A
B
C
2.00
—
—
2.50
—
—
3.50
—
—
5.00
—
—
7.00
—
—
2.10 2.10
—
2.06 2.64
—
2.03 3.47
—
1.96 5.04
—
2.03 6.97
—
2.65 2.65
—
2.57 3.43
—
2.50 5.00
—
2.59 6.91
—
3.50 3.50
—
3.40 5.10
—
3.33 6.67
—
5.00 5.00
—
2.00 2.00 2.00
1.98 1.98 2.54
2.02 2.02 3.46
1.97 1.97 5.06
1.84 1.84 6.32
1.96 2.52 2.52
2.00 2.57 3.43
1.96 2.51 5.03
1.75 2.25 6.00
2.03 3.48 3.48
1.89 3.24 4.86
1.63 2.79 5.58
1.63 4.19 4.19
2.50 2.50 2.50
2.55 2.55 3.40
2.50 2.50 5.00
2.14 2.14 5.71
2.59 3.45 3.45
2.31 3.08 4.62
2.00 2.67 5.33
2.00 4.00 4.00
3.33 3.33 3.33
2.86 2.86 4.29
2.50 2.50 5.00
2.50 3.75 3.75
—
2.05 2.05 2.05 2.05
1.98 1.98 1.98 2.55
2.02 2.02 2.02 3.45
1.87 1.87 1.87 4.80
1.63 1.63 1.63 5.60
1.97 1.97 2.53 2.53
2.00 2.00 2.57 3.43
1.79 1.79 2.30 4.61
1.56 1.56 2.01 5.36
1.93 1.93 3.32 3.32
1.67 1.67 2.86 4.30
1.47 1.47 3.78 3.78
1.96 2.51 2.51 2.51
1.99 2.55 2.55 3.41
1.71 2.20 2.20 4.40
1.50 1.93 1.93 5.14
1.84 2.36 3.15 3.15
1.60 2.05 2.74 4.11
1.41 1.82 3.63 3.63
1.71 2.93 2.93 2.93
1.50 2.57 2.57 3.86
2.63 2.63 2.63 2.63
2.42 2.42 2.42 3.23
2.10 2.10 2.10 4.20
2.25 2.25 3.00 3.00
1.97 1.97 2.63 3.94
2.10 2.80 2.80 2.80
1.85 2.47 2.47 3.71
2.63 2.63 2.63 2.63
CAPACITÀ
RAFFREDDAMENTO
(kW)
POTENZA
ASSORBITA
(kW)
CORRENTE
ASSORBITA
(A)
EER
EFFICIENZA
STAGIONALE
Classe SEER PdC
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
A++
6.10 4.20
241
A++
6.10 4.70
270
A++
6.10 5.50
316
A++
6.10 7.00
402
A++
6.10 9.00
516
A++
6.10 5.30
304
A++
6.10 6.00
344
A++
6.10 7.50
430
A++
6.10 9.50
545
A++
6.10 7.00
402
A++
6.10 8.50
488
A++
6.10 10.00 574
A++
6.10 10.00 574
A++
6.30 6.00
333
A++
6.30 6.50
361
A++
6.30 7.50
417
A++
6.30 9.00
500
A++
6.30 10.00 556
A++
6.30 7.00
389
A++
6.30 8.00
444
A++
6.30 9.50
528
A++
6.30 10.00 556
A++
6.30 9.00
500
A++
6.30 10.00 556
A++
6.30 10.00 556
A++
6.30 10.00 556
A++
6.30 7.50
417
A++
6.30 8.50
472
A++
6.30 10.00 556
A++
6.30 10.00 556
A++
6.30 9.50
528
A++
6.30 10.00 556
A++
6.30 10.00 556
A++
6.30 10.00 556
A++
6.30 10.00 556
A++
6.30 10.00 556
A++
6.30 10.00 556
A++
6.30 10.00 556
A++
6.50 8.20
442
A++
6.50 8.50
458
A++
6.50 9.50
512
A++
6.50 10.40 560
A++
6.50 10.50 565
A++
6.50 9.00
485
A++
6.50 10.00 538
A++
6.50 10.50 565
A++
6.50 10.50 565
A++
6.50 10.50 565
A++
6.50 10.50 565
A++
6.50 10.50 565
A++
6.50 9.50
512
A++
6.50 10.50 565
A++
6.50 10.50 565
A++
6.50 10.50 565
A++
6.50 10.50 565
A++
6.50 10.50 565
A++
6.50 10.50 565
A++
6.50 10.50 565
A++
6.50 10.50 565
A++
6.50 10.50 565
A++
6.50 10.50 565
A++
6.50 10.50 565
A++
6.50 10.50 565
A++
6.50 10.50 565
A++
6.50 10.50 565
A++
6.50 10.50 565
A++
6.50 10.50 565
4MIZ-105-R32
(1x3)
7
7
7
7
7
9
7
7
12
7
7
18
7
7
24
7
9
9
7
9
12
7
9
18
7
9
24
7
12
12
7
12
18
7
12
24
7
18
18
9
9
9
9
9
12
9
9
18
9
9
24
9
12
12
9
12
18
9
12
24
9
18
18
12
12
12
12
12
18
12
12
24
12
18
18
7
7
7
7
7
7
7
9
7
7
7
12
7
7
7
18
7
7
7
24
7
7
9
9
7
7
9
12
7
7
9
18
7
7
9
24
7
7
12
12
7
7
12
18
7
7
18
18
7
9
9
9
7
9
9
12
7
9
9
18
7
9
9
24
7
9
12
12
7
9
12
18
7
9
18
18
7
12
12
12
7
12
12
18
9
9
9
9
9
9
9
12
9
9
9
18
9
9
12
12
9
9
12
18
9
12
12
12
9
12
12
18
4MIZ-105-R32
(1x4)
7
—
9
—
12
—
18
—
24
—
7
7
7
9
7
12
7
18
7
24
9
9
9
12
9
18
9
24
12
12
12
18
12
24
18
18
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1.58 2.00 2.90 0.45 0.61 0.76 1.96 2.65 3.30 3.28
1.58 2.50 3.20 0.45 0.76 0.95 1.96 3.30 4.13 3.29
1.58 3.50 3.90 0.45 1.07 1.28 1.96 4.65 5.57 3.27
1.79 5.00 6.50 0.58 1.52 1.75 2.52 6.61 7.61 3.29
2.21 7.00 8.00 0.62 2.13 2.45 2.70 9.26 10.65 3.29
2.21 4.20 6.30 0.62 1.28 2.11 2.70 5.57 9.17 3.28
2.21 4.70 6.51 0.62 1.43 2.28 2.70 6.22 9.91 3.29
2.21 5.50 6.83 0.62 1.68 2.44 2.70 7.30 10.61 3.27
2.21 7.00 8.40 0.62 2.13 2.86 2.70 9.26 12.43 3.29
2.21 9.00 9.45 0.62 2.74 3.06 2.70 11.91 13.30 3.28
2.21 5.30 6.83 0.62 1.62 2.44 2.70 7.04 10.61 3.27
2.21 6.00 7.35 0.62 1.83 2.60 2.70 7.96 11.30 3.28
2.21 7.50 9.45 0.62 2.29 2.93 2.70 9.96 12.74 3.28
2.21 9.50 9.98 0.62 2.90 3.12 2.70 12.61 13.57 3.28
2.21 7.00 7.88 0.62 2.13 2.76 2.70 9.26 12.00 3.29
2.21 8.50 9.98 0.62 2.59 2.93 2.70 11.26 12.74 3.28
2.21 10.00 10.50 0.62 3.09 3.19 2.70 13.43 13.87 3.24
2.21 10.00 10.50 0.62 3.09 3.25 2.70 13.43 14.13 3.24
2.84 6.00 7.35 0.78 1.80 2.93 3.39 7.83 12.74 3.33
2.84 6.50 7.88 0.78 1.98 3.09 3.39 8.61 13.43 3.28
2.84 7.50 8.93 0.78 2.29 3.25 3.39 9.96 14.13 3.28
2.84 9.00 11.55 0.78 2.74 3.58 3.39 11.91 15.57 3.28
2.84 10.00 11.55 0.78 3.09 3.58 3.39 13.43 15.57 3.24
2.84 7.00 8.93 0.78 2.13 3.25 3.39 9.26 14.13 3.29
2.84 8.00 9.98 0.78 2.44 3.41 3.39 10.61 14.83 3.28
2.84 9.50 11.55 0.78 2.93 3.58 3.39 12.74 15.57 3.24
2.84 10.00 11.55 0.78 3.09 3.58 3.39 13.43 15.57 3.24
2.84 9.00 10.50 0.78 2.78 3.41 3.39 12.09 14.83 3.24
2.84 10.00 11.55 0.78 3.09 3.58 3.39 13.43 15.57 3.24
2.84 10.00 11.55 0.78 3.09 3.58 3.39 13.43 15.57 3.24
2.84 10.00 11.55 0.78 3.09 3.58 3.39 13.43 15.57 3.24
2.84 7.50 9.98 0.78 2.31 3.41 3.39 10.04 14.83 3.25
2.84 8.50 10.50 0.78 2.62 3.41 3.39 11.39 14.83 3.24
2.84 10.00 11.55 0.78 3.09 3.58 3.39 13.43 15.57 3.24
2.84 10.00 11.55 0.78 3.09 3.58 3.39 13.43 15.57 3.24
2.84 9.50 11.55 0.78 2.93 3.58 3.39 12.74 15.57 3.24
2.84 10.00 11.55 0.78 3.09 3.58 3.39 13.43 15.57 3.24
2.84 10.00 11.55 0.78 3.09 3.58 3.39 13.42 15.55 3.24
2.84 10.00 11.55 0.78 3.09 3.58 3.39 13.42 15.55 3.24
2.84 10.00 11.55 0.78 3.09 3.58 3.39 13.42 15.55 3.24
2.84 10.00 11.55 0.78 3.09 3.58 3.39 13.42 15.55 3.24
2.84 10.00 11.55 0.78 3.09 3.58 3.39 13.42 15.55 3.24
2.84 10.00 11.55 0.78 3.09 3.58 3.39 13.42 15.55 3.24
3.68 8.20 10.50 0.88 2.29 3.25 3.83 9.96 14.13 3.58
3.68 8.50 11.55 0.88 2.47 3.41 3.83 10.74 14.83 3.44
3.68 9.50 12.60 0.88 2.86 3.84 3.83 12.43 16.70 3.32
3.68 10.40 13.65 0.88 3.22 3.97 3.83 14.00 17.26 3.23
3.68 10.50 13.65 0.88 3.25 3.97 3.83 14.13 17.26 3.23
3.68 9.00 12.60 0.88 2.71 3.84 3.83 11.78 16.70 3.32
3.68 10.00 13.13 0.88 3.09 3.90 3.83 13.43 16.96 3.24
3.68 10.50 13.65 0.88 3.25 3.97 3.83 14.13 17.26 3.23
3.68 10.50 13.65 0.88 3.25 3.97 3.83 14.13 17.26 3.23
3.68 10.50 13.65 0.88 3.25 3.97 3.83 14.13 17.26 3.23
3.68 10.50 13.65 0.88 3.25 3.97 3.83 14.13 17.26 3.23
3.68 10.50 13.65 0.88 3.25 3.97 3.83 14.13 17.26 3.23
3.68 9.50 13.13 0.88 2.92 3.84 3.83 12.70 16.70 3.25
3.68 10.50 13.65 0.88 3.25 3.97 3.83 14.13 17.26 3.23
3.68 10.50 13.65 0.88 3.25 3.97 3.83 14.13 17.26 3.23
3.68 10.50 13.65 0.88 3.25 3.97 3.83 14.13 17.26 3.23
3.68 10.50 13.65 0.88 3.25 3.97 3.83 14.13 17.26 3.23
3.68 10.50 13.65 0.88 3.25 3.97 3.83 14.13 17.26 3.23
3.68 10.50 13.65 0.88 3.25 3.97 3.83 14.13 17.26 3.23
3.68 10.50 13.65 0.88 3.25 3.97 3.83 14.13 17.26 3.23
3.68 10.50 13.65 0.88 3.25 3.97 3.83 14.13 17.26 3.23
3.68 10.50 13.65 0.88 3.25 3.97 3.83 14.13 17.26 3.23
3.68 10.50 13.65 0.88 3.25 3.97 3.83 14.13 17.26 3.23
3.68 10.50 13.65 0.88 3.25 3.97 3.83 14.13 17.26 3.23
3.68 10.50 13.65 0.88 3.25 3.97 3.83 14.13 17.26 3.23
3.68 10.50 13.65 0.88 3.25 3.97 3.83 14.13 17.26 3.23
3.68 10.50 13.65 0.88 3.25 3.97 3.83 14.13 17.26 3.23
3.68 10.50 13.65 0.88 3.25 3.97 3.83 14.13 17.26 3.23
3.68 10.50 13.65 0.88 3.25 3.97 3.83 14.13 17.26 3.23
12
12
12
12
D
D
MIN. NOM. MAX. MIN. NOM. MAX. MIN. NOM. MAX.
65%
C.T.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pd=Pdesign. CEA=Consumo Energetico Annuo. EER e COP dichiarati solo ai fini delle detrazioni fiscali in vigore all’atto della realizzazione di questo catalogo. Con
figurazione di
efficienza energetica testata con unità interne ISAX-R32. Per maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti
perseguita da IDEMA®. le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.