Residenziale multi TABELLA COMBINAZIONI
5U90S2SS5FA (I valori in tabella si riferiscono alla linea EXPERT
)
RAFFRESCAMENT
O
Combinazioni
Potenza res
a
(kW
)
Potenza resa
sistema (kW
)
Potenza assorbita
(kW
)
Corrente assorbita
(A)
EER SEER η
s
RAFF.
Classe
energ.
UI
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
min
nom
max
min
nom
max
min
nom
max
20 20 — — — 2,00 2,00 — — — 2,50 4,00 5,60 0,55 1,50 3,60 2,44 6,65 15,97 2,67 6,20 - A++
20 25 — — — 2,00 2,60 — — — 2,50 4,60 6,70 0,55 1,67 3,60 2,44 7,41 15,97 2,75 6,20 - A++
20 35 — — — 2,00 3,60 — — — 2,50 5,60 8,10 0,55 2,03 3,60 2,44 9,01 15,97 2,76 6,20 - A++
20 42 — — — 2,00 4,40 — — — 2,50 6,40 7,80 0,55 2,30 3,60 2,44 10,20 15,97 2,78 6,20 - A++
20 50 — — — 2,00 5,20 — — — 2,50 7,20 9,30 0,55 2,58 3,60 2,44 11,45 15,97 2,79 6,20 - A++
20 71 — — — 2,00 6,50 — — — 2,50 8,50 9,30 0,55 2,95 3,60 2,44 13,09 15,97 2,88 6,20 - A++
25 25 — — — 2,60 2,60 — — — 2,50 5,20 7,80 0,55 1,89 3,60 2,44 8,39 15,97 2,75 6,20 - A++
25 35 — — — 2,60 3,60 — — — 2,50 6,20 9,10 0,55 2,23 3,60 2,44 9,89 15,97 2,78 6,20 - A++
25 42 — — — 2,60 4,40 — — — 2,50 7,00 9,30 0,55 2,51 3,60 2,44 11,14 15,97 2,79 6,20 - A++
25 50 — — — 2,60 5,20 — — — 2,50 7,80 9,30 0,55 2,79 3,60 2,44 12,38 15,97 2,80 6,20 - A++
2
25 71 — — — 2,57 6,43 — — — 2,50 9,00 9,30 0,55 2,99 3,60 2,44 13,27 15,97 3,01 6,20 - A++
35 35 — — — 3,60 3,60 — — — 2,50 7,20 9,30 0,55 2,41 3,60 2,44 10,69 15,97 2,99 6,20 - A++
35 42 — — — 3,60 4,40 — — — 2,50 8,00 9,30 0,55 2,68 3,60 2,44 11,89 15,97 2,99 6,20 - A++
35 50 — — — 3,60 5,20 — — — 2,50 8,80 10,00 0,55 2,91 3,60 2,44 12,91 15,97 3,02 6,20 - A+
+
35 71 — — — 3,21 5,79 — — — 2,50 9,00 11,00 0,55 3,02 3,60 2,44 13,40 15,97 2,98 6,20 - A++
42 42 — — — 4,40 4,40 — — — 2,50 8,80 10,00 0,55 2,83 3,60 2,44 12,56 15,97 3,11 6,20 - A+
+
42 50 — — — 4,13 4,88 — — — 2,50 9,00 10,50 0,55 2,89 3,60 2,44 12,82 15,97 3,11 6,20 - A++
42 71 — — — 3,63 5,37 — — — 2,50 9,00 11,00 0,55 2,96 3,60 2,44 13,13 15,97 3,04 6,20 - A+
+
50 50 — — — 4,50 4,50 — — — 2,50 9,00 11,00 0,55 3,01 3,60 2,44 13,35 15,97 2,99 6,20 - A++
50 71 — — — 4,00 5,00 — — — 2,50 9,00 11,00 0,55 3,15 3,60 2,44 13,98 15,97 2,86 6,20 - A+
+
71 71 — — — 4,50 4,50 — — — 2,50 9,00 11,00 0,55 3,15 3,60 2,44 13,98 15,97 2,86 6,20 - A++
20 20 20 — — 2,00 2,00 2,00 — — 3,00 6,00 9,50 0,55 2,05 3,80 2,44 9,09 16,86 2,93 6,70 - A++
20 20 25 — — 2,00 2,00 2,60 — — 3,00 6,60 9,50 0,55 2,21 3,80 2,44 9,80 16,86 2,99 6,70 - A++
20 20 35 — — 2,00 2,00 3,60 — — 3,00 7,60 9,50 0,55 2,38 3,80 2,44 10,56 16,86 3,19 6,70 - A++
20 20 42 — — 2,00 2,00 4,40 — — 3,20 8,40 9,50 0,55 2,67 3,80 2,44 11,85 16,86 3,15 6,70 - A++
20 20 50 — — 1,96 1,96 5,09 — — 3,20 9,00 10,00 0,55 2,84 3,80 2,44 12,60 16,86 3,17 6,70 - A+
+
20 20 71 — — 1,71 1,71 5,57 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,98 4,10 2,44 13,22 18,19 3,02 6,70 - A++
20 25 25 — — 2,00 2,60 2,60 — — 3,20 7,20 9,50 0,55 2,33 3,80 2,44 10,34 16,86 3,09 6,70 - A++
20 25 35 — — 2,00 2,60 3,60 — — 3,20 8,20 9,50 0,55 2,57 3,80 2,44 11,40 16,86 3,19 6,70 - A++
20 25 42 — — 2,00 2,60 4,40 — — 3,20 9,00 10,00 0,55 2,82 3,80 2,44 12,51 16,86 3,19 6,70 - A+
+
20 25 50 — — 1,84 2,39 4,78 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,88 3,80 2,44 12,78 16,86 3,13 6,70 - A++
20 25 71 — — 1,62 2,11 5,27 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 3,03 4,10 2,44 13,44 18,19 2,97 6,70 - A+
+
20 35 35 — — 1,96 3,52 3,52 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,86 3,80 2,44 12,69 16,86 3,15 6,70 - A++
20 35 42 — — 1,80 3,24 3,96 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,93 4,10 2,44 13,00 18,19 3,07 6,70 - A+
+
20 35 50 — — 1,67 3,00 4,33 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,99 4,10 2,44 13,27 18,19 3,01 6,70 - A++
20 35 71 — — 1,49 2,68 4,83 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 3,00 4,10 2,44 13,31 18,19 3,00 6,70 - A+
+
20 42 42 — — 1,67 3,67 3,67 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,97 4,10 2,44 13,18 18,19 3,03 6,70 - A++
20 42 50 — — 1,55 3,41 4,03 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,97 4,10 2,44 13,18 18,19 3,03 6,70 - A+
+
20 42 71 — — 1,40 3,07 4,53 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 3,00 4,10 2,44 13,31 18,19 3,00 6,70 - A++
20 50 50 — — 1,45 3,77 3,77 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,98 4,10 2,44 13,22 18,19 3,02 6,70 - A+
+
25 25 25 — — 2,60 2,60 2,60 — — 3,20 7,80 9,50 0,55 2,56 3,80 2,44 11,36 16,86 3,05 6,72 - A+
+
3
25 25 35 — — 2,60 2,60 3,60 — — 3,20 8,80 10,00 0,55 2,75 3,80 2,44 12,20 16,86 3,20 6,72 - A++
25 25 42 — — 2,44 2,44 4,13 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,87 3,80 2,44 12,73 16,86 3,14 6,74 - A+
+
25 25 50 — — 2,25 2,25 4,50 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,97 4,10 2,44 13,18 18,19 3,03 6,74 - A++
25 25 71 — — 2,00 2,00 5,00 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,97 4,10 2,44 13,18 18,19 3,03 6,70 - A+
+
25 35 35 — — 2,39 3,31 3,31 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,92 3,80 2,44 12,95 16,86 3,08 6,73 - A++
25 35 42 — — 2,21 3,06 3,74 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,97 4,10 2,44 13,18 18,19 3,03 6,70 - A+
+
25 35 50 — — 2,05 2,84 4,11 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,97 4,10 2,44 13,18 18,19 3,03 6,70 - A++
25 35 71 — — 1,84 2,55 4,61 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,97 4,10 2,44 13,18 18,19 3,03 6,70 - A+
+
25 42 42 — — 2,05 3,47 3,47 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,97 4,10 2,44 13,18 18,19 3,03 6,70 - A++
25 42 50 — — 1,92 3,25 3,84 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,97 4,10 2,44 13,18 18,19 3,03 6,70 - A+
+
25 42 71 — — 1,73 2,93 4,33 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 3,00 4,10 2,44 13,31 18,19 3,00 6,70 - A++
25 50 50 — — 1,80 3,60 3,60 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 3,00 4,10 2,44 13,31 18,19 3,00 6,70 - A+
+
35 35 35 — — 3,00 3,00 3,00 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,96 4,10 2,44 13,13 18,19 3,04 6,75 - A++
35 35 42 — — 2,79 2,79 3,41 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,95 4,10 2,44 13,09 18,19 3,05 6,70 - A+
+
35 35 50 — — 2,61 2,61 3,77 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,96 4,10 2,44 13,13 18,19 3,04 6,70 - A++
35 35 71 — — 2,36 2,36 4,27 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,96 4,10 2,44 13,13 18,19 3,04 6,70 - A+
+
35 42 42 — — 2,61 3,19 3,19 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,96 4,10 2,44 13,13 18,19 3,04 6,75 - A++
35 42 50 — — 2,45 3,00 3,55 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 2,94 4,10 2,44 13,04 18,19 3,06 6,75 - A+
+
35 50 50 — — 2,31 3,34 3,34 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 3,00 4,10 2,44 13,31 18,19 3,00 6,75 - A++
42 42 42 — — 3,00 3,00 3,00 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 3,00 4,10 2,44 13,31 18,19 3,00 6,75 - A+
+
42 42 50 — — 2,83 2,83 3,34 — — 3,20 9,00 11,00 0,55 3,00 4,10 2,44 13,31 18,19 3,00 6,75 - A++
SEGUE ➔
130
haiercondizionatori.it
I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda
agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.