Residenziale multi TABELLA COMBINAZIONI
5U105S2SS5FA (I valori in tabella si riferiscono alla linea EXPERT)
RAFFRESCAMENT
O
Combinazioni
Potenza res
a
(kW
)
Potenza resa
sistema (kW)
Potenza assorbita
(kW
)
Corrente assorbita
(A)
EER SEER η
s
RAFF.
Classe
energ.
UI
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
min
nom
max
min
nom
max
min
nom
max
20 20 20 20 — 2,00 2,00 2,00 2,00 — 3,20 8,00 11,00 0,55 2,96 4,00 2,44 13,13 17,75 2,70 6,80 - A+
+
20 20 20 25 — 2,00 2,00 2,00 2,60 — 3,20 8,60 11,00 0,55 3,14 4,00 2,44 13,93 17,75 2,74 6,80 - A+
+
20 20 20 35 — 2,00 2,00 2,00 3,60 — 3,20 9,60 11,00 0,55 3,45 4,00 2,44 15,31 17,75 2,78 6,80 - A+
+
20 20 20 42 — 1,92 1,92 1,92 4,23 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,54 4,10 2,44 15,71 18,19 2,82 6,80 - A+
+
20 20 20 50 — 1,79 1,79 1,79 4,64 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,54 4,10 2,44 15,71 18,19 2,82 6,80 - A+
+
20 20 20 71 — 1,60 1,60 1,60 5,20 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,54 4,10 2,44 15,71 18,19 2,82 6,70 - A+
+
20 20 25 25 — 2,00 2,00 2,60 2,60 — 3,20 9,20 11,00 0,55 3,27 4,00 2,44 14,51 17,75 2,81 6,80 - A+
+
20 20 25 35 — 1,96 1,96 2,55 3,53 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,51 4,10 2,44 15,57 18,19 2,85 6,80 - A+
+
20 20 25 42 — 1,82 1,82 2,36 4,00 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,51 4,10 2,44 15,57 18,19 2,85 6,80 - A+
+
20 20 25 50 — 1,69 1,69 2,20 4,41 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,51 4,10 2,44 15,57 18,19 2,85 6,80 - A+
+
20 20 25 71 — 1,53 1,53 1,98 4,96 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,51 4,10 2,44 15,57 18,19 2,85 6,70 - A+
+
R
E
S
I
D
E
N
Z
I
A
L
E
M
U
L
T
I
20 20 35 35 — 1,79 1,79 3,21 3,21 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,51 4,10 2,44 15,57 18,19 2,85 6,80 - A+
+
20 20 35 42 — 1,67 1,67 3,00 3,67 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,51 4,10 2,44 15,57 18,19 2,85 6,70 - A+
+
20 20 35 50 — 1,56 1,56 2,81 4,06 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,51 4,10 2,44 15,57 18,19 2,85 6,70 - A+
+
20 20 35 71 — 1,42 1,42 2,55 4,61 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,51 4,10 2,44 15,57 18,19 2,85 6,70 - A+
+
20 20 42 42 — 1,56 1,56 3,44 3,44 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,51 4,10 2,44 15,57 18,19 2,85 6,90 - A+
+
20 20 42 50 — 1,47 1,47 3,24 3,82 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,51 4,10 2,44 15,57 18,19 2,85 6,90 - A++
20 20 50 50 — 1,39 1,39 3,61 3,61 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,51 4,10 2,44 15,57 18,19 2,85 6,90 - A+
+
20 25 25 25 — 2,00 2,60 2,60 2,60 — 3,20 9,80 11,00 0,55 3,48 4,00 2,44 15,44 17,75 2,82 6,90 - A++
20 25 25 35 — 1,85 2,41 2,41 3,33 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,90 - A+
+
20 25 25 42 — 1,72 2,24 2,24 3,79 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,90 - A++
20 25 25 50 — 1,61 2,10 2,10 4,19 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,90 - A+
+
20 25 25 71 — 1,46 1,90 1,90 4,74 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,90 - A++
20 25 35 35 — 1,69 2,20 3,05 3,05 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,90 - A+
+
20 25 35 42 — 1,59 2,06 2,86 3,49 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,90 - A++
20 25 35 50 — 1,49 1,94 2,69 3,88 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,90 - A+
+
4
20 25 42 42 — 1,49 1,94 3,28 3,28 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,90 - A++
20 25 42 50 — 1,41 1,83 3,10 3,66 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,90 - A+
+
20 25 50 50 — 1,33 1,73 3,47 3,47 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,90 - A++
20 35 35 35 — 1,56 2,81 2,81 2,81 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,90 - A+
+
20 35 35 42 — 1,47 2,65 2,65 3,24 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,50 4,10 2,44 15,53 18,19 2,86 6,90 - A++
20 35 35 50 — 1,39 2,50 2,50 3,61 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,49 4,10 2,44 15,48 18,19 2,87 6,90 - A+
+
20 35 42 42 — 1,39 2,50 3,06 3,06 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,49 4,10 2,44 15,48 18,19 2,87 6,90 - A++
20 35 42 50 — 1,32 2,37 2,89 3,42 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,49 4,10 2,44 15,48 18,19 2,87 6,90 - A++
20 42 42 42 — 1,32 2,89 2,89 2,89 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,49 4,10 2,44 15,48 18,19 2,87 6,90 - A+
+
25 25 25 25 — 2,50 2,50 2,50 2,50 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,49 4,10 2,44 15,48 18,19 2,87 6,90 - A++
25 25 25 35 — 2,28 2,28 2,28 3,16 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,49 4,10 2,44 15,48 18,19 2,87 6,90 - A+
+
25 25 25 42 — 2,13 2,13 2,13 3,61 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,49 4,10 2,44 15,48 18,19 2,87 6,90 - A++
25 25 25 50 — 2,00 2,00 2,00 4,00 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,49 4,10 2,44 15,48 18,19 2,87 6,90 - A+
+
25 25 25 71 — 1,82 1,82 1,82 4,55 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,49 4,10 2,44 15,48 18,19 2,87 6,90 - A++
25 25 35 35 — 2,10 2,10 2,90 2,90 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,49 4,10 2,44 15,48 18,19 2,87 6,90 - A+
+
25 25 35 42 — 1,97 1,97 2,73 3,33 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,49 4,10 2,44 15,48 18,19 2,87 7,00 - A++
25 25 35 50 — 1,86 1,86 2,57 3,71 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,48 4,10 2,44 15,44 18,19 2,87 7,00 - A+
+
25 25 42 42 — 1,86 1,86 3,14 3,14 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,48 4,10 2,44 15,44 18,19 2,87 7,00 - A++
25 25 42 50 — 1,76 1,76 2,97 3,51 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,48 4,10 2,44 15,44 18,19 2,87 7,00 - A+
+
25 25 50 50 — 1,67 1,67 3,33 3,33 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,48 4,10 2,44 15,44 18,19 2,87 7,00 - A++
25 35 35 35 — 1,94 2,69 2,69 2,69 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,48 4,10 2,44 15,44 18,19 2,87 7,00 - A+
+
25 35 35 42 — 1,83 2,54 2,54 3,10 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,48 4,10 2,44 15,44 18,19 2,87 7,00 - A++
25 35 35 50 — 1,73 2,40 2,40 3,47 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,48 4,10 2,44 15,44 18,19 2,87 7,00 - A+
+
25 35 42 42 — 1,73 2,40 2,93 2,93 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,48 4,10 2,44 15,44 18,19 2,87 7,00 - A++
35 35 35 35 — 2,50 2,50 2,50 2,50 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,48 4,10 2,44 15,44 18,19 2,87 7,00 - A++
35 35 35 42 — 2,37 2,37 2,37 2,89 — 3,20 10,00 11,00 0,55 3,48 4,10 2,44 15,44 18,19 2,87 7,00 - A++
20 20 20 20 20 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,20 10,00 11,00 0,55 3,48 4,10 2,44 15,44 18,19 2,87 7,00 - A+
+
20 20 20 20 25 1,89 1,89 1,89 1,89 2,45 3,20 10,00 11,00 0,55 3,48 4,10 2,44 15,44 18,19 2,87 7,00 - A+
+
20 20 20 20 35 1,72 1,72 1,72 1,72 3,10 3,20 10,00 11,00 0,55 3,48 4,10 2,44 15,44 18,19 2,87 7,00 - A+
+
20 20 20 20 42 1,61 1,61 1,61 1,61 3,55 3,20 10,00 11,00 0,55 3,48 4,10 2,44 15,44 18,19 2,87 7,00 - A+
+
20 20 20 20 50 1,52 1,52 1,52 1,52 3,94 3,20 10,00 11,00 0,55 3,48 4,10 2,44 15,44 18,19 2,87 7,00 - A+
+
20 20 20 25 25 1,79 1,79 1,79 2,32 2,32 3,20 10,00 11,00 0,55 3,48 4,10 2,44 15,44 18,19 2,87 7,00 - A+
+
20 20 20 25 35 1,64 1,64 1,64 2,13 2,95 3,20 10,00 11,00 0,55 3,48 4,10 2,44 15,44 18,19 2,87 7,00 - A+
+
20 20 20 25 42 1,54 1,54 1,54 2,00 3,38 3,20 10,00 11,00 0,55 3,48 4,10 2,44 15,44 18,19 2,87 7,00 - A+
+
20 20 20 25 50 1,45 1,45 1,45 1,88 3,77 3,20 10,00 11,00 0,55 3,48 4,10 2,44 15,44 18,19 2,87 7,00 - A+
+
20 20 20 35 35 1,52 1,52 1,52 2,73 2,73 3,20 10,00 11,00 0,55 3,48 4,10 2,44 15,44 18,19 2,87 7,00 - A+
+
20 20 20 35 42 1,43 1,43 1,43 2,57 3,14 3,20 10,00 11,00 0,55 3,48 4,10 2,44 15,44 18,19 2,87 7,00 - A+
+
20 20 20 35 50 1,35 1,35 1,35 2,43 3,51 3,20 10,00 11,00 0,55 3,48 4,10 2,44 15,44 18,19 2,87 7,00 - A+
+
20 20 20 42 42 1,35 1,35 1,35 2,97 2,97 3,20 10,00 11,00 0,55 3,48 4,10 2,44 15,44 18,19 2,87 7,00 - A+
+
20 20 25 25 25 1,69 1,69 2,20 2,20 2,20 3,20 10,00 11,00 0,55 3,48 4,10 2,44 15,44 18,19 2,87 7,00 - A+
+
20 20 25 25 35 1,56 1,56 2,03 2,03 2,81 3,20 10,00 11,00 0,55 3,48 4,10 2,44 15,44 18,19 2,87 7,00 - A+
+
20 20 25 25 42 1,47 1,47 1,91 1,91 3,24 3,20 10,00 11,00 0,55 3,48 4,10 2,44 15,44 18,19 2,87 7,00 - A+
+
20 20 25 25 50 1,39 1,39 1,81 1,81 3,61 3,20 10,00 11,00 0,55 3,48 4,10 2,44 15,44 18,19 2,87 7,00 - A+
+
5
20 20 25 35 35 1,45 1,45 1,88 2,61 2,61 3,20 10,00 11,00 0,55 3,48 4,10 2,44 15,44 18,19 2,87 7,00 - A+
+
20 20 25 35 42 1,37 1,37 1,78 2,47 3,01 3,20 10,00 11,00 0,55 3,48 4,10 2,44 15,44 18,19 2,87 7,00 - A+
+
20 20 25 35 50 1,30 1,30 1,69 2,34 3,38 3,20 10,00 11,00 0,55 3,48 4,10 2,44 15,44 18,19 2,87 7,00 - A+
+
20 20 25 42 42 1,30 1,30 1,69 2,86 2,86 3,20 10,00 11,00 0,55 3,48 4,10 2,44 15,44 18,19 2,87 7,00 - A+
+
20 20 35 35 35 1,35 1,35 2,43 2,43 2,43 3,20 10,00 11,00 0,55 3,48 4,10 2,44 15,44 18,19 2,87 7,00 - A+
+
20 25 25 25 25 1,61 2,10 2,10 2,10 2,10 3,20 10,00 11,00 0,55 3,48 4,10 2,44 15,44 18,19 2,87 7,00 - A+
+
20 25 25 25 35 1,49 1,94 1,94 1,94 2,69 3,20 10,00 11,00 0,55 3,48 4,10 2,44 15,44 18,19 2,87 7,00 - A+
+
20 25 25 25 42 1,41 1,83 1,83 1,83 3,10 3,20 10,00 11,00 0,55 3,48 4,10 2,44 15,44 18,19 2,87 7,00 - A+
+
20 25 25 25 50 1,33 1,73 1,73 1,73 3,47 3,20 10,00 11,00 0,55 3,48 4,10 2,44 15,44 18,19 2,87 7,00 - A+
+
20 25 25 35 35 1,39 1,81 1,81 2,50 2,50 3,20 10,00 11,00 0,55 3,48 4,10 2,44 15,44 18,19 2,87 7,00 - A+
+
20 25 25 35 42 1,32 1,71 1,71 2,37 2,89 3,20 10,00 11,00 0,55 3,48 4,10 2,44 15,44 18,19 2,87 7,00 - A+
+
20 25 35 35 35 1,30 1,69 2,34 2,34 2,34 3,20 10,00 11,00 0,55 3,48 4,10 2,44 15,44 18,19 2,87 7,00 - A+
+
25 25 25 25 25 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,20 10,00 11,00 0,55 3,47 4,10 2,44 15,39 18,19 2,88 7,10 - A+
+
25 25 25 25 35 1,86 1,86 1,86 1,86 2,57 3,20 10,00 11,00 0,55 3,47 4,10 2,44 15,39 18,19 2,88 7,10 - A+
+
25 25 25 25 42 1,76 1,76 1,76 1,76 2,97 3,20 10,00 11,00 0,55 3,47 4,10 2,44 15,39 18,19 2,88 7,10 - A+
+
25 25 25 25 50 1,67 1,67 1,67 1,67 3,33 3,20 10,00 11,00 0,55 3,47 4,10 2,44 15,39 18,19 2,88 7,10 - A+
+
25 25 25 35 35 1,73 1,73 1,73 2,40 2,40 3,20 10,00 11,00 0,55 3,47 4,10 2,44 15,39 18,19 2,88 7,10 - A+
+
I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomand
a
agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.
haiercondizionatori.it
141