Residenziale multi TABELLA COMBINAZIONI
5U125S2SN1FA (I valori in tabella si riferiscono alla linea FLEXIS PLUS)
RAFFRESCAMENTO
Combinazioni
Potenza resa
(kW
)
Potenza resa
sistema (kW)
Potenza assorbit
a
(kW
)
Corrente assorbita
(A)
EER SEER η
s
RAFF
.
Classe
ener
g
UI
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
min
nom
max
min
nom
max
min
nom
max
20 20 — — — 2,00 2,00 — — — 2,50 4,00 5,60 0,55 1,50 3,60 2,44 6,65 15,97 2,97 6,20 - A+
+
20 25 — — — 2,00 2,60 — — — 2,50 4,60 6,70 0,55 1,54 3,60 2,44 6,83 15,97 2,99 6,20 - A++
20 35 — — — 2,00 3,60 — — — 2,50 5,60 8,10 0,55 1,86 3,60 2,44 8,25 15,97 3,01 6,20 - A+
+
20 42 — — — 2,00 4,40 — — — 2,50 6,40 7,80 0,55 2,12 3,60 2,44 9,41 15,97 3,02 6,20 - A++
20 50 — — — 2,00 5,20 — — — 2,50 7,20 9,30 0,55 2,38 3,60 2,44 10,56 15,97 3,03 6,20 - A+
+
20 71 — — — 2,00 6,50 — — — 2,50 8,50 9,30 0,55 2,80 3,60 2,44 12,42 15,97 3,04 6,20 - A++
25 25 — — — 2,60 2,60 — — — 2,50 5,20 7,80 0,55 1,73 3,60 2,44 7,68 15,97 3,01 6,20 - A+
+
25 35 — — — 2,60 3,60 — — — 2,50 6,20 9,10 0,55 2,05 3,60 2,44 9,09 15,97 3,02 6,20 - A++
25 42 — — — 2,60 4,40 — — — 2,50 7,00 9,30 0,55 2,31 3,60 2,44 10,25 15,97 3,03 6,20 - A+
+
25 50 — — — 2,60 5,20 — — — 2,50 7,80 9,30 0,55 2,57 3,60 2,44 11,40 15,97 3,04 6,20 - A++
2
25 71 — — — 2,60 6,50 — — — 2,50 9,10 9,30 0,55 2,98 3,60 2,44 13,22 15,97 3,05 6,20 - A+
+
35 35 — — — 3,60 3,60 — — — 2,50 7,20 9,30 0,55 2,38 3,60 2,44 10,56 15,97 3,03 6,20 - A++
35 42 — — — 3,60 4,40 — — — 2,50 8,00 9,30 0,55 2,63 3,60 2,44 11,67 15,97 3,04 6,20 - A+
+
35 50 — — — 3,60 5,20 — — — 2,50 8,80 10,00 0,55 2,89 3,60 2,44 12,82 15,97 3,04 6,20 - A+
+
35 71 — — — 3,60 6,50 — — — 2,50 10,10 13,80 0,55 3,31 3,60 2,44 14,69 15,97 3,05 6,20 - A+
+
42 42 — — — 4,40 4,40 — — — 2,50 8,80 10,00 0,55 2,89 3,60 2,44 12,82 15,97 3,04 6,20 - A++
42 50 — — — 4,40 5,20 — — — 2,50 9,60 10,50 0,55 3,14 3,60 2,44 13,93 15,97 3,06 6,20 - A+
+
42 71 — — — 4,40 6,50 — — — 2,50 10,90 13,80 0,55 3,55 3,60 2,44 15,75 15,97 3,07 6,20 - A++
50 50 — — — 5,20 5,20 — — — 2,50 10,40 13,80 0,55 3,39 3,60 2,44 15,03 15,97 3,07 6,20 - A+
+
50 71 — — — 5,20 6,50 — — — 2,50 11,70 13,80 0,55 3,80 3,60 2,44 16,85 15,97 3,08 6,20 - A++
71 71 — — — 6,25 6,25 — — — 2,50 12,50 13,80 0,55 4,05 3,60 2,44 17,95 15,97 3,09 6,20 - A+
+
20 20 20 — — 2,00 2,00 2,00 — — 3,00 6,00 9,50 0,55 1,98 3,80 2,44 8,78 16,86 3,03 6,70 - A+
+
20 20 25 — — 2,00 2,00 2,60 — — 3,00 6,60 9,50 0,55 2,17 3,80 2,44 9,63 16,86 3,04 6,70 - A++
20 20 35 — — 2,00 2,00 3,60 — — 3,00 7,60 9,50 0,55 2,50 3,80 2,44 11,09 16,86 3,04 6,70 - A+
+
20 20 42 — — 2,00 2,00 4,40 — — 3,20 8,40 9,50 0,55 2,76 3,80 2,44 12,26 16,86 3,04 6,70 - A++
20 20 50 — — 2,00 2,00 5,20 — — 3,20 9,20 10,00 0,55 3,02 3,80 2,44 13,38 16,86 3,05 6,70 - A++
20 20 71 — — 2,00 2,00 6,50 — — 3,20 10,50 13,80 0,55 3,43 5,20 2,44 15,22 23,07 3,06 6,70 - A++
20 25 25 — — 2,00 2,60 2,60 — — 3,20 7,20 9,50 0,55 2,38 3,80 2,44 10,56 16,86 3,03 6,70 - A+
+
20 25 35 — — 2,00 2,60 3,60 — — 3,20 8,20 9,50 0,55 2,69 3,80 2,44 11,93 16,86 3,05 6,70 - A++
20 25 42 — — 2,00 2,60 4,40 — — 3,20 9,00 10,00 0,55 2,95 3,80 2,44 13,09 16,86 3,05 6,70 - A++
20 25 50 — — 2,00 2,60 5,20 — — 3,20 9,80 13,80 0,55 3,20 3,80 2,44 14,21 16,86 3,06 6,70 - A++
20 25 71 — — 2,00 2,60 6,50 — — 3,20 11,10 13,80 0,55 3,62 5,20 2,44 16,04 23,07 3,07 6,70 - A++
20 35 35 — — 2,00 3,60 3,60 — — 3,20 9,20 13,80 0,55 3,02 3,80 2,44 13,38 16,86 3,05 6,70 - A++
20 35 42 — — 2,00 3,60 4,40 — — 3,20 10,00 13,80 0,55 3,26 5,20 2,44 14,45 23,07 3,07 6,70 - A++
20 35 50 — — 2,00 3,60 5,20 — — 3,20 10,80 13,80 0,55 3,50 5,20 2,44 15,51 23,07 3,09 6,70 - A++
20 35 71 — — 2,00 3,60 6,50 — — 3,20 12,10 13,80 0,55 3,92 5,20 2,44 17,37 23,07 3,09 6,70 - A++
20 42 42 — — 2,00 4,40 4,40 — — 3,20 10,80 13,80 0,55 3,50 5,20 2,44 15,51 23,07 3,09 6,70 - A++
20 42 50 — — 2,00 4,40 5,20 — — 3,20 11,60 13,80 0,55 3,75 5,20 2,44 16,65 23,07 3,09 6,70 - A++
20 42 71 — — 1,94 4,26 6,30 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 4,04 5,20 2,44 17,92 23,07 3,09 6,70 - A++
20 50 50 — — 2,00 5,20 5,20 — — 3,20 12,40 13,80 0,55 4,01 5,20 2,44 17,79 23,07 3,09 6,70 - A++
20 50 71 — — 1,82 4,74 5,93 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 4,04 4,10 2,44 17,92 18,19 3,09 6,70 - A++
25 25 25 — — 2,60 2,60 2,60 — — 3,20 7,80 9,50 0,55 2,57 3,80 2,44 11,38 16,86 3,04 6,72 - A+
+
25 25 35 — — 2,60 2,60 3,60 — — 3,20 8,80 10,00 0,55 2,89 3,80 2,44 12,80 16,86 3,05 6,72 - A+
+
25 25 42 — — 2,60 2,60 4,40 — — 3,20 9,60 13,80 0,55 3,14 3,80 2,44 13,92 16,86 3,06 6,74 - A+
+
25 25 50 — — 2,60 2,60 5,20 — — 3,20 10,40 13,80 0,55 3,37 5,20 2,44 14,93 23,07 3,09 6,74 - A+
+
25 25 71 — — 2,60 2,60 6,50 — — 3,20 11,70 13,80 0,55 3,79 5,20 2,44 16,80 23,07 3,09 6,70 - A+
+
3
25 35 35 — — 2,60 3,60 3,60 — — 3,20 9,80 13,80 0,55 3,19 3,80 2,44 14,16 16,86 3,07 6,73 - A+
+
25 35 42 — — 2,60 3,60 4,40 — — 3,20 10,60 13,80 0,55 3,43 5,20 2,44 15,22 23,07 3,09 6,70 - A+
+
25 35 50 — — 2,60 3,60 5,20 — — 3,20 11,40 13,80 0,55 3,69 5,20 2,44 16,37 23,07 3,09 6,70 - A+
+
25 35 71 — — 2,56 3,54 6,40 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 4,04 5,20 2,44 17,92 23,07 3,09 6,70 - A+
+
25 42 42 — — 2,60 4,40 4,40 — — 3,20 11,40 13,80 0,55 3,69 5,20 2,44 16,37 23,07 3,09 6,70 - A++
25 42 50 — — 2,60 4,40 5,20 — — 3,20 12,20 13,80 0,55 3,95 5,20 2,44 17,52 23,07 3,09 6,70 - A++
25 42 71 — — 2,41 4,07 6,02 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 4,04 5,20 2,44 17,92 23,07 3,09 6,70 - A++
25 50 50 — — 2,50 5,00 5,00 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 4,04 5,20 2,44 17,92 23,07 3,09 6,70 - A++
25 50 71 — — 2,27 4,55 5,68 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 4,04 5,20 2,44 17,92 23,07 3,09 6,70 - A++
25 71 71 — — 2,08 5,21 5,21 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 4,04 5,20 2,44 17,92 23,07 3,09 6,70 - A++
35 35 35 — — 3,60 3,60 3,60 — — 3,20 10,80 13,80 0,55 3,50 5,20 2,44 15,51 23,07 3,09 6,75 - A++
35 35 42 — — 3,60 3,60 4,40 — — 3,20 11,60 13,80 0,55 3,75 5,20 2,44 16,65 23,07 3,09 6,70 - A++
35 35 50 — — 3,60 3,60 5,20 — — 3,20 12,40 13,80 0,55 3,96 5,20 2,44 17,57 23,07 3,13 6,70 - A++
35 35 71 — — 3,28 3,28 5,93 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,99 5,20 2,44 17,70 23,07 3,13 6,70 - A++
35 42 42 — — 3,60 4,40 4,40 — — 3,20 12,40 13,80 0,55 3,96 5,20 2,44 17,57 23,07 3,13 6,75 - A++
35 42 50 — — 3,41 4,17 4,92 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,99 5,20 2,44 17,70 23,07 3,13 6,75 - A++
35 42 71 — — 3,10 3,79 5,60 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,99 5,20 2,44 17,70 23,07 3,13 6,75 - A++
35 50 50 — — 3,21 4,64 4,64 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,99 5,20 2,44 17,70 23,07 3,13 6,75 - A++
35 50 71 — — 2,94 4,25 5,31 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,99 5,20 2,44 17,70 23,07 3,13 6,75 - A++
42 42 42 — — 4,17 4,17 4,17 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,99 5,20 2,44 17,70 23,07 3,13 6,75 - A++
42 42 50 — — 3,93 3,93 4,64 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,99 5,20 2,44 17,70 23,07 3,13 6,75 - A++
42 42 71 — — 3,59 3,59 5,31 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,99 5,20 2,44 17,70 23,07 3,13 6,75 - A++
42 50 50 — — 3,72 4,39 4,39 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,99 5,20 2,44 17,70 23,07 3,13 6,75 - A++
42 50 71 — — 3,42 4,04 5,05 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,99 5,20 2,44 17,70 23,07 3,13 6,75 - A++
50 50 50 — — 4,17 4,17 4,17 — — 3,20 12,50 13,80 0,55 3,99 5,20 2,44 17,70 23,07 3,13 6,75 - A++
SEGUE ➔
156
haiercondizionatori.it
I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda
agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.