Residenziale multi TABELLA COMBINAZIONI
5U125S2SN1FA (I valori in tabella si riferiscono alla linea FLEXIS PLUS
)
RISCALDAMENTO
Combinazioni
Potenza resa
(kW
)
Potenza resa
sistema (kW
)
Potenza assorbita
(kW
)
Corrente assorbita
(A)
EER SEER ηs
RISC.
Classe
energ
.
UI
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
min
nom
max
min
nom
max
min
nom
max
20 20 20 20 20 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 4,20 11,50 14,30 0,55 3,08 4,30 2,44 13,66 19,08 3,73 4,05 159 A
+
20 20 20 20 25 2,28 2,28 2,28 2,28 3,57 4,20 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
20 20 20 20 35 2,13 2,13 2,13 2,13 4,17 4,20 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
20 20 20 20 42 2,00 2,00 2,00 2,00 4,70 4,20 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
20 20 20 20 50 1,92 1,92 1,92 1,92 5,01 4,20 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
20 20 20 20 71 1,80 1,80 1,80 1,80 5,49 4,20 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
20 20 20 25 25 2,07 2,07 2,07 3,24 3,24 4,20 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
20 20 20 25 35 1,95 1,95 1,95 3,05 3,81 4,20 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
20 20 20 25 42 1,84 1,84 1,84 2,88 4,31 4,20 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
R
E
S
I
D
E
N
Z
I
A
L
E
M
U
L
T
I
20 20 20 25 50 1,77 1,77 1,77 2,77 4,62 4,20 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
20 20 20 25 71 1,67 1,67 1,67 2,61 5,08 4,20 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
20 20 20 35 35 1,84 1,84 1,84 3,59 3,59 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
20 20 20 35 42 1,74 1,74 1,74 3,40 4,08 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
20 20 20 35 50 1,68 1,68 1,68 3,28 4,38 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
20 20 20 35 71 1,59 1,59 1,59 3,11 4,83 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
20 20 20 42 42 1,65 1,65 1,65 3,87 3,87 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
20 20 20 42 50 1,60 1,60 1,60 3,75 4,16 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
20 20 20 42 71 1,51 1,51 1,51 3,55 4,61 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
20 20 25 25 25 1,90 1,90 2,97 2,97 2,97 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
20 20 25 25 35 1,79 1,79 2,80 2,80 3,51 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
20 20 25 25 42 1,70 1,70 2,66 2,66 3,99 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
20 20 25 25 50 1,64 1,64 2,57 2,57 4,28 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
20 20 25 25 71 1,55 1,55 2,43 2,43 4,73 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
20 20 25 35 35 1,70 1,70 2,66 3,32 3,32 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
20 20 25 35 42 1,61 1,61 2,53 3,16 3,79 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
20 20 25 35 50 1,56 1,56 2,44 3,06 4,07 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
20 20 25 35 71 1,48 1,48 2,32 2,90 4,51 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
20 20 25 42 42 1,54 1,54 2,41 3,61 3,61 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
20 20 25 42 50 1,49 1,49 2,33 3,50 3,89 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
20 20 25 42 71 1,42 1,42 2,22 3,33 4,32 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
20 20 35 35 35 1,61 1,61 3,16 3,16 3,16 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
20 20 35 35 42 1,54 1,54 3,01 3,01 3,61 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
20 20 35 35 50 1,49 1,49 2,92 2,92 3,89 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
20 20 35 35 71 1,42 1,42 2,77 2,77 4,32 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
5
20 25 25 25 25 1,75 2,74 2,74 2,74 2,74 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
20 25 25 25 35 1,66 2,60 2,60 2,60 3,25 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
20 25 25 25 42 1,58 2,47 2,47 2,47 3,71 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
20 25 25 25 50 1,53 2,39 2,39 2,39 3,99 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
20 25 25 25 71 1,45 2,27 2,27 2,27 4,42 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
20 25 25 35 35 1,58 2,47 2,47 3,09 3,09 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
20 25 25 35 42 1,51 2,36 2,36 2,95 3,54 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
20 25 25 35 50 1,46 2,29 2,29 2,86 3,81 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
20 25 25 35 71 1,39 2,18 2,18 2,72 4,23 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
20 25 35 35 35 1,51 2,36 2,95 2,95 2,95 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
20 25 35 35 42 1,44 2,25 2,82 2,82 3,38 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
20 25 35 35 50 1,40 2,19 2,73 2,73 3,65 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
20 25 35 35 71 1,33 2,09 2,61 2,61 4,06 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
25 25 25 25 25 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
25 25 25 25 35 2,42 2,42 2,42 2,42 3,02 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
25 25 25 25 42 2,31 2,31 2,31 2,31 3,46 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
25 25 25 25 50 2,24 2,24 2,24 2,24 3,74 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
25 25 25 25 71 2,14 2,14 2,14 2,14 4,15 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
25 25 25 35 35 2,31 2,31 2,31 2,89 2,89 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
25 25 25 35 42 2,21 2,21 2,21 2,76 3,31 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
25 25 25 35 50 2,15 2,15 2,15 2,68 3,58 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
25 25 25 35 71 2,05 2,05 2,05 2,56 3,99 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
25 25 25 42 42 2,12 2,12 2,12 3,18 3,18 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
25 25 25 42 50 2,06 2,06 2,06 3,09 3,43 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
25 25 25 50 50 2,01 2,01 2,01 3,34 3,34 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
25 25 35 35 35 2,21 2,21 2,76 2,76 2,76 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
25 25 35 35 42 2,12 2,12 2,65 2,65 3,18 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
25 25 35 35 50 2,06 2,06 2,57 2,57 3,43 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
25 25 42 42 42 1,95 1,95 2,93 2,93 2,93 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
25 25 42 42 50 1,91 1,91 2,86 2,86 3,18 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
25 35 35 35 35 2,12 2,65 2,65 2,65 2,65 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
25 35 35 35 42 2,03 2,54 2,54 2,54 3,05 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
25 35 35 35 50 1,98 2,47 2,47 2,47 3,30 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
35 35 35 35 35 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
35 35 35 35 42 2,44 2,44 2,44 2,44 2,93 4,40 12,70 14,30 0,55 3,40 4,30 2,44 15,10 19,08 3,73 4,05 159 A
+
I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomand
a
agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.
haiercondizionatori.it
161