Residenziale multi TABELLA COMBINAZIONI
5U125S2SN1FA (I valori in tabella si riferiscono alla linea PEARL)
RAFFRESCAMENT
O
Combinazioni
Potenza resa
(kW
)
Potenza resa
sistema (kW)
Potenza assorbita
(kW
)
Corrente assorbita
(A)
EER SEER η
s
RAFF.
Classe
energ.
UI
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
min
nom
max
min
nom
max
min
nom
ma
x
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3,00 10,00 12,50 0,55 3,09 5,20 2,44 13,71 23,07 3,24 5,90 -
A+
2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 2.00 2.00 2.00 2.00 2.50 3,00 10,50 12,50 0,55 3,24 5,20 2,44 14,37 23,07 3,24 5,90 -
A
+
2.0 2.0 2.0 2.0 3.5 2.00 2.00 2.00 2.00 3.50 3,10 11,50 13,00 0,55 3,54 5,20 2,44 15,71 23,07 3,25 5,90 -
A+
2.0 2.0 2.0 2.0 5.0 1,82 1,82 1,82 1,82 4,54 3,20 11,80 13,80 0,55 3,67 5,20 2,44 16,28 23,07 3,22 5,90 -
A
+
2.0 2.0 2.0 2,5 2,5 2.00 2.00 2.00 2.50 2.50 3,10 11,00 13,00 0,55 3,37 5,20 2,44 14,95 23,07 3,26 5,90 -
A+
2.0 2.0 2.0 2,5 3,5 1,97 1,97 1,97 2,46 3,44 3,20 11,80 13,80 0,55 3,68 5,20 2,44 16,33 23,07 3,21 5,90 -
A
+
2.0 2.0 2.0 2,5 5.0 1,75 1,75 1,75 2,19 4,37 3,20 11,80 13,80 0,55 3,66 5,20 2,44 16,24 23,07 3,22 5,90 -
A+
2.0 2.0 2.0 3.5 3.5 1,82 1,82 1,82 3,18 3,18 3,20 11,80 13,80 0,55 3,66 5,20 2,44 16,24 23,07 3,22 5,90 -
A
+
R
E
S
I
D
E
N
Z
I
A
L
E
M
U
L
T
I
2.0 2.0 2.0 3.5 5.0 1,63 1,63 1,63 2,85 4,07 3,20 11,80 13,80 0,55 3,65 5,20 2,44 16,19 23,07 3,23 6,15 - A+
+
2.0 2.0 2.0 5.0 5.0 1,48 1,48 1,48 3,69 3,69 3,20 11,80 13,80 0,55 3,65 5,20 2,44 16,19 23,07 3,23 6,15 - A+
+
2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 2.00 2.00 2.50 2.50 2.50 3,10 11,50 13,00 0,55 3,56 5,20 2,44 15,79 23,07 3,23 6,15 - A+
+
2.0 2.0 2.5 2.5 3.5 1,89 1,89 2,36 2,36 3,30 3,20 11,80 13,80 0,55 3,65 5,20 2,44 16,19 23,07 3,23 6,15 - A+
+
2.0 2.0 2.5 2.5 5.0 1,69 1,69 2,11 2,11 4,21 3,20 11,80 13,80 0,55 3,65 5,20 2,44 16,19 23,07 3,23 6,15 - A+
+
2.0 2.0 2.5 3.5 3.5 1,75 1,75 2,19 3,06 3,06 3,20 11,80 13,80 0,55 3,65 5,20 2,44 16,19 23,07 3,23 6,15 - A+
+
2.0 2.0 2.5 3.5 5.0 1,57 1,57 1,97 2,75 3,93 3,20 11,80 13,80 0,55 3,65 5,20 2,44 16,19 23,07 3,23 6,15 - A+
+
2.0 2.0 3.5 3.5 3.5 1,63 1,63 2,85 2,85 2,85 3,20 11,80 13,80 0,55 3,65 5,20 2,44 16,19 23,07 3,23 6,15 - A++
2.0 2.0 3.5 3.5 5.0 1,48 1,48 2,58 2,58 3,69 3,20 11,80 13,80 0,55 3,65 5,20 2,44 16,19 23,07 3,23 6,15 - A++
5
2.0 2.5 2.5 2.5 2.5 1,97 2,46 2,46 2,46 2,46 3,20 11,80 13,80 0,55 3,65 5,20 2,44 16,19 23,07 3,23 6,15 - A++
2.0 2.5 2.5 2.5 3.5 1,82 2,27 2,27 2,27 3,18 3,20 11,80 13,80 0,55 3,65 5,20 2,44 16,19 23,07 3,23 6,15 - A++
2.0 2.5 2.5 2.5 5.0 1,63 2,03 2,03 2,03 4,07 3,20 11,80 13,80 0,55 3,65 5,20 2,44 16,19 23,07 3,23 6,15 - A++
2.0 2.5 2.5 3.5 3.5 1,69 2,11 2,11 2,95 2,95 3,20 11,80 13,80 0,55 3,65 5,20 2,44 16,19 23,07 3,23 6,15 - A++
2.0 2.5 2.5 3.5 5.0 1,52 1,90 1,90 2,66 3,81 3,20 11,80 13,80 0,55 3,65 5,20 2,44 16,19 23,07 3,23 6,15 - A++
2.0 2.5 3.5 3.5 3.5 1,57 1,97 2,75 2,75 2,75 3,20 11,80 13,80 0,55 3,65 5,20 2,44 16,19 23,07 3,23 6,15 - A++
2.0 2.5 3.5 3.5 5.0 1,43 1,79 2,50 2,50 3,58 3,20 11,80 13,80 0,55 3,65 5,20 2,44 16,19 23,07 3,23 6,15 - A++
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 3,20 11,80 13,80 0,55 3,65 5,20 2,44 16,19 23,07 3,23 6,15 - A++
2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 2,19 2,19 2,19 2,19 3,06 3,20 11,80 13,80 0,55 3,65 5,20 2,44 16,19 23,07 3,23 6,15 - A++
2.5 2.5 2.5 2.5 5.0 1,97 1,97 1,97 1,97 3,93 3,20 11,80 13,80 0,55 3,65 5,20 2,44 16,19 23,07 3,23 6,15 - A++
2.5 2.5 2.5 3,5 3,5 2,03 2,03 2,03 2,85 2,85 3,20 11,80 13,80 0,55 3,65 5,20 2,44 16,19 23,07 3,23 6,15 - A++
2.5 2.5 2.5 3,5 5.0 1,84 1,84 1,84 2,58 3,69 3,20 11,80 13,80 0,55 3,65 5,20 2,44 16,19 23,07 3,23 6,15 - A++
2.5 2.5 2.5 5.0 5.0 1,69 1,69 1,69 3,37 3,37 3,20 11,80 13,80 0,55 3,65 5,20 2,44 16,19 23,07 3,23 6,15 - A++
2.5 2.5 3.5 3.5 3.5 1,90 1,90 2,66 2,66 2,66 3,20 11,80 13,80 0,55 3,65 5,20 2,44 16,19 23,07 3,23 6,15 - A++
2.5 2.5 3.5 3.5 5.0 1,74 1,74 2,43 2,43 3,47 3,20 11,80 13,80 0,55 3,65 5,20 2,44 16,19 23,07 3,23 6,15 - A++
2.5 3.5 3.5 3.5 3.5 1,79 2,50 2,50 2,50 2,50 3,20 11,80 13,80 0,55 3,65 5,20 2,44 16,19 23,07 3,23 6,15 - A++
2.5 3.5 3.5 3.5 5.0 1,64 2,29 2,29 2,29 3,28 3,20 11,80 13,80 0,55 3,65 5,20 2,44 16,19 23,07 3,23 6,15 - A+
+
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 3,20 11,80 13,80 0,55 3,65 5,20 2,44 16,19 23,07 3,23 6,15 - A+
+
I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomand
a
agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.
haiercondizionatori.it
163