Residenziale multi TABELLA COMBINAZIONI
5U125S2SN1FA (I valori in tabella si riferiscono alla linea PEARL)
RISCALDAMENTO
Combinazioni
Potenza resa
(kW
)
Potenza resa
sistema (kW
)
Potenza assorbita
(kW
)
Corrente assorbita
(A)
EER SEER ηs
RISC.
Classe
energ
.
UI
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
min
nom
max
min
nom
max
min
nom
max
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 4,40 11,50 14,30 0,55 3,24 4,30 2,44 14,37 19,08 3,55 4,05 159 A+
2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 2,30 2,30 2,30 2,30 3,00 4,40 12,20 14,30 0,55 3,36 4,30 2,44 14,91 19,08 3,63 4,05 159 A
+
2.0 2.0 2.0 2.0 3.5 2,18 2,18 2,18 2,18 3,50 4,40 12,20 14,30 0,55 3,34 4,30 2,44 14,82 19,08 3,65 4,05 159 A+
2.0 2.0 2.0 2.0 5.0 1,91 1,91 1,91 1,91 4,56 4,40 12,20 14,30 0,55 3,34 4,30 2,44 14,82 19,08 3,65 4,05 159 A
+
2.0 2.0 2.0 2,5 2,5 2,18 2,18 2,18 2,84 2,84 4,40 12,20 14,30 0,55 3,33 4,30 2,44 14,77 19,08 3,66 4,05 159 A+
2.0 2.0 2.0 2,5 3,5 2,06 2,06 2,06 2,69 3,32 4,40 12,20 14,30 0,55 3,33 4,30 2,44 14,77 19,08 3,66 4,05 159 A
+
2.0 2.0 2.0 2,5 5.0 1,82 1,82 1,82 2,38 4,36 4,40 12,20 14,30 0,55 3,32 4,30 2,44 14,73 19,08 3,67 4,05 159 A+
2.0 2.0 2.0 3.5 3.5 1,96 1,96 1,96 3,16 3,16 4,40 12,20 14,30 0,55 3,32 4,30 2,44 14,73 19,08 3,67 4,05 159 A
+
R
E
S
I
D
E
N
Z
I
A
L
E
M
U
L
T
I
2.0 2.0 2.0 3.5 5.0 1,74 1,74 1,74 2,80 4,17 4,40 12,20 14,30 0,55 3,29 4,30 2,44 14,60 19,08 3,71 4,05 159 A+
2.0 2.0 2.0 5.0 5.0 1,57 1,57 1,57 3,75 3,75 4,40 12,20 14,30 0,55 3,27 4,30 2,44 14,51 19,08 3,73 4,05 159 A
+
2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 2,06 2,06 2,69 2,69 2,69 4,40 12,20 14,30 0,55 3,27 4,30 2,44 14,51 19,08 3,73 4,05 159 A+
2.0 2.0 2.5 2.5 3.5 1,96 1,96 2,56 2,56 3,16 4,40 12,20 14,30 0,55 3,27 4,30 2,44 14,51 19,08 3,73 4,05 159 A
+
2.0 2.0 2.5 2.5 5.0 1,74 1,74 2,27 2,27 4,17 4,40 12,20 14,30 0,55 3,27 4,30 2,44 14,51 19,08 3,73 4,05 159 A+
2.0 2.0 2.5 3.5 3.5 1,87 1,87 2,44 3,01 3,01 4,40 12,20 14,30 0,55 3,27 4,30 2,44 14,51 19,08 3,73 4,05 159 A
+
2.0 2.0 2.5 3.5 5.0 1,67 1,67 2,18 2,69 3,99 4,40 12,20 14,30 0,55 3,27 4,30 2,44 14,51 19,08 3,73 4,05 159 A+
2.0 2.0 3.5 3.5 3.5 1,79 1,79 2,88 2,88 2,88 4,40 12,20 14,30 0,55 3,27 4,30 2,44 14,51 19,08 3,73 4,05 159 A+
2.0 2.0 3.5 3.5 5.0 1,60 1,60 2,58 2,58 3,83 4,40 12,20 14,30 0,55 3,27 4,30 2,44 14,51 19,08 3,73 4,05 159 A+
5
2.0 2.5 2.5 2.5 2.5 1,96 2,56 2,56 2,56 2,56 4,40 12,20 14,30 0,55 3,27 4,30 2,44 14,51 19,08 3,73 4,05 159 A+
2.0 2.5 2.5 2.5 3.5 1,87 2,44 2,44 2,44 3,01 4,40 12,20 14,30 0,55 3,27 4,30 2,44 14,51 19,08 3,73 4,05 159 A+
2.0 2.5 2.5 2.5 5.0 1,67 2,18 2,18 2,18 3,99 4,40 12,20 14,30 0,55 3,27 4,30 2,44 14,51 19,08 3,73 4,05 159 A+
2.0 2.5 2.5 3.5 3.5 1,79 2,33 2,33 2,88 2,88 4,40 12,20 14,30 0,55 3,27 4,30 2,44 14,51 19,08 3,73 4,05 159 A+
2.0 2.5 2.5 3.5 5.0 1,60 2,09 2,09 2,58 3,83 4,40 12,20 14,30 0,55 3,27 4,30 2,44 14,51 19,08 3,73 4,05 159 A+
2.0 2.5 3.5 3.5 3.5 1,71 2,23 2,75 2,75 2,75 4,40 12,20 14,30 0,55 3,27 4,30 2,44 14,51 19,08 3,73 4,05 159 A+
2.0 2.5 3.5 3.5 5.0 1,54 2,01 2,48 2,48 3,69 4,40 12,20 14,30 0,55 3,27 4,30 2,44 14,51 19,08 3,73 4,05 159 A+
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 4,40 12,20 14,30 0,55 3,27 4,30 2,44 14,51 19,08 3,73 4,05 159 A+
2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 2,33 2,33 2,33 2,33 2,88 4,40 12,20 14,30 0,55 3,27 4,30 2,44 14,51 19,08 3,73 4,05 159 A+
2.5 2.5 2.5 2.5 5.0 2,09 2,09 2,09 2,09 3,83 4,40 12,20 14,30 0,55 3,27 4,30 2,44 14,51 19,08 3,73 4,05 159 A+
2.5 2.5 2.5 3,5 3,5 2,23 2,23 2,23 2,75 2,75 4,40 12,20 14,30 0,55 3,27 4,30 2,44 14,51 19,08 3,73 4,05 159 A+
2.5 2.5 2.5 3,5 5.0 2,01 2,01 2,01 2,48 3,69 4,40 12,20 14,30 0,55 3,27 4,30 2,44 14,51 19,08 3,73 4,05 159 A+
2.5 2.5 2.5 5.0 5.0 1,83 1,83 1,83 3,36 3,36 4,40 12,20 14,30 0,55 3,27 4,30 2,44 14,51 19,08 3,73 4,05 159 A+
2.5 2.5 3.5 3.5 3.5 2,14 2,14 2,64 2,64 2,64 4,40 12,20 14,30 0,55 3,27 4,30 2,44 14,51 19,08 3,73 4,05 159 A+
2.5 2.5 3.5 3.5 5.0 1,94 1,94 2,39 2,39 3,55 4,40 12,20 14,30 0,55 3,27 4,30 2,44 14,51 19,08 3,73 4,05 159 A+
2.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2,06 2,54 2,54 2,54 2,54 4,40 12,20 14,30 0,55 3,27 4,30 2,44 14,51 19,08 3,73 4,05 159 A+
2.5 3.5 3.5 3.5 5.0 1,87 2,30 2,30 2,30 3,42 4,40 12,20 14,30 0,55 3,27 4,30 2,44 14,51 19,08 3,73 4,05 159 A+
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 4,40 12,20 14,30 0,55 3,27 4,30 2,44 14,51 19,08 3,73 4,05 159 A
+
I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomand
a
agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.
haiercondizionatori.it
165