HP
4
5
6
HP
8
1
0
12
HP
8
10
kW
EER
COP
max nr. U.I. collegabili
potenza U.I. collegabili %
11,2 14,0 15,5
4,44 3,54 2,98
4,36 3,83 3,62
8
10
10
80%~150%
kW
EER
COP
max nr. U.I. collegabili
potenza U.I. collegabili %
22,4 28,0 33,5
4,00 3,46 3,41
4,15 3,84 3,71
15
19
22
50%~150%*
kW
EER
COP
max nr. U.I. collegabili
potenza U.I. collegabili %
22,4 28,0
4,00 3,56
4,67 4,33
8
8
50%~120%
HP
kW
EER
COP
max nr. U.I. collegabili
potenza U.I. collegabili %
HP
kW
EER
COP
max nr. U.I. collegabili
potenza U.I. collegabili %
HP
kW
EER
COP
max nr. U.I. collegabili
potenza U.I. collegabili %
10 12 14 16 17 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
28,0 33,5 40,0 45,0 47,5 50,0 56,0 61,5 67,0 73,5 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 106,0 112,0 120,0 125,0 130,0 135,0 142,5 145,0 150,0 156,0 162,0 168,0
3,87 3,74 3,65 3,22 3,40 3,58 3,37 3,80 3,74 3,69 3,65 3,41 3,22 3,40 3,58 3,47 3,37 3,65 3,48 3,34 3,22 3,40 3,46 3,58 3,50 3,43 3,37
4,33 4,15 4,21 4,00 4,08 4,15 3,95 4,23 4,15 4,18 4,21 4,10 4,00 4,08 4,15 4,04 3,95 4,21 4,13 4,06 4,00 4,08 4,10 4,15 4,08 4,01 3,95
24 29 34 39 41 43 48 53 58 63 69 73 78 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
50~130%
HP
kW
EER
COP
max nr. U.I. collegabili
potenza U.I. collegabili %
45,0
50,0
56,0
61,5
4,37
3,99
3,79
3,61
4,87
4,63
4,52
4,30
60
53
59
65
80~200%
67,0
3,48
4,13
70
73,5
80,0
4,16
4,02
4,76
4,71
78
80
80~160%
85,0
3,84
4,58
80
90,0
3,69
4,39
80
95,0
100,0
3,56
3,46
4,24
4,11
80
80
80~130%
8
10 12 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
KXZ
KXZX
22,4 28,0 33,5 45,0 50,0 56,0 61,5 67,0 73,5 80,0 85,0 90,0
4,50 4,03 3,86 4,50 4,24 4,03 3,94 3,85 4,30 4,15 4,03 3,96
4,50 4,61 4,47 4,50 4,55 4,60 4,54 4,46 4,53 4,57 4,61 4,57
29 37 44 60 53 59 65 71 78 80 80 80
80~200%
80~160%
95,0 100,0
3,91 3,86
4,51 4,46
80 80
8 10 12 14 16 17 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 47,5 50,0 56,0 61,5 67,0 73,5 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 106,0 112,0 120,0 125,0 130,0 135,0 142,5 145,0 150,0 156,0 162,0 168,0
4,35 3,79 3,47 3,46 3,11 3,21 3,29 3,06 2,88 2,63 3,47 3,46 3,27 3,11 3,21 3,29 3,16 3,06 3,46 3,33 3,21 3,10 3,21 3,23 3,29 3,20 3,13 3,06
4,85 4,52 4,12 4,10 3,95 4,10 4,11 3,91 3,81 3,61 4,11 4,10 4,03 3,95 4,09 4,12 4,00 3,90 4,10 4,05 4,00 3,95 4,10 4,10 4,11 4,03 3,97 3,91
29 37 44 53 60 50 53 59 65 71 78 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
50~200%
50~160%
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
50~130%
* Quando si collegano le unità interne della serie FDK, FDFL, FDFU o FDFW, la potenza delle unit
à interne collegabili non può superare il 130%.
84