94-95
96-97
98-99
100-101
102-103
104-105
106-107
108-109
110-111
112-113
114-115
116-117
118-119
122-123
124-125
126-127
128-129
130-131
132-133
134-135
136-137
138-139
142-143
144-145
146-147
INDICE / INDEX
GEOMETRIE DI POSA | INSTALLATION GEOMETRIES
TRE LARGHEZZE | 3 WIDTHS FRENCH INSTALLATION
SPINA UNGHERESE 60° TRE LARGHEZZE | HUNGARIAN-PATTERN 60° 3 WIDTHS
SPINA UNGHERESE 60° DUE LARGHEZZE BICOLORE | HUNGARIAN-PATTERN 60° 2 WIDTHS BI-COLOR
SPINA UNGHERESE 60° DUE LARGHEZZE BICOLORE | HUNGARIAN-PATTERN 60° 2 WIDTHS BI-COLOR
SPINA UNGHERESE 60° DUE LARGHEZZE BICOLORE | HUNGARIAN-PATTERN 60° 2 WIDTHS BI-COLOR
SPINA UNGHERESE 60° BICOLORE | HUNGARIAN-PATTERN 60° BI-COLOR
SPINA UNGHERESE 60° BICOLORE | HUNGARIAN-PATTERN 60° BI-COLOR
SPINA UNGHERESE 60° BICOLORE | HUNGARIAN-PATTERN 60° BI-COLOR
SPINA UNGHERESE 60° | HUNGARIAN-PATTERN 60°
SPINA UNGHERESE 60° | HUNGARIAN-PATTERN 60°
SPINA UNGHERESE 60° | HUNGARIAN-PATTERN 60°
SPINA UNGHERESE 60° BICOLORE |HUNGARIAN-PATTERN 60° BI-COLOR
SPINA UNGHERESE 60° BICOLORE | HUNGARIAN-PATTERN 60° BI-COLOR
LAVORAZIONI DI SUPERFICIE / SURFACE TREATMENTS
BISELLO ARTIGIANALE | HAND-CRAFTED BEVEL
SBOZZATO STONDATO | ROUGH HEW ROUNDED
SPAZZOLATURA PROFONDA | DEEP BRUSHING
PIALLATO A MANO | HAND PLANED
SCAVATO| DUG
SPAZZOLATO| BRUSHED
PIALLATO | PLANED
TAGLIO SEGA | SAW CUT
ANTICATO | ANTIQUED
VISSUTO| WORN EFFECT
FORMATI | SIZES
INDICE | INDEX
147