RISCALDAMENTO - Temperatura dell’aria esterna a bulbo secco in °C - (GRS-CQ8.0Pd/NhH-E)
-25
-20
-15
-10
-7
-2
2
7
10
15
20
25
30
35
LWT Qh
COP
Qh
COP
Qh
COP
Qh
COP
Qh
COP
Qh
COP
Qh
COP
Qh
COP
Qh
COP
Qh
COP
Qh
COP
Qh
COP
Qh
COP
Qh
COP
[°C] [kW]
[kW]
4,16 4,26
4,08 3,59
3,84 2,92
3,84 2,65
3,84 2,36
[kW]
4,96 4,56
4,80 3,81
4,48 3,10
4,48 2,92
4,48 2,58
4,32 2,21
[kW]
5,68 4,75
5,52 4,04
5,20 3,40
5,20 3,10
5,20 2,80
5,04 2,39
4,80 1,98
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
6,08 5,05 6,80 5,27 7,52 5,46 7,36 5,72 7,60 5,94 8,00 6,50 7,92
5,92 4,26 6,56 4,49 7,28 4,71 7,76 5,23 8,00 5,53 8,48 5,94 8,40
5,60 3,59 6,24 3,81 6,80 3,93 8,00 4,71 8,24 4,97 8,72 5,38 8,64
5,60 3,25 6,24 3,51 6,80 3,70 8,00 4,22 8,24 4,45 8,72 4,86 8,64
5,60 2,92 6,24 3,10 6,80 3,29 8,00 3,74 8,24 3,93 8,72 4,26 8,64
5,44 2,50 6,08 2,69 6,56 2,77 7,76 3,25 8,00 3,40 8,48 3,74 8,40
5,12 2,09 5,76 2,28 6,24 2,39 7,36 2,77 7,60 2,92 8,00 3,18 7,92
4,88 1,72 5,44 1,79 5,92 1,91 6,96 2,28 7,20 2,32 7,60 2,50 7,52
[kW]
[kW]
[kW]
25 3,44 4,04
30 3,36 3,29
35 3,28 2,77
40 3,28 2,39
45
50
55
60
6,88 7,20 6,84 6,32 7,44 4,96 7,89
6,32 7,60 6,32 6,64 6,84 5,20 7,29
5,61 7,84 5,61 6,88 6,24 5,36 6,62
5,08 7,84 5,05 6,88 5,57 5,36 5,94
4,49 7,84 4,71 6,88 4,93 5,36 5,23
3,93 7,60 4,11 6,64 4,30 5,20 4,60
3,33 7,20 3,48 6,32 3,66 4,96 3,93
2,62 6,80 2,77 6,00 2,88 4,64 3,10
RAFFREDDAMENTO - Temperatura dell’aria esterna a bulbo secco in °C
10
15
20
25
30
35
40
45
48
LWT Qh
EER
Qh
EER
Qh
EER
Qh
EER
Qh
EER
Qh
EER
Qh
EER
Qh
EER
Qh
EER
[°C] [kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
7 4,35 4,17 4,82 4,01 5,09 3,89 5,41 3,71 5,51 3,40 5,30 3,06 4,82 2,54 3,76 1,87 3,18 1,50
8 4,51 4,26 4,98 4,11 5,25 4,01 5,57 3,80 6,04 3,49 5,46 3,16 4,98 2,60 3,87 1,90 3,29 1,53
9 4,56 4,41 5,09 4,23 5,35 4,11 5,72 3,92 6,20 3,58 5,62 3,25 5,09 2,70 3,98 1,96 3,34 1,56
10 4,72 4,50 5,25 4,35 5,51 4,23 5,88 4,01 6,36 3,68 5,78 3,31 5,25 2,76 4,08 1,99 3,45 1,62
11 4,88 4,63 5,41 4,47 5,72 4,35 6,04 4,14 6,57 3,80 5,94 3,40 5,41 2,85 4,19 2,08 3,55 1,68
12 4,98 4,75 5,57 4,56 5,88 4,44 6,25 4,20 6,73 3,89 6,10 3,49 5,57 2,91 4,35 2,14 3,66 1,72
13 5,09 4,87 5,67 4,72 5,99 4,56 6,31 4,35 6,89 3,98 6,20 3,58 5,67 3,00 4,40 2,18 3,71 1,75
14 5,25 4,99 5,83 4,81 6,10 4,66 6,47 4,44 7,05 4,07 6,36 3,68 5,83 3,06 4,51 2,24 3,82 1,78
15 5,35 5,15 5,99 4,93 6,25 4,78 6,68 4,53 7,21 4,17 6,52 3,77 5,99 3,12 4,66 2,30 3,92 1,84
18 5,78 5,45 6,36 5,27 6,73 5,12 7,16 4,84 7,69 4,44 7,00 4,01 6,36 3,31 4,98 2,45 4,24 1,96
20 5,99 5,70 6,63 5,48 7,00 5,33 7,42 5,09 8,06 4,66 7,31 4,20 6,63 3,46 5,14 2,54 4,40 2,05
23 6,41 6,04 7,10 5,79 7,47 5,64 7,90 5,39 8,53 4,93 7,79 4,44 7,10 3,68 5,51 2,73 4,66 2,18
25 6,63 6,28 7,37 6,07 7,79 5,85 8,22 5,58 8,85 5,12 8,06 4,63 7,37 3,83 5,72 2,82 4,82 2,27
RISCALDAMENTO - Temperatura dell’aria esterna a bulbo secco in °C - (GRS-CQ10Pd/NhH-E)
-25
-20
-15
-10
-7
-2
2
7
10
15
20
25
30
35
LWT Qh
COP
Qh
COP
Qh
COP
Qh
COP
Qh
COP
Qh
COP
Qh
COP
Qh
COP
Qh
COP
Qh
COP
Qh
COP
Qh
COP
Qh
COP
Qh
COP
[°C] [kW]
[kW]
4,94 4,21
4,85 3,49
4,56 2,88
4,56 2,59
4,56 2,27
[kW]
5,89 4,50
5,70 3,74
5,32 3,06
5,32 2,81
5,32 2,48
5,13 2,09
[kW]
6,75 4,68
6,56 3,96
6,18 3,31
6,18 2,99
6,18 2,70
5,99 2,27
5,70 1,87
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
7,22 4,97 8,08 5,18 8,93 5,40 8,74 5,61 9,03 5,87 9,50 6,41 9,41
[kW]
[kW]
[kW]
25 4,09 3,99
30 3,99 3,24
35 3,90 2,73
40 3,90 2,34
45
50
55
60
7,03 4,17 7,79 4,39 8,65 4,61 9,22 5,11 9,50 5,43 10,07
6,65 3,53 7,41 3,74 8,08 3,85 9,50 4,61 9,79 4,86 10,36
6,65 3,13 7,41 3,38 8,08 3,60 9,50 4,10 9,79 4,32 10,36
6,65 2,81 7,41 2,99 8,08 3,17 9,50 3,60 9,79 3,78 10,36
6,46 2,38 7,22 2,55 7,79 2,63 9,22 3,09 9,50 3,24 10,07
6,08 1,94 6,84 2,12 7,41 2,23 8,74 2,59 9,03 2,73 9,50 2,95 9,41
5,80 1,58 6,46 1,66 7,03 1,76 8,27 2,09 8,55 2,16 9,03 2,30 8,93
6,80
6,19
5,51
4,93
4,32
3,71
3,13
2,41
8,55 6,73 7,51 7,34 5,89 7,77
9,03 6,19 7,89 6,69 6,18 7,16
9,31 5,51 8,17 6,12 6,37 6,48
9,31 4,89 8,17 5,40 6,37 5,76
[°C] [kW]
[kW]
[kW]
7 5,33
8 5,46
9 5,66
10 5,79
11 5,92
12 6,11
13 6,24
14 6,44
15 6,57
18 7,02
20 7,35
23 7,74
25 8,00
3,89 5,92
4,01 6,11
4,15 6,24
4,24 6,37
4,35 6,57
4,47 6,70
4,61 6,89
4,70 7,15
4,84 7,28
5,18 7,74
5,44 8,13
5,76 8,58
5,98 8,91
3,75 6,24
3,87 6,44
4,01 6,57
4,09 6,70
4,21 6,96
4,30 7,15
4,44 7,35
4,52 7,48
4,64 7,67
5,01 8,13
5,21 8,58
5,53 9,04
5,78 9,36
3,64
3,75
3,87
3,95
4,07
4,18
4,30
4,41
4,50
4,84
5,10
5,38
5,58
5,92 2,38 4,62
6,11 2,43 4,75
6,24 2,52 4,94
6,37 2,58 5,01
6,57 2,66 5,07
6,70 2,72 5,27
6,89 2,83 5,40
7,15 2,89 5,53
7,28 2,95 5,72
7,74 3,15 6,05
8,13 3,32 6,31
8,58 3,49 6,63
8,91 3,67 6,96
1,75
1,78
1,86
1,92
1,95
2,00
2,09
2,12
2,15
2,32
2,43
2,58
2,69
LWT: temperatura di uscita dell’acqua
Qh: capacità di riscaldamento
COP: coefficiente di prestazione
LWT: temperatura di uscita dell’acqua
Qh: capacità di raffreddamento
EER: indice di efficienza energetica
75
RAFFREDDAMENTO - Temperatura dell’aria esterna a bulbo secco in °C
10
15
20
25
30
35
40
45
48
LWT Qh
EER
Qh
EER
Qh
EER
Qh
EER
[kW]
6,63 3,46
6,83 3,58
7,02 3,69
7,22 3,81
7,35 3,87
7,54 3,98
7,74 4,09
7,93 4,21
8,19 4,30
8,65 4,61
9,10 4,84
9,62 5,13
10,01 5,33
Qh
EER
[kW]
6,76 3,18
6,96 3,26
7,15 3,38
7,35 3,46
7,54 3,58
7,67 3,67
7,87 3,78
8,13 3,84
8,32 3,92
8,91 4,24
9,30 4,44
9,82 4,70
10,21 4,90
Qh
EER
[kW]
6,50 2,86
6,70 2,95
6,89 3,04
7,02 3,12
7,22 3,21
7,41 3,29
7,61 3,38
7,80 3,46
8,00 3,55
8,52 3,81
8,91 3,98
9,43 4,24
9,82 4,41
Qh
EER
Qh
EER
[kW]
[kW]
Qh
EER
[kW]
3,90 1,40
4,03 1,46
4,10 1,52
4,23 1,52
4,36 1,57
4,49 1,60
4,55 1,66
4,68 1,72
4,81 1,75
5,14 1,86
5,33 1,98
5,66 2,06
0,00 2,18
5,79 9,98
5,29 10,26
4,68 10,26
4,10 10,26
3,56 9,98
9,31 4,53 8,17
9,03 3,89 7,89
8,55 3,24 7,51
8,08 2,55 7,13
4,75 6,37 5,04
4,07 6,18 4,35
3,42 5,89 3,67
2,66 5,51 2,84