GWHD(42)NK6LO

12K+12K+18K

3,43 3,43 5,14

12K+12K+24K

3,00 3,00 3,00

12K+18K+18K

3,00 4,50 4,50

12K+18K+24K

2,67 4,00 5,33

12K+24K+24K

2,40 4,80 4,80

18K+18K+18K

4,00 4,00 4,00

18K+18K+24K

3,60 3,60 4,80

COMBINAZIONI

(minimo 2 unità

interne)

Capacità di Raffreddamento

Nominale (KW)

Capacità di

Raffreddamento

Totale (KW)

Potenza Assorbita Corrente assorbita

Totale (KW)

totale (A) 230V

EER

Classe di

(W/W)*

SEER (W/W) efficienza

energetica

Fairy/

Fairy/

Muse/ Amber Muse/ Amber

U-Crown

U-Crown

2,06

6,10 6,10 A++ A++

PENTA

12K+12K+12K

3,50 3,50 3,50

Unità A Unità B Unità C Unità D Unità E Min Nom. Max.

Min Nom. Max. Min Nom. Max.

2,40 7,10 7,67 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 9,30 10,04 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 6,10 6,59 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 7,60 8,21 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 9,80 10,58 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 7,00 7,56 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 9,60 10,37 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 10,70 11,56 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 10,00 10,80 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 12,00 13,60 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 12,00 13,60 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 6,30 6,98 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 6,80 7,34 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 7,70 8,53 2,60 2,40 3,50 11,54 10,65 15,53

2,40 9,20 9,94 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 11,40 12,31 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 7,30 7,88 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 8,20 8,86 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 11,90 12,85 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 11,90 12,85 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 9,10 9,83 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 10,60 11,45 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 12,65 13,60 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 11,95 13,60 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 12,00 13,60 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 12,01 13,60 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 7,80 8,42 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 9,85 11,00 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 12,00 13,60 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 9,60 10,37 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 11,10 11,99 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 12,00 13,60 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 12,00 13,60 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 12,01 13,60 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 12,00 13,60 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 10,50 11,34 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 12,00 13,60 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 12,00 13,60 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 12,00 13,60 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 12,00 13,60 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 12,00 13,60 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 12,00 13,60 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 12,00 13,60 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 8,40 9,07 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 8,90 9,61 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 9,80 10,58 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 11,30 12,20 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 12,00 13,60 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 9,40 10,15 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 10,30 11,12 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 11,80 12,74 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 12,01 13,60 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 11,20 12,10 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 12,00 13,60 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 12,00 13,60 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 12,00 13,60 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 12,00 13,60 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 12,00 13,60 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 10,10 10,91 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 11,00 11,88 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 12,00 13,60 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 12,00 13,60 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 11,90 12,85 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 12,00 13,60 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 12,00 13,60 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 12,00 13,60 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 12,00 13,60 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 12,00 13,60 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 12,00 13,60 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 12,00 13,60 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 12,00 13,60 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 12,00 13,60 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 10,40 11,23 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 11,30 12,20 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 12,00 13,60 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 12,00 13,60 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

2,40 12,00 13,60 2,60 3,45 4,00 11,54 15,31 17,75

7K+18K

7K+24K

9K+12K

9K+18K

9K+24K

12K+12K

12K+18K

12K+24K

18K+18K

18K+24K

24K+24K

7K+7K+7K

7K+7K+9K

7K+7K+12K

7K+7K+18K

7K+7K+24K

7K+9K+9K

7K+9K+12K

7K+9K+18K

7K+9K+24K

7K+12K+12K

2,10 3,50 3,50

5.6

A++ A++

5.6

A++ A++

5.6

A++ A++

5.6

A++ A++

5.6

A++ A++

5.6

A++ A++

5.6

A++ A++

5.6

A++ A++

5.6

A++ A++

5.6

A++ A++

7K+12K+18K

7K+12K+24K

7K+18K+18K

7K+18K+24K

7K+24K+24K

9K+9K+9K

9K+9K+18K

9K+9K+24K

9K+12K+12K

2,60 3,50 3,50

9K+12K+18K

2,60 3,50 5,00

9K+12K+24K

2,40 3,20 6,40

9K+18K+18K

2,40 4,80 4,80

9K+18K+24K

2,12 4,24 5,65

9K+24K+24K

1,89 5,05 5,05

2,67

5.6

3,30

5.6

2,12

5.6

2,38

5.6

3,45

5.6

3,45

5.6

2,64

5.6

3,07

5.6

3,67

5.6

3,46

5.6

3,48

5.6

3,48

5.6

2,26

5.6

2,86

5.6

3,48

5.6

2,78

5.6

3,22

5.6

3,48

5.6

3,48

5.6

3,48

5.6

3,48

5.6

3,04

5.6

3,48

5.6

3,48

5.6

3,48

5.6

3,48

5.6

3,48

5.6

3,48

5.6

3,48

5.6

2,43

6.1

2,58

6.1

2,84

6.1

3,28

6.1

3,48

6.1

2,72

6.1

2,99

6.1

3,42

6.1

3,48

6.1

3,25

6.1

3,48

6.1

3,48

6.1

3,48

6.1

3,48

6.1

3,48

6.1

2,93

6.1

3,19

6.1

3,48

6.1

3,48

6.1

3,45

6.1

3,48

6.1

3,48

6.1

3,48

6.1

3,48

6.1

3,48

6.1

3,48

6.1

3,48

6.1

3,48

6.1

3,48

6.1

3,01

6.1

3,28

6.1

3,48

6.1

3,48

6.1

3,48

6.1

5.6

A++ A++

5.6

A++ A++

5.6

A++ A++

5.6

A++ A++

5.6

A++ A++

5.6

A++ A++

5.6

A++ A++

5.6

A++ A++

5.6

A++ A++

5.6

A++ A++

5.6

A++ A++

5.6

A++ A++

5.6

A++ A++

5.6

A++ A++

5.6

A++ A++

5.6

A++ A++

5.6

A++ A++

5.6

A++ A++

5.6

A++ A++

5.6

A++ A++

5.6

A++ A++

5.6

A++ A++

5.6

A++ A++

5.6

A++ A++

5.6

A++ A++

5.6

A++ A++

5.6

A++ A++

5.6

A++ A++

5.6

A++ A++

6.1

A++ A++

6.1

A++ A++

6.1

A++ A++

6.1

A++ A++

6.1

A++ A++

6.1

A++ A++

6.1

A++ A++

6.1

A++ A++

6.1

A++ A++

6.1

A++ A++

6.1

A++ A++

6.1

A++ A++

6.1

A++ A++

6.1

A++ A++

6.1

A++ A++

6.1

A++ A++

6.1

A++ A++

6.1

A++ A++

6.1

A++ A++

6.1

A++ A++

6.1

A++ A++

6.1

A++ A++

6.1

A++ A++

6.1

A++ A++

6.1

A++ A++

6.1

A++ A++

6.1

A++ A++

6.1

A++ A++

6.1

A++ A++

6.1

A++ A++

6.1

A++ A++

6.1

A++ A++

6.1

A++ A++

6.1

A++ A++

2,10 5,00

2,10 7,20

2,60 3,50

2,60 5,00

2,60 7,20

3,50 3,50

3,50 6,10

3,50 7,20

5,00 5,00

5,14 6,86

6,00 6,00

2,10 2,10 2,10

2,10 2,10 2,60

2,10 2,10 3,50

2,10 2,10 5,00

2,10 2,10 7,20

2,10 2,60 2,60

2,10 2,60 3,50

2,10 2,60 7,20

2,10 2,60 7,20

2,10 3,50 5,00

1,95 3,50 7,20

1,95 5,00 5,00

1,71 4,41 5,88

1,53 5,24 5,24

2,60 2,60 2,60

2,70 2,70 4,45

2,57 2,57 6,86

7k+7k+7k+7k

7k+7k+7k+9k

7k+7k+7k+12k

7k+7k+7k+18k

7k+7k+7k+24k

7k+7k+9k+9k

7k+7k+9k+12k

7k+7k+9k+18k

7k+7k+9k+24k

1,79 1,79 2,30 6,13

7k+9k+12k+12k

7k+9k+12k+18k

7k+9k+12k+24k

7k+9k+18k+18k

7k+9k+18k+24k

7k+12k+12k+12k

7k+12k+12k+18k

7k+12k+18k+18k

7k+12k+18k+24k

7k+18k+18k+18k

9K+9K+9K+9K

9K+9K+9K+12K

9K+9K+9K+18K

9K+9K+9K+24K

9K+9K+12K+12K

2,30 2,60 3,50 3,50

1,83 2,35 3,13 4,70

1,62 2,08 2,77 5,54

1,62 2,08 4,15 4,15

1,45 1,86 3,72 4,97

1,95 3,35 3,35 3,35

1,71 2,94 2,94 4,41

1,53 2,62 2,62 5,24

1,38 2,36 3,54 4,72

1,38 3,54 3,54 3,54

2,60 2,60 2,60 2,60

2,60 2,60 2,60 3,50

2,40 2,40 2,40 4,80

2,12 2,12 2,12 5,65

2,57 2,57 3,43 3,43

2,10 2,10 2,10 2,10

2,10 2,10 2,10 2,60

2,10 2,10 2,10 3,50

2,10 2,10 2,10 2,10

1,87 1,87 1,87 1,87

2,10 2,10 2,60 2,60

2,10 2,10 2,60 3,50

2,10 2,10 2,60 5,00

2,10 2,10 3,50 3,50

2,10 2,10 3,50 4,91

1,68 1,68 2,88 5,76

1,68 1,68 4,32 4,32

1,50 1,50 3,86 5,14

1,35 1,35 4,65 4,65

7k+7k+12k+12k

7k+7k+12k+18k

7k+7k+12k+24k

7k+7k+18k+18k

7k+7k+18k+24k

7k+7k+24k+24k

7k+9k+9k+9k

2,30 2,60 2,60 2,60

7k+9k+9k+12k

2,30 2,60 2,60 3,50

7k+9k+9k+18k

1,95 2,51 2,51 5,02

7k+9k+9k+24k

1,71 2,20 2,20 5,88

(*)Le combinazioni con il dato di EER in rosso non rientrano nella DETRAZIONE FISCALE del 65% . Si può applicare la DETRAZIONE FISCALE del 50%.

In ogni caso, ai fini della detrazione fiscale del 65%, vale solo l’autocerticazione del Produttore.

2,70

5.6

1,77

5.6

2,20

5.6

2,84

5.6

2,03

5.6

2,78

5.6

3,10

5.6

2,90

5.6

3,48

5.6

3,48

5.6

1,83

6,10 6,10 A++ A++

1,97

6,10 6,10 A++ A++

3,21

6,10 6,10 A++ A++

Free-Match - Rese/efficienze raffreddamento

91