Guarnizioni

O-ring

Per cartelle

Durezza ca. 65° Shore

Modello:

d

DN

(mm) (mm)

16

10

20

15

25

20

32

25

40

32

50

40

63

50

75

65

90

80

110 100

125 100

140 125

160 150

200 200

225 200

280 250

250 250

315 300

EPDM

Codice

748 410 000

748 410 001

748 410 007

748 410 002

748 410 003

748 410 012

748 410 013

748 410 014

748 410 015

748 410 016

748 410 017

748 410 018

748 410 019

748 410 163

748 410 022

748 410 182

748 410 173

748 410 174

Peso

FKM

(kg)

Codice

0,002 749 410 000

0,002 749 410 001

0,002 749 410 007

0,003 749 410 002

0,004 749 410 003

0,004 749 410 012

0,006 749 410 013

0,007 749 410 014

0,008 749 410 015

0,016 749 410 016

0,018 749 410 017

0,020 749 410 018

0,025 749 410 019

0,029 749 410 163

0,034 749 410 022

0,036 749 410 182

0,042 749 410 173

0,047 749 410 174

Peso

D

D1 D2

(kg)

(mm)

(mm) (mm)

0,005

25,70

18,64 3,53

0,002

30,46

23,40 3,53

0,002

35,23

28,17 3,53

0,003

43,16

36,10 3,53

0,002

54,50

43,82 5,34

0,008

64,02

53,34 5,34

0,011

79,90

69,22 5,34

0,012

92,60

81,92 5,34

0,015 111,68 101,00 5,34

0,031 134,00 120,20 6,99

0,036 149,90 135,90 6,99

0,039 165,80 151,80 6,99

0,044 184,15 170,17 6,99

0,048 235,60 221,60 6,99

0,060 254,70 240,70 6,99

0,066 280,10 266,10 6,99

0,076 305,50 291,50 6,99

0,083 356,30 342,30 6,99

pollici equiv.

(inch)

3

8

1

2

3

4

1

1

1

4

1

1

2

2

2

1

2

3

4

5

6

8

8

9

10

12

pollici equiv.

(inch)

1

4

3

8

1

2

3

4

1

1

1

4

1

1

2

2

O-ring EPDM/FKM

Modello:

Per bocchettoni e bocchettoni di passaggio

Durezza ca. 65° Shore

Temperatura minima EPDM -40°C

Temperatura minima FPM: -15°C

d DN

(mm) (mm)

10 - 12

8

16

10

20

15

25

20

32

25

40

32

50

40

63

50

EPDM

Codice

748 410 004

748 410 005

748 410 006

748 410 007

748 410 008

748 410 009

748 410 010

748 410 011

Peso

FKM

(kg)

Codice

0,002 749 410 004

0,002 749 410 005

0,002 749 410 006

0,002 749 410 007

0,003 749 410 008

0,003 749 410 009

0,004 749 410 010

0,005 749 410 011

Peso

D

D1 D2

(kg)

(mm)

(mm) (mm)

0,020 17,62 12,37 2,62

0,002 20,78 15,54 2,62

0,002 27,28 20,22 3,53

0,002 35,23 28,17 3,53

0,002 39,99 32,93 3,53

0,007 51,33 40,65 5,34

0,060 57,68 46,99 5,34

0,003 70,37 59,69 5,34

793