fM
a
DN2
l1
l
2
DN2
A
m
m
D
N
1
g1
A
m
2
m
1
HD
Dis_NM4_NMS4_6
0
b
w1
h2
h1
s1
s2
n2
n
5
n1
n
4
A
A
g
3
g2
b
1
Holes
DG
DN
DG
DK
D
E
W
N°
ø
32
76 100 140
4
19
1
8
W
40
84 110 150
4
19
1
8
D
N
DK
D
E
50
99 125 165
4
19
2
0
65 118 145 185
4
19
2
0
Dis_NM_NMS_90
80 132 160 200
8
19
2
2
w
m
5
m
4
100 156 180 220
8
19
24
125 184 210 250
8
19
2
4
150 211 240 285
8
23
2
6
200 266 295 340
8*
23
3
0
250 319 355 405 12
28
26
TYPE
mm
kg
DN1 DN2 a b b1 fM g1 g2 g3 h1 h2 HD l1 l2 m1 m2 m4 m5 n1 n2 n4 n5 s1 s2 w w1 Weight
BNMS4 65/250A
80 65 100 80 69 708 15 6 - 200 250 392 178 195 160 120 298 258 360 280 285 216 18 12 281 20 -
BNMS4 65/315C
80 65 125 80 69 733 20 6 - 225 280 417 223 223 160 120 298 258 400 315 285 216 18 12 281 20 -
BNMS4 65/315B
80 65 125 80 69 770 20 6 - 225 280 419 223 223 160 120 298 258 400 315 285 216 18 12 300 20 -
BNMS4 65/315A
80 65 125 80 85 883 20 - 65 225 280 478 223 223 160 120 394 354 400 315 339 254 18 14 343 20 -
BNMS4 80/250B
100 80 125 80 69 733 20 6 - 200 280 392 191 211 160 120 298 258 400 315 285 216 18 12 281 20 -
BNMS4 80/250A
100 80 125 80 69 770 20 6 - 200 280 394 191 211 160 120 298 258 400 315 285 216 18 12 300 20 -
BNMS4 80/315C
100 80 125 80 60 883 17 6 - 250 315 503 222 234 160 120 480 440 400 315 314 254 18 15 281 20 -
BNMS4 80/315B/A 100 80 125 80 60 883 17 6 - 250 315 503 222 234 160 120 480 440 400 315 314 254 18 15 281 20 -
BNMS4 80/315A
100 80 125 80 60 927 17 6 - 250 315 503 222 234 160 120 480 440 400 315 314 254 18 15 281 20 -
BNMS4 80/315S
100 80 125 80 70 952 17 6 - 250 315 520 222 234 160 120 432 382 400 315 349 279 18 15 312 25 -
BNMS4 80/400C/B 125 80 125 80 70 957 15 6 - 280 355 550 267 269 160 120 520 435 435 355 349 279 18 15 318 25 -
BNMS4 80/400B/B 125 80 125 80 70 1015 15 6 - 280 355 551 267 269 160 120 520 435 435 355 349 279 18 15 318 25 -
BNMS4 80/400A/B 125 80 125 80 83 1043 15 6 - 280 355 580 267 269 160 120 540 455 435 355 401 318 18 19 334 25 -
BNMS4 80/400S
125 80 125 80 103 1119 15 - 55 280 355 603 267 269 160 120 540 490 435 355 459 356 18 19 379 25 -
BNMS4 100/200A
125 100 125 80 69 733 15 6 - 200 280 392 179 211 160 120 298 258 360 280 285 216 18 12 281 20 -
BNMS4 100/250B
125 100 140 80 69 785 20 6 - 225 280 419 205 233 160 120 298 258 400 315 285 216 18 12 300 20 -
BNMS4 100/250A/A 125 100 140 80 85 886 20 - 65 225 280 478 205 233 160 120 394 354 400 315 339 254 18 14 331 20 -
BNMS4 100/315C/A 125 100 140 80 60 898 20 6 - 250 315 503 229 251 160 120 480 440 400 315 314 254 18 15 281 20 -
BNMS4 100/315B/A 125 100 140 80 60 942 20 6 - 250 315 503 229 251 160 120 480 440 400 315 314 254 18 15 281 20 -
BNMS4 100/315A/A 125 100 140 80 70 967 20 6 - 250 315 520 229 251 160 120 432 382 400 315 349 279 18 15 312 25 -
BNMS4 100/400C/A 125 100 140 100 70 1030 27 6 - 280 355 551 268 280 200 150 520 435 500 400 349 279 22 15 318 25 -
BNMS4 100/400B/A 125 100 140 100 83 1058 27 6 - 280 355 580 268 280 200 150 540 455 500 400 401 318 22 19 334 25 -
BNMS4 100/400A/A 125 100 140 100 103 1139 27 - 55 280 355 603 268 280 200 150 540 490 500 400 459 356 22 19 384 25 -
BNMS4 125/250E
150 125 140 80 69 748 20 6 - 250 355 442 236 268 160 120 298 258 400 315 285 216 18 12 281 20 -
BNMS4 125/250D
150 125 140 80 69 785 20 6 - 250 355 444 236 268 160 120 298 258 400 315 285 216 18 12 300 20 -
BNMS4 125/250C/A 150 125 140 80 60 886 20 6 - 250 355 503 236 268 160 120 480 440 400 315 314 254 18 15 269 20 -
BNMS4 125/250B/A 150 125 140 80 60 886 20 6 - 250 355 503 236 268 160 120 480 440 400 315 314 254 18 15 269 20 256.5
BNMS4 125/250A/A 150 125 140 80 60 930 20 6 - 250 355 503 236 268 160 120 480 440 400 315 314 254 18 15 269 20 -
BNMS4 125/315C/A 150 125 140 100 70 972 27 6 - 280 355 550 249 278 200 150 520 435 500 400 349 279 22 15 318 25 -
BNMS4 125/315B/A 150 125 140 100 70 1030 27 6 - 280 355 551 249 278 200 150 520 435 500 400 349 279 22 15 318 25 -
BNMS4 125/315A/A 150 125 140 100 83 1058 27 6 - 280 355 580 249 278 200 150 540 455 500 400 401 318 22 19 334 25 -
BNMS4 125/400C/A 150 125 140 100 103 1139 27 8 - 315 400 638 280 305 200 150 540 461 500 400 459 356 22 19 409 25 -
BNMS4 125/400B/A 150 125 140 100 103 1194 27 8 - 315 400 638 280 305 200 150 540 461 500 400 459 356 22 19 409 25 -
BNMS4 125/400A/A 150 125 140 100 100 1226 27 - 65 315 400 677 280 305 200 150 580 530 500 400 506 406 22 24 427 25 -
BNMS4 150/315D/B 200 150 160 100 70 992 27 6 - 280 400 550 256 307 200 150 520 435 550 450 349 279 22 15 318 25 -
BNMS4 150/315C/B 200 150 160 100 70 1050 27 6 - 280 400 551 256 307 200 150 520 435 550 450 349 279 22 15 318 25 -
BNMS4 150/315B/B 200 150 160 100 83 1078 27 6 - 280 400 580 256 307 200 150 540 455 550 450 401 318 22 19 334 25 -
BNMS4 150/315A/B 200 150 160 100 103 1159 27 - 55 280 400 603 256 307 200 150 540 490 550 450 459 356 22 19 384 25 -
BNMS4 150/315S
200 150 160 100 103 1214 27 - 55 280 400 603 256 307 200 150 540 490 550 450 459 356 22 19 384 25 -
BNMS4 150/400B/B 200 150 160 100 100 1246 27 - 65 315 450 677 310 350 200 150 580 530 550 450 506 406 22 24 427 25 -
BNMS4 150/400A/B 200 150 160 100 100 1383 27 - 35 315 450 704 310 350 200 150 690 600 550 450 557 457 22 24 449 45 -
BNMS4 150/400S
200 150 160 100 100 1438 27 - 35 315 450 704 310 350 200 150 690 600 550 450 557 457 22 24 449 45
-