Quadri elettrici:
QUADRO 70 ÷ 500 C 15
QUADRO 70 ÷ 500 PC 15
QUADRO 620 ÷ 1.300 C 30
QUADRO 620 ÷ 1.300 PC 30
0QUADELE22
0QUADELE23
0QUADELE24
0QUADELE25
STANDARD
MULTIzONA
STANDARD
MULTIzONA
ATTACCHI
C
A
L
D
A
I
E
A
T
M
O
S
F
E
R
I
C
H
E
NB: Per gli accoppiamenti al bruciatore di queste caldaie vedi pagg. 158 - 159 - 160.
mOD.
DImENSIONI
H
H1 H2 H4 H6 H10
L
L2
P
P2
P3
P4
P5
P6
Øb ØC N1 N2 N3 N4 N5 N6
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
mm
70 1030 855 415 911 415 54,5 750 700 1055 630 413 240 402
80 1030 855 415 911 415 54,5 750 700 1055 630 413 240 402
90 1030 855 415 911 415 54,5 750 700 1195 755 513 265 417
100 1030 855 415 911 415 54,5 750 700 1195 755 513 265 417
120 1030 855 415 911 415 54,5 750 700 1195 755 513 265 417
150 1080 905 440 961 440 54,5 800 750 1440 1000 513 475 452
200 1080 905 440 961 440 54,5 800 750 1440 1000 513 475 452
250 1180 1005 440 1061 440 54,5 800 750 1690 1250 513 725 452
300 1180 1005 490 1061 490 54,5 900 850 1690 1295 523 700 467
350 1180 1005 490 1061 490 54,5 900 850 1940 1500 523 980 437
400 1190 1015 500 1095 500 50 940 890 1872 1502 600 850 422
500 1380 1205 610 1285 610 60 1160 1110 1950 1502 663 850 437
620 1380 1205 610 1285 610 60 1160 1110 2240 1792 663 1150 427
750 1510 1335 675 1417 675 60 1290 1240 2255 1753 704 1100 451
850 1510 1335 675 1417 675 60 1290 1240 2255 1753 704 1100 451
950 1510 1335 675 1417 675 60 1290 1240 2500 2003 704 1200 596
1020 1660 1485 750 1568 750 60 1440 1390 2500 2003 704 1200 596
1200 1660 1485 750 1568 750 60 1440 1390 2500 2003 704 1200 596
1300 1660 1485 750 1568 750 60 1440 1390 2500 2003 704 1200 596
(1)
Un solo attacco
mm
mm mm DN/in DN/in DN/in in
in
in
145
200-250 130 200 50
50
1”
1”
200-250 130 200 50
50
1”
1”
200-250 130 200 50
50
1”
1”
200-250 130 200 50
50
1”
1”
200-250 130 200 50
50
1”
1”
200-250 160 250 50
50
1”
1”
200-250 160 250 50
50
1”
1”
200-250 160 250 50
50
1”
1”
200-250 180 250 65
65
1”
1”
200-250 180 250 65
65
1”
1”
230-280 225 250 80
80
1”
1”
270-320 225 300 80
80
1” 1”1/4 1”1/4 1”1/2
270-320 225 300 80
80
1” 1”1/4 1”1/4 1”1/2
270-320 280 350 100 100 1” 1”1/4 1”1/2 1”1/2
270-320 280 350 100 100 1” 1”1/4 1”1/2 1”1/2
270-320 280 350 100 100 1” 1”1/4 1”1/2 1”1/2
270-320 280 400 125 125 1” 1”1/4 1”1/2 1”1/2
270-320 280 400 125 125 1” 1”1/4 1”1/2 1”1/2
270-320 280 400 125 125 1” 1”1/4 1”1/2 1”1/2
-
1/2”
-
1/2”
-
1/2”
-
1/2”
-
1/2”
-
1/2”
-
1/2”
-
1/2”
- 1”1/2
- 1”1/2
1”1/4
(1)
1”1/2