INDICE UNITÀ INTERNE IDRONICHE

Caratteristiche tecniche

Unità a cassetta con ventilatore EC

P-FQ20

P-FQ30

P-FQ40

P-FQ50

P-FQ60

P-FQ70

2V / 6V / 10V 1)

2V / 6V / 10V 1)

2V / 6V / 10V 1)

2V / 6V / 10V 1)

2V / 6V / 10V 1)

2V / 6V / 10V 1)

CHILLER

U

N

I

TÀ INTERNE IDRONICHE

A 2 tubi

Capacità di raffresc. totale 2)

kW

1,55 / 1,77 / 2,38

1,88 / 2,88 / 4,00

2,79 / 3,51 / 4,71

3,36 / 4,44 / 6,09

3,71 / 5,48 / 7,20

4,05 / 6,51 / 9,61

Capacità sensibile 2)

kW

1,30 / 1,49 / 2,00

1,42 / 2,18 / 3,05

2,09 / 2,69 / 3,64

2,53 / 3,36 / 4,49

2,69 / 4,08 / 5,44

2,98 / 4,88 / 7,21

Portata acqua 2)

l/h

267 / 306 / 409

325 / 497 / 688

481 / 604 / 808

579 / 765 / 1 050

640 / 944 / 1 243

700 / 1119 / 1649

Perdita di carico acqua 2)

kPa

4,0 / 5,0 / 10,0

3,0 / 7,0 / 14,0

6,0 / 10,0 / 18,0

7,0 / 12,0 / 22,0

3,0 / 6,0 / 11,0

5,0 / 12,0 / 25,

0

Capacità di riscald. 3)

kW

1,92 / 2,17 / 2,74

1,94 / 3,15 / 3,68

3,16 / 3,92 / 5,28

3,80 / 5,08 / 6,84

3,85 / 6,26 / 8,51

4,38 / 7,95 / 11,0

3

Portata acqua 3)

l/h

331 / 374 / 472

334 / 543 / 634

544 / 675 / 909

655 / 875 / 1 178

663 / 1078 / 1466

754 / 1369 / 190

0

Perdita di carico acqua 3)

kPa

6,0 / 7,0 / 10,0

3,0 / 9,0 / 11,0

7,0 / 10,0 / 17,0

8,0 / 13,0 / 22,0

3,0 / 8,0 / 14,0

6,0 / 17,0 / 29,

0

A 4 tub

i

Capacità di raffresc. totale 2)

kW

1,30 / 1,49 / 1,99

2,00 / 2,69 / 3,38

2,56 / 3,23 / 4,02

2,99 / 4,98 / 6,65

3,18 / 6,04 / 7,97

Capacità sensibile 2)

kW

1,19 / 1,39 / 1,86

1,50 / 2,08 / 2,66

2,04 / 2,60 / 3,32

2,25 / 3,79 / 5,08

2,39 / 4,71 / 6,3

4

Portata acqua 2)

l/h

234 / 262 / 344

344 / 464 / 581

442 / 556 / 690

516 / 858 / 1 144

549 / 1041 / 1366

Perdita di carico acqua 2)

kPa

6,0 / 8,0 / 13,0

4,0 / 7,0 / 11,0

6,0 / 10,0 / 15,0

5,0 / 14,0 / 24,0

6,0 / 20,0 / 33,0

Capacità di riscald. 4)

kW

1,09 / 1,27 / 1,67

3,10 / 4,40 / 5,46

4,32 / 5,00 / 5,80

5,28 / 7,79 / 10,00

6,43 / 10,67 / 13,99

Portata acqua 4)

l/h

94 / 109 / 144

267 / 379 / 470

372 / 431 / 500

455 / 671 / 865

554 / 867 / 1 20

5

Perdita di carico acqua 4)

kPa

13,0 / 17,0 / 28,0

7,0 / 13,0 / 20,0

13,0 / 17,0 / 23,0

4,0 / 7,0 / 11,0

5,0 / 11,0 / 19,0

Livelli sonori

A 2 tubi

dB(A)

36 / 40 / 49

35 / 44 / 53

42 / 48 / 57

35 / 40 / 49

38 / 46 / 54

40 / 52 / 61

Potenza sonora

A 4 tubi

dB(A)

36 / 40 / 49

35 / 44 / 53

42 / 48 / 57

38 / 46 / 54

40 / 52 / 61

Pressione sonora 5)

A 2 tubi

A 4 tubi

dB(A)

dB(A)

27 / 31 / 40

27 / 31 / 40

26 / 35 / 44

26 / 35 / 44

33 / 39 / 48

33 / 39 / 48

26 / 31 / 40

29 / 37 / 45

29 / 37 / 45

31 / 43 / 5

0

31 / 43 / 50

NR 5)

A 2 tubi

A 4 tubi

23 / 27 / 35

23 / 27 / 35

20 / 30 / 39

20 / 30 / 39

28 / 34 / 43

28 / 34 / 43

21 / 26 / 35

22 / 32 / 40

22 / 32 / 40

25 / 38 / 45

25 / 38 / 45

Ventilazion

e

Numero di ventilatori

1

1

1

1

1

1

Portata

d'aria

m³/h

Filtro

Dati elettric

i

Alimentazione

Consumo

Resistenza elettrica

W

1 500

2 500

2 500

2x1500

2x1500

2x1500

A 2 o 4 tubi

Raffresc.

Pollici

¾

¾

¾

1

1

1

A 4 tubi

Riscald.

Pollici

½

½

½

¾

¾

360 / 450 / 659

320 / 504 / 734

486 / 626 / 900

529 / 720 / 979

500 / 824 / 1 159

601 / 1080 / 1598

G1

G1

G1

G1

G1

G1

Tensione

V

230

230

230

230

230

230

Fase

A 2 tubi

A 4 tubi

Monofase

Monofase

Monofase

Monofase

Monofase

Monofas

e

Frequenza

Hz

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 6

0

W

9 / 13 / 29

7 / 14 / 33

13 / 23 / 57

7 / 12 / 25

9 / 23 / 45

11 / 40 / 115

W

9 / 13 / 29

7 / 14 / 32

13 / 22 / 57

9 / 23 / 45

11 / 40 / 11

5

Connessioni acqua

Tipo di connessione

Filettatura gas

femmin

a

Filettatura gas

femmina

Filettatura gas

femmina

Filettatura gas

femmina

Filettatura gas

femmina

Filettatura gas

femmina

Dimensione

Con diffusore in plastica

Con IRYS COANDA 180

334 x 720 x 720

353 x 595 x 595

334 x 720 x 720

353 x 595 x 595

334 x 720 x 720

353 x 595 x 595

339 x 960 x 960

366 x 849 x 849

339 x 960 x 960

366 x 849 x 849

339 x 960 x 960

366 x 849 x 849

341 x 595 x 595

341 x 595 x 595

341 x 595 x 595

358 x 849 x 849

358 x 849 x 849

358 x 849 x 849

A x L x P

mm

A x L x P

mm

Con IRYS COANDA 360

A x L x P

mm

Pes

o

Peso

kg

14,8

16,5

16,5

37,1

37,1

39,6

Classe di efficienza energetica 6

)

Unità a cassetta con ventilatore EC

FCEER

Da A ad E

B

A

B

A

A

A

A 2 tubi

FCCOP

Da A ad E

B

B

B

A

A

A

FCEER

Da A ad E

B

A

B

A

B

A 4 tubi

FCCOP

Da A ad E

C

A

B

A

A

1) Velocità standard del ventilatore impostate in fabbrica (tensione). 2) Secondo lo standard Eurovent. Aria: 27 °C B.S./19 °C B.U., acqua fredda: 7 °C/12 °C. 3) Secondo lo standard Eurovent. Aria: 20 °C, acqua

calda: 45 °C/40 °C. 4) Secondo lo standard Eurovent. Aria: 20 °C, acqua calda: 65 °C/55 °C. 5) Dati informativi, considerando un'ipotetica attenuazione acustica dell'ambiente e dell'installazione di 9 dB(A). 6

)

Secondo Eurovent. * La pompa di scarico e il filtro dell'aria G1 sono inclusi di serie.

Accessori e opzion

i

Accessori e opzioni

Valvole a 2 o 3 vi

e

Scheda di comunicazione Modbus per Plogic

Vaschetta di raccolta ausiliari

a

Diffusori in plastica o metallici (IRYS COANDA) (obbligatori)

Scheda Ecospeed per ventilatori E

C

SRC - comando mini BMS

Resistenze elettriche (da 1500 W a 3000 W)

Sensore elettromeccanico per la commutazione automatic

a

Comando Plogic (sono disponibili anche altri sistemi di controllo elettromeccanici

o

elettronici)

Aspirazione aria fresc

a

Filtro G

4

Comando TControl EASY 3S e TControl POD Glass (sono disponibili anche altr

i

sistemi di controllo elettromeccanici o elettronici)

IRC: telecomando a infrarossi per Plogi

c

WRC: comando a parete per Plogic

ErP

VENTILAZIONE

PRESTAZIONI DI

Conforme alla direttiva ErP secondo il REGOLAMENTO (UE) n. 2016/2281 DELLA COMMISSIONE.

GREEN MOTORE EC

SUPER QUIE

T

ALTISSIMO LIVELL

O

117