H / M / L
H / M / L
H / M / L
H / M / L
H / M / L
H / M /
L
A 2 tubi, con/senza valvola a 3 vie
Capacità di raffresc. totale 1)
kW
1,90 / 1,65 / 1,40
2,41 / 2,17 / 1,92
2,73 / 2,51 / 2,02
3,61 / 3,11 / 2,65
4,50 / 3,78 / 3,02
5,23 / 4,63 / 4,0
3
Capacità sensibile 1)
kW
1,54 / 1,35 / 1,10
1,91 / 1,71 / 1,50
2,19 / 2,00 / 1,59
2,98 / 2,52 / 2,12
3,41 / 2,84 / 2,25
4,02 / 3,51 / 3,0
4
Portata d'acqua 1)
l/h
342 / 295 / 250
432 / 389 / 344
489 / 449 / 362
648 / 556 / 473
809 / 680 / 539
908 / 830 / 724
Perdita di carico acqua (soltanto batteria)
kPa
8 / 6 / 4
13 / 11 / 8
17 / 14 / 9
30 / 22 / 16
42 / 30 / 19
56 / 44 / 34
Perdita di carico acqua (con valvola a 3 vie) 1)
kPa
Portata d'aria 1)
m³/h
Potenza d'ingresso 1)
W
12 / 11 / 10
Capacità di riscald. 3)
29 / 23 / 18
kW
36 / 29 / 25
44 / 39 / 26
74 / 57 / 42
110 / 80 / 53
142 / 112 / 90
345 / 276 / 230
Perdita di carico acqua (soltanto batteria)
kPa
416 / 361 / 324
480 / 434 / 343
710 / 572 / 462
753 / 603 / 488
879 / 753 / 637
14 / 12 / 12
16 / 14 / 12
26 / 19 / 15
22 / 17 / 13
29 / 23 / 18
Pressione sonora Lp 1) 2)
dB(A)
27
26
29
39
35
40
Potenza sonora Lw 1)
dB(A)
43
42
45
55
51
56
2,23 / 1,92 / 1,59
2,72 / 2,39 / 1,97
3,01 / 2,64 / 2,18
4,03 / 3,48 / 2,89
5,13 / 4,21 / 3,09
5,33 / 4,72 / 4,03
Portata d'acqua 3)
l/h
381 / 329 / 281
481 / 417 / 339
533 / 463 / 379
715 / 614 / 508
898 / 740 / 544
931 / 827 / 710
10 / 8 / 5
16 / 12 / 8
20 / 15 / 10
36 / 27 / 18
52 / 36 / 19
56 / 44 / 3
3
Perdita di carico acqua (con valvola a 3 vie) 3)
kPa
39 / 31 / 23
47 / 36 / 25
72 / 60 / 42
118 / 82 / 46
128 / 97 / 7
4
Portata d'aria 3)
489 / 425 / 343
545 / 471 / 379
765 / 646 / 517
925 / 730 / 511
960 / 810 / 672
Potenza d'ingresso 3)
W
13 / 12 / 10
15 / 14 / 12
17 / 15 / 13
28 / 21 / 16
32 / 21 / 14
35 / 26 / 19
Pressione sonora Lp 2) 3)
41 / 36 / 30
42 / 36 / 28
43 / 39 / 34
Potenza sonora Lw 3)
57 / 52 / 46
58 / 52 / 44
59 / 55 / 50
Connessioni acqu
a
Tipo di connessione
Filettatura gas
femmina
Filettatura gas
femmina
Filettatura gas
femmina
Pollici
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/
2
m³/h
dB(A)
dB(A)
Dimensioni e pes
o
Dimensione
A x L x P
mm
30 / 24 / 18
406 / 314 / 253
29 / 27 / 24
29 / 26 / 22
32 / 28 / 23
45 / 43 / 40
45 / 42 / 38
48 / 44 / 39
Filettatura gas
Filettatura gas
Filettatura gas
femmin
a
femmin
a
femmina
295 x 890 x 244
295 x 890 x 244
295 x 890 x 244
295 x 890 x 244
295 x 1060 x 249
295 x 1060 x 249
Unità interna idronica a parete con ventilatore EC - FK
1
Generatore nanoe X
Mark 3
Mark 3
Mark 3
Mark 3
Mark 3
Mark
3
Peso
kg
12
13
13
13
14
14
FCEER 1)
Da A ad E
B
B
B
B
A
A
ηs,c
%
144,2
166,9
172,1
169,3
226,8
213,
0
A 2 tubi
FCCOP 3)
Da A ad E
B
B
B
B
B
B
ηs,h
%
160,0
167,0
170,5
173,4
208,5
198,
0
1) Secondo lo standard Eurovent. Aria: 27 °C B.S./19 °C B.U., acqua fredda: 7 °C/ 12 °C. 2) La pressione sonora dell'unità interna viene misurata a una distanza di 1 m davanti al corpo principale e 0,8 m al d
i
sotto dell'unità. La pressione sonora è misurata in conformità alla specifica JIS C 9612. 3) Secondo lo standard Eurovent. Aria: 20 °C, acqua calda: 45 °C/40 °C
.
I 7 benefici di nanoe™ X - La tecnologia esclusiva d
i
Panasonic
.
Inibisce 5 tipi di inquinanti
Batteri
e
virus
Muffa
Allergeni
Polline
Sostanz
e
pericolose
Deodora
Idrata
Odori
Pelle e capelli
SUPER QUIET
119