2V / 7,35V / 10V 1)
3,8V / 6,00V / 8,2V 1)
4,8V / 7,15V / 8,9V 1)
3,1V / 3,9V / 4,85V 1)
2V / 6V / 10V 1)
2,1V / 5,5V / 10V 1)
A 2 tubi
Capacità di raffresc. totale 2)
kW
0,7 / 1,2 / 1,5
1,39 / 1,88 / 2,06
1,83 / 2,42 / 2,74
2,42 / 2,77 / 3,2
1,90 / 3,66 / 4,80
2,4 / 4,94 / 6,66
Capacità sensibile 2)
kW
0,67 / 1,08 / 1,36
1,16 / 1,6 / 1,96
1,46 / 1,92 / 2,21
1,96 / 2,24 / 2,63
1,42 / 2,82 / 3,68
1,8 / 4,1 / 6,1
3
Portata acqua 2)
l/h
121 / 207 / 258
239 / 324 / 355
315 / 416 / 472
416 / 477 / 551
327 / 630 / 827
413 / 851 / 1 148
Perdita di carico acqua 2)
kPa
2,38 / 5,29 / 7,52
6,1 / 9,3 / 10,5
9,5 / 15,5 / 19,5
19,7 / 25,3 / 33,1
15,2 / 44 / 70,3
8,2 / 29,7 / 51,7
Capacità di riscald. 3)
kW
0,51 / 1,28 / 1,82
1,45 / 2,07 / 2,55
2,07 / 2,47 / 2,59
2,58 / 3,02 / 3,39
1,90 / 3,83 / 5,01
2,4 / 5,1 / 7,0
6
Portata acqua 3)
l/h
87,8 / 220 / 313
250 / 357 / 439
357 / 425 / 446
444 / 520 / 584
327 / 660 / 863
410 / 878 / 1 216
Perdita di carico acqua 3)
kPa
1,54 / 5,85 / 10,3
6,5 / 10,6 / 14,3
11,9 / 16,1 / 17,6
22,3 / 30 / 37,3
10,3 / 37,6 / 62,8
8,2 / 31,4 / 57,6
A 4 tubi
Capacità di raffresc. totale 2)
kW
0,71 / 1,35 / 1,58
1,34 / 1,78 / 2,18
1,78 / 2,38 / 2,74
2,19 / 2,69 / 2,94
1,72 / 3,54 / 4,57
2,22 / 4,76 / 6,3
7
Capacità sensibile 2)
kW
0,67 / 1,20 / 1,42
1,11 / 1,52 / 1,73
1,42 / 1,9 / 2,22
1,73 / 2,16 / 2,39
1,24 / 2,61 / 3,39
1,77 / 4,02 / 5,6
3
Portata acqua 2)
l/h
122 / 233 / 272
231 / 307 / 376
306 / 410 / 472
377 / 463 / 506
296 / 610 / 787
382 / 821 / 1 097
Perdita di carico acqua 2)
kPa
2,43 / 6,36 / 8,18
5,8 / 8,5 / 11,4
9,1 / 15,1 / 19,5
13,3 / 19,4 / 22,9
8,6 / 32,4 / 52,7
7,2 / 27,8 / 57,1
Capacità di riscald. 4)
kW
0,65 / 1,66 / 2,16
1,79 / 2,54 / 2,88
2,6 / 3,02 / 3,12
3,16 / 3,59 / 4,03
1,73 / 3,27 / 4,10
2,64 / 5,05 / 6,6
1
Portata acqua 4)
l/h
56 / 143 / 186
154 / 219 / 248
224 / 260 / 269
308 / 344 / 385
149 / 282 / 353
227 / 435 / 569
Perdita di carico acqua 4)
kPa
1,36 / 4,88 / 7,24
5,9/11,1/13,9
12,1/18/19,7
11,5 / 14,9 / 18,9
3,27 / 12,3 / 19,6
3,5 / 37,3 / 12
0
Livelli sonori
Potenza sonora ritorno
-
irradiata 5
)
A 2 tubi
dB(A)
31 / 52 / 55
44 / 55 / 60
46 / 57 / 61
50 / 55 / 61
40 / 58 / 64
42 / 58 / 68
A 4 tubi
dB(A)
29 / 52 / 55
44 / 55 / 60
50 / 57 / 61
50 / 55 / 61
40 / 58 / 64
43 / 58 / 68
Potenza sonora - scaric
o
5
)
A 2 tubi
dB(A)
31 / 51 / 55
41 / 52 / 58
50 / 57 / 61
50 / 56 / 61
36 / 56 / 64
39 / 57 / 70
A 4 tubi
dB(A)
34 / 51 / 57
41 / 52 / 58
50 / 57 / 61
50 / 56 / 61
36 / 56 / 64
38 / 54 / 70
A 4 tubi
dB(A)
<20 / 35 / 38
26 / 37 / 42
31 / 40 / 44
33 / 39 / 44
20 / 39 / 47
24 / 39 / 52
A 4 tubi
6 / 30 / 33
21 / 32 / 37
26 / 35 / 39
28 / 34 / 39
15 / 34 / 42
19 / 34 / 47
Ventilazion
e
Numero di ventilatori
1
1
1
1
1
1
A 4 tubi
m³/h
85 / 292 / 384
228 / 351 / 452
331 / 467 / 560
413 / 503 / 602
255 / 654 / 943
319 / 802 / 1 22
8
A 2 tubi
Pa
3,3 / 30 / 62,6
22 / 50 / 82
26 / 50 / 72
34 / 50 / 70
8 / 50 / 105
8 / 50 / 116
Pressione statica esterna
A 4 tubi
2,5 / 30 / 51,8
21 / 50 / 83
25 / 50 / 72
34 / 50 / 72
8 / 50 / 104
8 / 50 / 117
Dati elettric
i
Alimentazione
Resistenza elettrica
W
500
600 / 1000
600 / 1000
1 000 / 2 000
1 000 / 2 000
1 250 / 2 500
Pa
Tensione
V
230
230
230
230
230
230
Consumo
Fase
A 2 tubi
A 4 tubi
Monofase
Monofase
Monofase
Monofase
Monofase
Monofas
e
Frequenza
Hz
50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 6
0
W
7 / 19 / 35
11 / 29 / 56
19 / 50 / 70
25 / 41 / 64
9 / 65 / 163
10 / 62 / 197
W
7 / 20 / 36
11 / 28 / 53
20 / 47 / 76
26 / 41 / 69
8 / 60 / 147
10 / 60 / 18
8
Connessioni acqua
femmin
a
Filettatura gas
femmina
Filettatura gas
femmina
Filettatura gas
femmina
Filettatura gas
femmina
Filettatura gas
femmina
Dimensioni e pes
o
Dimensioni senz
a
A 2 o 4 tubi
Raffresc.
Pollici
½
½
½
½
½
¾
A 4 tubi
Riscald.
Pollici
½
½
½
½
½
½
Peso
kg
14
16
18
20
22
29
Unità canalizzata con ventilatore EC
A 2 tubi
A 4 tubi
FCEER
Da A ad E
C
B
B
B
B
A
FCCOP
Da A ad E
C
A
B
A
B
A
FCEER
Da A ad E
C
B
B
B
B
A
FCCOP
Da A ad E
C
A
A
A
B
A
1) Velocità standard del ventilatore impostate in fabbrica (tensione). 2) Secondo lo standard Eurovent. Aria: 27 °C B.S./19 °C B.U., acqua fredda: 7 °C/12 °C. 3) Secondo lo standard Eurovent. Aria: 20 °C, acqu
a
calda: 45 °C/40 °C. 4) Secondo lo standard Eurovent. Aria: 20 °C, acqua calda: 65 °C/55 °C. 5) Secondo Eurovent 6/10 (metodo di prova della portata d'aria) e 8/12 (metodo di prova acustica). 6) Dati informativi
,
considerando un'ipotetica attenuazione acustica dell'ambiente e dell'installazione di 21 dB(A). 7) Secondo Eurovent. * Dati con configurazione I con ritorno e scarico rettangolari e filtro G2 (P-FD10/15/20/25/30
)
o G3 (P-FD40)
.
Accessori e opzion
i
Accessori e opzioni
Accessori e opzioni
Valvole a 2 o 3 vie
Diverse configurazioni di ingresso/uscita dell'aria
Comando Plogic (sono disponibili anche altri sistem
i
di controllo elettromeccanici o elettronici
)
Interruttori automatic
i
Sensore elettromeccanico per la commutazion
e
automatic
a
Pompa di scarico della condensa
Scheda di comunicazione Modbus per Plogic
Scheda Ecospeed per ventilatori E
C
Comando TControl EASY 3S e TControl POD Glass
(sono disponibili anche altri sistemi di controllo
elettromeccanici o elettronici)
Resistenze elettriche (da 500 W a 2500 W)
Aspirazione aria fresca
Configurazione di altre velocità (velocità standar
d
impostate in fabbrica disponibili nella tabell
a
Caratteristiche tecniche)
WRC: comando a parete per Plogic
Portafusibili
SRC - comando mini BMS
Filtro G2/G
3
Kit sospensioni
VENTILAZIONE
PRESTAZIONI DI
GREEN MOTORE EC
SUPER QUIE
T
ALTISSIMO LIVELL
O
123