INDICE UNITÀ INTERNE IDRONICHE

Caratteristiche tecnich

e

CHILLER

U

N

I

TÀ INTERNE IDRONICHE

Unità canalizzata ad alta pressione statica con

ventilatore AC

P-FH7

P-FH15

P-FH18

P-FH21

P-FH24

P-FH2

7

S1 / S3 / S5 1)

S1 / S3 / S5 1)

S1 / S3 / S5 1)

S1 / S3 / S5 1)

S1 / S2 / S3 1)

S1 / S2 / S3 1

)

A 2 tubi

Capacità di raffresc. totale 2)

kW

4,43 / 5,32 / 5,59

6,9 / 11,48 / 13,33

6,32 / 11,48 / 13,87

7,07 / 13,7 / 17

14,78 / 16,67 / 19,03

16,4 / 18,9 / 21,9

Capacità sensibile 2)

kW

3,14 / 3,97 / 4,25

5,04 / 9,19 / 11,23

4,94 / 9,48 / 11,89

4,93 / 9,94 / 12,5

10,68 / 12,27 / 14,23

11,4 / 13,3 / 15,5

Portata acqua 2)

l/h

765 / 919 / 965

1 191 / 1 982 / 2 302

1 091 / 1 982 / 2 395

1221 / 2365 / 2935

2 552 / 2 878 / 3 286

2832 / 3263 / 378

1

Perdita di carico acqua 2)

kPa

27,4 / 39,2 / 43,5

7,9 / 19,8 / 26,1

6,8 / 19,6 / 27,6

8,5 / 28,7 / 43,5

14,7 / 18,3 / 23,3

13,6 / 17,6 / 23

Capacità di riscald. 3)

kW

4,06 / 5,53 / 6,7

6,6 / 12 / 15,48

7,2 / 14 / 18,01

6,95 / 13,9 / 17,8

15 / 17,4 / 20,9

15,4 / 17,9 / 21,5

Portata acqua 3)

l/h

701 / 955 / 1 157

1140 / 2072 / 2673

1243 / 2417 / 3110

1200 / 2400 / 3073

2590 / 3004 / 3609

2659 / 3091 / 3712

Perdita di carico acqua 3)

kPa

24,1 / 43,5 / 63,2

5 / 17,9 / 26,3

6,1 / 16,1 / 24,3

12,4 / 21,8 / 34,1

11,4 / 21,9 / 28,1

10,7 / 21 / 27,3

A 4 tubi

Capacità di raffresc. totale 2)

kW

4,05 / 4,84 / 5,08

6,38 / 10,08 / 11,33

6,77 / 11,18 / 12,83

7,75 / 14,38 / 17,43

13,68 / 15,27 / 17,13

14,78 / 16,77 / 19,13

Capacità sensibile 2)

kW

2,86 / 3,57 / 3,8

4,76 / 8,42 / 10,13

5,01 / 9,13 / 11,13

5,45 / 10,58 / 13,23

10,18 / 11,67 / 13,33

10,68 / 12,27 / 14,23

Portata acqua 2)

l/h

699 / 836 / 877

1 102 / 1 740 / 1 956

1 169 / 1 930 / 2 215

1338 / 2483 / 3009

2 362 / 2 637 / 2 958

2 552 / 2 896 / 3 30

3

Perdita di carico acqua 2)

kPa

31 / 43 / 47,2

5,8 / 13,3 / 16,9

6,9 / 17,1 / 22,6

11,1 / 34,9 / 50,9

15,3 / 18,8 / 23,3

13,5 / 17 / 21,5

Capacità di riscald. 4)

kW

5,5 / 7 / 7,7

9,6 / 17 / 21

9,7 / 17,06 / 21

9,7 / 17,1 / 21

10,9 / 12,9 / 15,2

18,5 / 25 / 29,6

Portata acqua 4)

l/h

475 / 604 / 665

829 / 1468 / 1813

837 / 1473 / 1813

837 / 1476 / 1813

941 / 1114 / 1312

1597 / 2158 / 2555

Perdita di carico acqua 4)

kPa

9 / 13,3 / 15

32,7 / 92,1 / 134

20,2 / 56,1 / 80

20,2 / 56,1 / 80

30,8 / 39 / 49,5

38,8 / 67,2 / 82

Livelli sonori

Potenza sonora ritorno

-

irradiata 5)

A 2 tubi

dB(A)

57 / 60 / 63

52 / 66 / 72

54 / 66 / 74

52 / 66 / 72

65 / 69 / 73

65 / 69 / 7

3

A 4 tubi

dB(A)

54 / 60 / 63

52 / 66 / 72

52 / 66 / 72

52 / 66 / 72

65 / 69 / 73

65 / 69 / 73

Potenza sonora - scarico 5)

A 2 tubi

A 4 tubi

dB(A)

dB(A)

53 / 59 / 62

53 / 59 / 62

52 / 64 / 71

52 / 64 / 71

52 / 64 / 71

52 / 64 / 71

52 / 74 / 71

52 / 64 / 71

64 / 67 / 72

64 / 67 / 72

64 / 67 / 7

2

64 / 67 / 72

Pressione sonora 6)

A 2 tubi

A 4 tubi

dB(A)

dB(A)

33 / 39 / 42

33 / 39 / 42

31 / 45 / 51

31 / 45 / 51

31 / 45 / 51

31 / 45 / 51

31 / 45 / 51

31 / 45 / 51

44 / 48 / 52

44 / 48 / 52

44 / 48 / 5

2

44 / 48 / 52

NR 6)

A 2 tubi

A 4 tubi

27 / 34 / 37

27 / 34 / 37

27 / 40 / 47

27 / 40 / 47

27 / 40 / 47

27 / 40 / 47

27 / 40 / 47

27 / 40 / 47

40 / 44 / 48

40 / 44 / 48

40 / 44 / 48

40 / 44 / 48

Ventilazione

Numero di ventilatori

1

1

1

1

1

1

Filtro

G3

G3

G3

G3

G3

G

3

Portata d'aria 5)

A 2 tubi

A 4

tubi

m³/h

m³/h

A 2 tubi

Pa

Pressione statica esterna

A 4 tubi

Pa

Dati elettric

i

Alimentazione

Resistenza elettrica

W

2 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 00

0

703 / 977 / 1 125

586 / 824 / 974

30 / 50 / 70

25 / 50 / 70

960 / 2112 / 2830

960 / 2112 / 2830

15 / 50 / 90

15 / 50 / 90

960 / 2112 / 2830

960 / 2112 / 2830

15 / 50 / 90

15 / 50 / 90

960 / 2112 / 2830

960 / 2112 / 2830

15 / 50 / 90

15 / 50 / 90

2 040 / 2 413 / 3 436

2 040 / 2 413 / 3 436

35 / 50 / 75

35 / 50 / 75

2 040 / 2 413 / 3 73

6

2 040 / 2 413 / 3 736

35 / 50 / 7

5

35 / 50 / 75

Tensione

V

230

230

230

230

230

23

0

Consumo

Fase

Monofase

Monofase

Monofase

Monofase

Monofase

Monofas

e

Frequenza

Hz

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 60

50 / 6

0

W

132 / 182 / 222

180 / 421 / 675

180 / 421 / 675

180 / 421 / 675

420 / 530 / 673

420 / 530 / 67

3

Connessioni acqua

Tipo di connessione

Filettatura gas

femmina

Filettato gas

maschi

o

Filettato gas

maschi

o

Filettato gas

maschi

o

Filettato gas

maschi

o

Filettato ga

s

maschio

Raffresc.

Pollici

½

1

1

1

1 ¼

1 ¼

A 4 tubi

Riscald.

Pollici

½

¾

¾

¾

¾

¾

A x L x P

mm

250 x 1 200 x 698

375 x 1 380 x 798

375 x 1 380 x 798

375 x 1 380 x 798

450 x 1 500 x 798

450 x 1 500 x 79

8

kg

42

63

65

67

76

8

0

Unità canalizzata ad alta pressione static

a

con ventilatore A

C

A 2 tubi

Pollici

½

1

1 ¼

1 ¼

1 ¼

1 ¼

Dimensioni e pes

o

Dimensione

Peso

Classe di efficienza energetica 7)

FCEER

Da A ad E

D

D

D

D

D

D

A 2 tubi

FCCOP

Da A ad E

C

C

C

C

D

D

FCEER

Da A ad E

D

D

D

D

D

D

A 4 tubi

FCCOP

Da A ad E

C

C

C

C

D

D

1) Velocità standard del ventilatore impostate in fabbrica. 2) Secondo lo standard Eurovent. Aria: 27 °C B.S./19 °C B.U., acqua fredda: 7 °C/12 °C. 3) Secondo lo standard Eurovent. Aria: 20 °C, acqua calda: 45

°C/40 °C. 4) Secondo lo standard Eurovent. Aria: 20 °C, acqua calda: 65 °C/55 °C. 5) Secondo Eurovent 6/10 (metodo di prova della portata d'aria) e 8/12 (metodo di prova acustica). 6) Dati informativi,

considerando un'ipotetica attenuazione acustica dell'ambiente e dell'installazione di 21 dB(A). 7) Secondo Eurovent. * Dati con configurazione I con ritorno e scarico rettangolari.

ErP

Conforme alla direttiva ErP secondo il REGOLAMENTO (UE) n. 2016/2281 DELLA COMMISSIONE.

SUPER QUIET

125