P-FH7
P-FH15
P-FH18
P-FH21
P-FH24
P-FH2
7
Unità canalizzata ad alta pressione statica con
ventilatore E
C
3,33V / 5,87V /
A 2 tubi
Capacità di raffresc. totale 2)
kW
3,26 / 4,90 / 5,88
7,93 / 10,1 / 11,1
8,98 / 11,7 / 12,8
9,79 / 12,7 / 13,9
10,6 / 16,1 / 17,6
11,7 / 18,1 / 19,9
Capacità sensibile 2)
kW
2,05 / 3,59 / 4,56
6,08 / 8,05 / 8,9
6,71 / 9,02 / 10
7,14 / 9,55 / 10,60
7,84 / 12,4 / 13,7
8,43 / 13,6 / 15,1
Portata acqua 2)
l/h
562 / 844 / 1 013
1 369 / 1 744 / 1 917
1551 / 2020 / 2210
1690 / 2193 / 2400
1826 / 2780 / 3039
2022 / 3125 / 3436
Perdita di carico acqua 2)
kPa
15 / 33,5 / 48,1
13,2 / 19,8 / 23
9,1 / 14,2 / 16,7
10,2 / 15,4 / 17,9
8,04 / 18,4 / 21,4
7,58 / 19,1 / 22,5
Capacità di riscald. 3)
kW
2,47 / 5,61 / 9,26
8,66 / 11,7 / 13
9,48 / 13,1 / 14,6
9,99 / 14,1 / 15,8
10,9 / 17,6 / 19,5
11,6 / 19,1 / 21,4
Portata acqua 3)
l/h
425 / 966 / 1 595
1495 / 2020 / 2245
1637 / 2262 / 2521
1725 / 2435 / 2728
1872 / 3039 / 3367
1993 / 3298 / 3695
Perdita di carico acqua 3)
kPa
7,2 / 33,7 / 89,0
12,2 / 20,6 / 24,9
8,2 / 14,2 / 17,3
8,3 / 15 / 18,5
10,9 / 21,5 / 25,8
6,38 / 17,1 / 20,9
A 4 tubi
Capacità di raffresc. totale 2)
kW
3,22 / 4,74 / 5,54
6,57 / 8,21 / 8,91
7,4 / 9,26 / 10
8,92 / 11,3 / 12,4
9,51 / 14 / 15,2
10,2 / 15,3 / 16,8
Capacità sensibile 2)
kW
2,12 / 3,48 / 4,25
5,2 / 6,76 / 7,43
5,7 / 7,48 / 8,24
6,66 / 8,75 / 9,64
7,13 / 11 / 12,1
7,52 / 11,8 / 13,1
Portata acqua 2)
l/h
555 / 817 / 954
1 134 / 1 418 / 1 538
1 278 / 1 599 / 1 727
1 540 / 1 951 / 2 141
1642 / 2417 / 2624
1761 / 2642 / 2901
Perdita di carico acqua 2)
kPa
20,6 / 41,4 / 55,3
6,6 / 10,2 / 12
8 / 11,2 / 12,7
11,2 / 16,7 / 19,4
9,4 / 18,7 / 21,9
6,6 / 13,9 / 16,
4
Capacità di riscald. 4)
kW
3,93 / 6,81 / 9,05
5,85 / 7,45 / 8,13
10 / 12,9 / 14,2
10 / 11,9 / 14,2
8 / 11,9 / 13
7,71 / 11,7 / 12,9
Portata acqua 4)
l/h
338 / 586 / 779
505 / 643 / 702
863 / 1114 / 1226
863 / 1114 / 1226
691 / 1027 / 1122
666 / 1010 / 111
4
Perdita di carico acqua 4)
kPa
5,6 / 12,5 / 19,5
14,1 / 21,4 / 25
23 / 35 / 40,9
22,8 / 34,8 / 40,8
13,5 / 27,5 / 32,1
5,2 / 11,3 / 13,
4
Livelli sonori
Potenza sonora ritorno
-
irradiata 5
)
A 2 tubi
dB(A)
54 / 60 / 63
56 / 65 / 67
56 / 65 / 67
56 / 65 / 67
58 / 69 / 73
58 / 69 / 73
A 4 tubi
dB(A)
54 / 60 / 63
56 / 65 / 67
56 / 65 / 67
56 / 65 / 67
58 / 69 / 73
58 / 69 / 73
A 4 tubi
dB(A)
53 / 59 / 62
56 / 64 / 65
56 / 64 / 65
56 / 64 / 65
58 / 67 / 72
58 / 67 / 72
A 4 tubi
dB(A)
33 / 39 / 42
35 / 44 / 46
35 / 44 / 46
35 / 44 / 46
37 / 48 / 52
37 / 48 / 52
A 4 tubi
27 / 34 / 37
31 / 40 / 42
31 / 40 / 42
31 / 40 / 42
33 / 44 / 48
33 / 44 / 48
Ventilazione
Numero di ventilatori
1
1
1
1
1
1
Filtro
G3
G3
G3
G3
G3
G3
A 4 tubi
m³/h
320 / 803 / 1 229
A 2 tubi
Pa
8 / 50 / 116
Pressione statica esterna
A 4 tubi
Pa
8 / 50 / 117
Dati elettric
i
Tensione
V
230
230
230
230
230
230
Alimentazione
Frequenza
Hz
50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 6
0
1360 / 2044 / 2335
22 / 50 / 65
22 / 50 / 65
1360 / 2044 / 2335
22 / 50 / 65
22 / 50 / 65
1360 / 2044 / 2335
22 / 50 / 65
22 / 50 / 65
1519 / 2700 / 3098
16 / 50 / 66
16 / 50 / 66
1519 / 2700 / 309
8
16 / 50 / 66
16 / 50 / 66
Fase
Monofase
Monofase
Monofase
Monofase
Monofase
Monofase
Consum
o
A 2 tubi
A 4 tubi
W
10 / 62 / 197
W
10 / 60 / 189
61 / 172 / 246
61 / 172 / 246
61 / 172 / 246
61 / 172 / 246
61 / 172 / 246
61 / 172 / 246
57 / 237 / 364
57 / 237 / 364
57 / 237 / 36
4
57 / 237 / 364
Connessioni acqua
femmin
a
Filettato gas
maschio
Filettato gas
maschi
o
Filettato ga
s
maschi
o
Filettato ga
s
maschio
Filettato ga
s
maschi
o
A 4 tubi
mm
250 x 1 200 x 698
375 x 1 380 x 798
375 x 1 380 x 798
375 x 1 380 x 798
450 x 1 500 x 798
450 x 1 500 x 798
Resistenza elettrica
W
2 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
A 2 tubi
Pollici
½
1
1 ¼
1 ¼
1 ¼
1 ¼
Raffresc.
Pollici
½
1
1
1
1 ¼
1 ¼
Riscald.
Pollici
½
¾
¾
¾
¾
¾
Dimensioni e pes
o
Dimensione
A x L x P
Peso
kg
42
63
65
67
76
80
Unità canalizzata ad alta pressione statica
con ventilatore E
C
FCEER
Da A ad E
—
A
A
A
B
A
A 2 tubi
FCCOP
Da A ad E
—
A
A
A
A
A
FCEER
Da A ad E
—
B
B
A
A
A
A 4 tubi
FCCOP
Da A ad E
—
B
A
A
B
B
1) Velocità standard del ventilatore impostate in fabbrica (tensione). 2) Secondo lo standard Eurovent. Aria: 27 °C B.S./19 °C B.U., acqua fredda: 7 °C/12 °C. 3) Secondo lo standard Eurovent. Aria: 20 °C, acqua
calda: 45 °C/40 °C. 4) Secondo lo standard Eurovent. Aria: 20 °C, acqua calda: 65 °C/55 °C. 5) Secondo Eurovent 6/10 (metodo di prova della portata d'aria) e 8/12 (metodo di prova acustica). 6) Dati informativi,
considerando un'ipotetica attenuazione acustica dell'ambiente e dell'installazione di 9 dB(A). 7) Secondo Eurovent. * Dati con configurazione I con ritorno e scarico rettangolari.
VENTILAZIONE
PRESTAZIONI DI
GREEN MOTORE EC
SUPER QUIE
T
ALTISSIMO LIVELL
O
127