Residenziale multi inverter

TABELLA COMBINAZIONI

4U85S2SR5FA (I valori in tabella si riferiscono alla linea

PEARL

)

Combinazioni

U

I

A

B

C

D

20

20

20

25

20

35

20

50

25

25

2

25

35

25

50

35

35

35

50

50

50

20

20

20

20

20

25

20

20

35

20

20

50

20

25

25

20

25

35

20

25

50

20

35

35

20

35

50

3

20

50

50

25

25

25

25

25

35

25

25

50

25

35

35

25

35

50

25

50

50

35

35

35

35

35

50

35

50

50

20

20

20

20

20

20

20

25

20

20

20

35

20

20

20

50

20

20

25

25

20

20

25

35

20

20

25

50

20

20

35

35

20

20

35

50

20

25

25

25

20

25

25

35

4

20

25

25

50

20

25

35

35

20

25

35

50

20

35

35

35

25

25

25

25

25

25

25

35

25

25

25

50

25

25

35

35

25

25

35

50

25

35

35

35

35

35

35

35

RISCALDAMENTO

Potenza resa

Potenza resa sistema

(kW)

(kW)

A

B

C

D

mi

n

nom

max

2,30 2,30 —

— 2,80 4,60

2,30 3,60 —

— 3,00 5,90

2,30 4,50 —

— 3,20 6,80

2,30 6,00 —

— 3,80 8,30

3,60 3,60 —

— 3,40 7,20

3,60 4,50 —

— 3,80 8,10

3,45 5,75 —

— 4,40 9,20

4,50 4,50 —

— 4,00 9,00

3,94 5,26 —

— 4,40 9,20

4,60 4,60 —

— 4,40 9,20

2,30 2,30 2,30 — 3,80 6,90

2,30 2,30 3,60 — 4,00 8,20

2,30 2,30 4,50 — 4,20 9,10

2,00 2,00 5,21 — 4,40 9,20

2,23 3,49 3,49 — 4,40 9,20

2,03 3,18 3,98 — 4,40 9,20

1,78 2,78 4,64 — 4,40 9,20

1,87 3,66 3,66 — 4,40 9,20

1,65 3,23 4,31 — 4,40 9,20

1,48 3,86 3,86 — 4,40 9,20

3,07 3,07 3,07 — 4,40 9,20

2,83 2,83 3,54 — 4,40 9,20

2,51 2,51 4,18 — 4,40 9,20

2,63 3,29 3,29 — 4,40 9,20

2,35 2,94 3,91 — 4,40 9,20

2,12 3,54 3,54 — 4,40 9,20

3,07 3,07 3,07 — 4,40 9,20

2,76 2,76 3,68 — 4,40 9,20

2,51 3,35 3,35 — 4,40 9,20

2,30 2,30 2,30 2,30 4,20 9,20

2,02 2,02 2,02 3,15 4,20 9,20

1,86 1,86 1,86 3,63 4,40 9,20

1,64 1,64 1,64 4,28 4,40 9,20

1,79 1,79 2,81 2,81 4,40 9,20

1,67 1,67 2,61 3,26 4,40 9,20

1,49 1,49 2,33 3,89 4,40 9,20

1,56 1,56 3,04 3,04 4,40 9,20

1,40 1,40 2,74 3,66 4,40 9,20

1,62 2,53 2,53 2,53 4,40 9,20

1,51 2,37 2,37 2,96 4,40 9,20

1,37 2,14 2,14 3,56 4,40 9,20

1,42 2,22 2,78 2,78 4,40 9,20

1,29 2,02 2,52 3,37 4,40 9,20

1,34 2,62 2,62 2,62 4,40 9,20

2,30 2,30 2,30 2,30 4,40 9,20

2,16 2,16 2,16 2,71 4,40 9,20

1,97 1,97 1,97 3,29 4,40 9,20

2,04 2,04 2,56 2,56 4,40 9,20

1,87 1,87 2,34 3,12 4,40 9,20

1,94 2,42 2,42 2,42 4,40 9,20

2,30 2,30 2,30 2,30 4,40 9,20

Potenza assorbita

(kW)

min

nom

max

Corrente assorbita

Classe

(A)

COP SCOP

energ.

min

nom

max

I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda

agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.

haiercondizionatori.it

127

8,00

10,00

10,00

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

10,50

0,55 1,53 3,30 2,44 6,79 14,64 3,01 3,75 A

0,55 1,90 3,30 2,44 8,43 14,64 3,11 3,75 A

0,55 2,14 3,30 2,44 9,49 14,64 3,18 3,75 A

0,55 2,53 3,30 2,44 11,22 14,64 3,28 3,8

A

0,55 2,20 3,30 2,44 9,76 14,64 3,27 3,85 A

0,55 2,44 3,30 2,44 10,83 14,64 3,32 3,83 A

0,55 2,68 3,30 2,44 11,89 14,64 3,43 3,85 A

0,55 2,68 3,30 2,44 11,89 14,64 3,36 3,86 A

0,55 2,68 3,30 2,44 11,89 14,64 3,43 3,8

A

0,55 2,68 3,30 2,44 11,89 14,64 3,43 3,86 A

0,55 2,06 3,40 2,44 9,14 15,08 3,35 3,8

A

0,55 2,40 3,40 2,44 10,65 15,08 3,42 3,8

A

0,55 2,64 3,40 2,44 11,71 15,08 3,45 3,8

A

0,55 2,62 3,40 2,44 11,62 15,08 3,51 3,8

A

0,55 2,62 3,40 2,44 11,62 15,08 3,51 3,8

A

0,55 2,62 3,40 2,44 11,62 15,08 3,51 3,8

A

0,55 2,62 3,40 2,44 11,62 15,08 3,51 3,82 A

0,55 2,60 3,40 2,44 11,54 15,08 3,54 3,82 A

0,55 2,60 3,40 2,44 11,54 15,08 3,54 3,82 A

0,55 2,60 3,40 2,44 11,54 15,08 3,54 3,87 A

0,55 2,58 3,40 2,44 11,45 15,08 3,57 3,87 A

0,55 2,58 3,40 2,44 11,45 15,08 3,57 3,87 A

0,55 2,58 3,40 2,44 11,45 15,08 3,57 3,87 A

0,55 2,58 3,40 2,44 11,45 15,08 3,57 3,85 A

0,55 2,58 3,40 2,44 11,45 15,08 3,57 3,85 A

0,55 2,56 3,40 2,44 11,36 15,08 3,59 3,85 A

0,55 2,56 3,40 2,44 11,36 15,08 3,59 3,9

A

0,55 2,56 3,40 2,44 11,36 15,08 3,59 3,9

A

0,55 2,54 3,40 2,44 11,27 15,08 3,62 3,9

A

0,55 2,55 3,40 2,44 11,31 15,08 3,61 3,95 A

0,55 2,55 3,40 2,44 11,31 15,08 3,61 3,95 A

0,55 2,52 3,40 2,44 11,18 15,08 3,65 3,95 A

0,55 2,52 3,40 2,44 11,18 15,08 3,65 4,05 A+

0,55 2,52 3,40 2,44 11,18 15,08 3,65 4,05 A+

0,55 2,52 3,40 2,44 11,18 15,08 3,65 4,05 A+

0,55 2,52 3,40 2,44 11,18 15,08 3,65 4,05 A+

0,55 2,52 3,40 2,44 11,18 15,08 3,65 4,05 A+

0,55 2,48 3,40 2,44 11,00 15,08 3,71 4,05 A+

0,55 2,48 3,40 2,44 11,00 15,08 3,71 4,05 A+

0,55 2,48 3,40 2,44 11,00 15,08 3,71 4,05 A+

0,55 2,48 3,40 2,44 11,00 15,08 3,71 4,05 A+

0,55 2,48 3,40 2,44 11,00 15,08 3,71 4,05 A+

0,55 2,48 3,40 2,44 11,00 15,08 3,71 4,05 A+

0,55 2,46 3,40 2,44 10,91 15,08 3,74 4,05 A+

0,55 2,46 3,40 2,44 10,91 15,08 3,74 4,05 A+

0,55 2,46 3,40 2,44 10,91 15,08 3,74 4,05 A+

0,55 2,44 3,40 2,44 10,83 15,08 3,77 4,05 A+

0,55 2,44 3,40 2,44 10,83 15,08 3,77 4,05 A+

0,55 2,44 3,40 2,44 10,83 15,08 3,77 4,05 A+

0,55 2,44 3,40 2,44 10,83 15,08 3,77 4,05 A+

0,55 2,44 3,40 2,44 10,83 15,08 3,77 4,05 A+

I

T

L

U

M

E

L

A

I

Z

N

E

D

I

S

E

R