Residenziale multi inverter
TABELLA COMBINAZIONI
5U90S2SS5FA (I valori in tabella si riferiscono alla linea
EXPERT
)
UI
A
B
C
20
20
—
20
25
—
20
35
—
20
42
—
20
50
—
20
71
—
25
25
—
25
35
—
25
42
—
25
50
—
25
71
—
35
35
—
35
42
—
35
50
—
35
71
—
42
42
—
42
50
—
42
71
—
50
50
—
50
71
—
71
71
—
20
20
20
20
20
25
20
20
35
20
20
42
20
20
50
20
20
71
20
25
25
20
25
35
20
25
42
20
25
50
20
25
71
20
35
35
20
35
42
20
35
50
20
35
71
20
42
42
20
42
50
20
42
71
20
50
50
25
25
25
25
25
35
25
25
42
25
25
50
25
25
71
25
35
35
25
35
42
25
35
50
25
35
71
25
42
42
25
42
50
25
42
71
25
50
50
35
35
35
35
35
42
35
35
50
35
35
71
35
42
42
35
42
50
35
50
50
42
42
42
42
42
50
D
E
A
B
—
—
2,00 2,00
—
—
2,00 2,60
—
—
2,00 3,60
—
—
2,00 4,40
—
—
2,00 5,20
—
—
2,00 6,50
—
—
2,60 2,60
—
—
2,60 3,60
—
—
2,60 4,40
—
—
2,60 5,20
—
—
2,57 6,43
—
—
3,60 3,60
—
—
3,60 4,40
—
—
3,60 5,20
—
—
3,21 5,79
—
—
4,40 4,40
—
—
4,13 4,88
—
—
3,63 5,37
—
—
4,50 4,50
—
—
4,00 5,00
—
—
4,50 4,50
—
—
2,00 2,00
—
—
2,00 2,00
—
—
2,00 2,00
—
—
2,00 2,00
—
—
1,96 1,96
—
—
1,71 1,71
—
—
2,00 2,60
—
—
2,00 2,60
—
—
2,00 2,60
—
—
1,84 2,39
—
—
1,62 2,11
—
—
1,96 3,52
—
—
1,80 3,24
—
—
1,67 3,00
—
—
1,49 2,68
—
—
1,67 3,67
—
—
1,55 3,41
—
—
1,40 3,07
—
—
1,45 3,77
—
—
2,60 2,60
—
—
2,60 2,60
—
—
2,44 2,44
—
—
2,25 2,25
—
—
2,00 2,00
—
—
2,39 3,31
—
—
2,21 3,06
—
—
2,05 2,84
—
—
1,84 2,55
—
—
2,05 3,47
—
—
1,92 3,25 3,84 —
—
—
1,73 2,93 4,33 —
—
—
1,80 3,60 3,60 —
—
—
3,00 3,00 3,00 —
—
—
2,79 2,79 3,41 —
—
—
2,61 2,61 3,77 —
—
—
2,36 2,36 4,27 —
—
—
2,61 3,19 3,19 —
—
—
2,45 3,00 3,55 —
—
—
2,31 3,34 3,34 —
—
—
3,00 3,00 3,00 —
—
—
2,83 2,83 3,34 —
E
2
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
2,67
2,75
2,76
2,78
2,79
2,88
2,75
2,78
2,79
2,80
3
2,00 —
2,60 —
3,60 —
4,40 —
5,09 —
5,57 —
2,60 —
3,60 —
4,40 —
4,78 —
5,27 —
3,52 —
3,96 —
4,33 —
4,83 —
3,67 —
4,03 —
4,53 —
3,77 —
2,60 —
3,60 —
4,13 —
4,50 —
5,00 —
3,31 —
3,74 —
4,11 —
4,61 —
3,47 —
Combinazioni
Potenza resa
sistema (kW)
min nom max
Potenza assorbita Corrente assorbita
(kW)
(A)
min nom max min nom max
128
haiercondizionatori.it
Potenza resa
(kW)
C
D
RAFFRESCAMENTO
Classe
SEER
energ.
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,20 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,72 A++
6,72 A++
6,74 A++
6,74 A++
6,70 A++
6,73 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,75 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,70 A++
6,75 A++
6,75 A++
6,75 A++
6,75 A++
6,75 A++
SEGUE ➔
I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda
agli acquirenti di controllarne l’esattezza con il fornitore prima di firmare il relativo ordine o documento di acquisto.
— 2,50 4,00 5,60 0,55 1,50 3,60 2,44 6,65 15,97
— 2,50 4,60 6,70 0,55 1,67 3,60 2,44 7,41 15,97
— 2,50 5,60 8,10 0,55 2,03 3,60 2,44 9,01 15,97
— 2,50 6,40 7,80 0,55 2,30 3,60 2,44 10,20 15,97
— 2,50 7,20 9,30 0,55 2,58 3,60 2,44 11,45 15,97
— 2,50 8,50 9,30 0,55 2,95 3,60 2,44 13,09 15,97
— 2,50 5,20 7,80 0,55 1,89 3,60 2,44 8,39 15,97
— 2,50 6,20 9,10 0,55 2,23 3,60 2,44 9,89 15,97
— 2,50 7,00 9,30 0,55 2,51 3,60 2,44 11,14 15,97
— 2,50 7,80 9,30 0,55 2,79 3,60 2,44 12,38 15,97
— 2,50 9,00 9,30 0,55 2,99 3,60 2,44 13,27 15,97 3,01
— 2,50 7,20 9,30 0,55 2,41 3,60 2,44 10,69 15,97 2,99
— 2,50 8,00 9,30 0,55 2,68 3,60 2,44 11,89 15,97 2,99
— 2,50 8,80 10,00 0,55 2,91 3,60 2,44 12,91 15,97 3,02
— 2,50 9,00 11,00 0,55 3,02 3,60 2,44 13,40 15,97 2,98
— 2,50 8,80 10,00 0,55 2,83 3,60 2,44 12,56 15,97 3,11
— 2,50 9,00 10,50 0,55 2,89 3,60 2,44 12,82 15,97 3,11
— 2,50 9,00 11,00 0,55 2,96 3,60 2,44 13,13 15,97 3,04
— 2,50 9,00 11,00 0,55 3,01 3,60 2,44 13,35 15,97 2,99
— 2,50 9,00 11,00 0,55 3,15 3,60 2,44 13,98 15,97 2,86
— 2,50 9,00 11,00 0,55 3,15 3,60 2,44 13,98 15,97 2,86
— 3,00 6,00 9,50 0,55 2,05 3,80 2,44 9,09 16,86 2,93
— 3,00 6,60 9,50 0,55 2,21 3,80 2,44 9,80 16,86 2,99
— 3,00 7,60 9,50 0,55 2,38 3,80 2,44 10,56 16,86 3,19
— 3,20 8,40 9,50 0,55 2,67 3,80 2,44 11,85 16,86 3,15
— 3,20 9,00 10,00 0,55 2,84 3,80 2,44 12,60 16,86 3,17
— 3,20 9,00 11,00 0,55 2,98 4,10 2,44 13,22 18,19 3,02
— 3,20 7,20 9,50 0,55 2,33 3,80 2,44 10,34 16,86 3,09
— 3,20 8,20 9,50 0,55 2,57 3,80 2,44 11,40 16,86 3,19
— 3,20 9,00 10,00 0,55 2,82 3,80 2,44 12,51 16,86 3,19
— 3,20 9,00 11,00 0,55 2,88 3,80 2,44 12,78 16,86 3,13
— 3,20 9,00 11,00 0,55 3,03 4,10 2,44 13,44 18,19 2,97
— 3,20 9,00 11,00 0,55 2,86 3,80 2,44 12,69 16,86 3,15
— 3,20 9,00 11,00 0,55 2,93 4,10 2,44 13,00 18,19 3,07
— 3,20 9,00 11,00 0,55 2,99 4,10 2,44 13,27 18,19 3,01
— 3,20 9,00 11,00 0,55 3,00 4,10 2,44 13,31 18,19 3,00
— 3,20 9,00 11,00 0,55 2,97 4,10 2,44 13,18 18,19 3,03
— 3,20 9,00 11,00 0,55 2,97 4,10 2,44 13,18 18,19 3,03
— 3,20 9,00 11,00 0,55 3,00 4,10 2,44 13,31 18,19 3,00
— 3,20 9,00 11,00 0,55 2,98 4,10 2,44 13,22 18,19 3,02
— 3,20 7,80 9,50 0,55 2,56 3,80 2,44 11,36 16,86 3,05
— 3,20 8,80 10,00 0,55 2,75 3,80 2,44 12,20 16,86 3,20
— 3,20 9,00 11,00 0,55 2,87 3,80 2,44 12,73 16,86 3,14
— 3,20 9,00 11,00 0,55 2,97 4,10 2,44 13,18 18,19 3,03
— 3,20 9,00 11,00 0,55 2,97 4,10 2,44 13,18 18,19 3,03
— 3,20 9,00 11,00 0,55 2,92 3,80 2,44 12,95 16,86 3,08
— 3,20 9,00 11,00 0,55 2,97 4,10 2,44 13,18 18,19 3,03
— 3,20 9,00 11,00 0,55 2,97 4,10 2,44 13,18 18,19 3,03
— 3,20 9,00 11,00 0,55 2,97 4,10 2,44 13,18 18,19 3,03
— 3,20 9,00 11,00 0,55 2,97 4,10 2,44 13,18 18,19 3,03
— 3,20 9,00 11,00 0,55 2,97 4,10 2,44 13,18 18,19 3,03
— 3,20 9,00 11,00 0,55 3,00 4,10 2,44 13,31 18,19 3,00
— 3,20 9,00 11,00 0,55 3,00 4,10 2,44 13,31 18,19 3,00
— 3,20 9,00 11,00 0,55 2,96 4,10 2,44 13,13 18,19 3,04
— 3,20 9,00 11,00 0,55 2,95 4,10 2,44 13,09 18,19 3,05
— 3,20 9,00 11,00 0,55 2,96 4,10 2,44 13,13 18,19 3,04
— 3,20 9,00 11,00 0,55 2,96 4,10 2,44 13,13 18,19 3,04
— 3,20 9,00 11,00 0,55 2,96 4,10 2,44 13,13 18,19 3,04
— 3,20 9,00 11,00 0,55 2,94 4,10 2,44 13,04 18,19 3,06
— 3,20 9,00 11,00 0,55 3,00 4,10 2,44 13,31 18,19 3,00
— 3,20 9,00 11,00 0,55 3,00 4,10 2,44 13,31 18,19 3,00
— 3,20 9,00 11,00 0,55 3,00 4,10 2,44 13,31 18,19 3,00
EER