KESSEL AG

Catalogo IT 4.0

3.2 Stazioni di pompaggio 163

Modulo del pozzetto DN/ID 1000 con accesso DN/ID 800 mm

per la combinazione con un modulo tecnico Aqualift F XL e Aqualift S XL

In polietilene PE-HD

Installazione: Per l‘installazione nel terreno;

resistente all‘installazione in acque di falda

fino a 3000 mm

Design modulare comprendente:

• anelli del pozzetto con gradini di salita

montati

• cono con rialzo telescopico regolabile in

altezza

• copertura in acciaio inossidabile

• tutte le guarnizioni di tenuta e i connettori

dei cunei di pendenza necessari per l’instal-

lazione

Consegna: In elementi singoli

Osservazione: Coperture a tenuta stagna

rispetto all‘acqua di superficie

Nota: Altre profondità di posa, sezioni superiori

e coperture classe B/D a richiesta

DN/ID 800

1200

L‘illustrazione mostra Cod. art. 874 01 58

DN/ID 800

1200

L‘illustrazione mostra Cod. art. 874 00 02

L‘illustrazione mostra Cod. art. 874 01 43

P

r

o

f

o

n

d

i

t

a

̀

d

i

p

o

s

a

P

P

r

o

f

o

n

d

i

t

a

̀

d

i

p

o

s

a

P

S

t

a

z

i

o

n

i

d

i

p

o

m

p

a

g

g

i

o

EN 13598 parte 2

Z-42.1-527

L‘illustrazione mostra Cod. art. 874 01 22

Copertura rotonda

Profondità di posa P in mm

Classe K 3

P1: 375 – 624

P2: 625 – 874

P3: 875 – 1124

P4: 1125 – 1374

P5: 1375 – 1624

P6: 1625 – 1874

P7: 1875 – 2124

P8: 2125 – 2374

P9: 2375 – 2624

P10: 2625 – 2874

P11: 2875 – 3124

P12: 3125 – 3374**

P13: 3375 – 3624**

P14: 3625 – 3874**

P15: 3875 – 4124**

Copertura angolare

Profondità di posa P in mm

Classe B

P1: 620 – 869

P2: 870 – 1119

P3: 1120 – 1369

Classe D

P1: 620 – 869

P2: 870 – 1119

P3: 1120 – 1369

Cod. art.

874 01 22

874 01 23

874 01 24

874 01 25

874 01 26

874 01 27

874 01 28

874 01 29

874 01 30

874 01 31

874 01 32

874 01 33

874 01 34

874 01 35

874 01 36

Cod. art.

874 01 41

874 01 42

874 01 43

874 01 58

874 01 59

874 01 60

L‘illustrazione mostra Cod. art. 874 00 20

Copertura angolare

Profondità di posa P in mm

Cod. art.

** Profondità di posa P 12 –15

prestare attenzione alla profondità di posa

massima di 5000 mm in combinazione con

il modulo tecnico

** Profondità di posa P 12 –15

prestare attenzione alla profondità di posa

massima di 5000 mm in combinazione con

il modulo tecnico

Classe A/L 15, non piastrellabile, antiscivolo

P1: 396 – 645

P2: 646 – 895

P3: 896 – 1145

P4: 1146 – 1395

P5: 1396 – 1645

P6: 1646 – 1895

P7: 1896 – 2145

P8: 2146 – 2395

P9: 2396 – 2645

P10: 2646 – 2895

P11: 2896 – 3145

P12: 3146 – 3395**

P13: 3396 – 3645**

P14: 3646 – 3895**

P15: 3896 – 4145**

Classe A/L 15, piastrellabile

P1: 411 – 660

P2: 661 – 910

P3: 911 – 1160

P4: 1161 – 1410

P5: 1411 – 1660

P6: 1661 – 1910

P7: 1911 – 2160

P8: 2161 – 2410

P9: 2411 – 2660

P10: 2661 – 2910

P11: 2911 – 3160

P12: 3161 – 3410**

P13: 3411 – 3660**

P14: 3661 – 3910**

P15: 3911 – 4160**

874 00 04

874 00 10

874 00 16

874 00 22

874 00 28

874 00 34

874 00 40

874 00 46

874 00 52

874 00 58

874 00 64

874 00 70

874 00 76

874 00 82

874 00 88

874 00 02

874 00 08

874 00 14

874 00 20

874 00 26

874 00 32

874 00 38

874 00 44

874 00 50

874 00 56

874 00 62

874 00 68

874 00 74

874 00 80

874 00 86

3.2