Prestazioni NOMINALI NETTE - Impianti standard - Dati certificati EUROVENT
IR Allestimento Base (AB)
Potenza frigorifera
Potenza assorbita
EER
ESEER
Portata acqua
Perdita di carico
IR Allestimento Silenziato (AS)
Potenza frigorifera
Potenza assorbita
EER
ESEER
Portata acqua
Perdita di carico
40.2 50.2 60.2 70.2 80.2 90.2 100.2 115.2 130.2 145.2 160.2 180.2 200.2
45,0 53,0 58,1 68,2
15,7 18,8 20,8 24,1
2,87 2,82 2,79 2,83
3,88 3,85 3,80 3,86
2,16 2,56 2,80 3,29
40
56
55
51
78,1 90,3 101
111
125
142
157
179
198 kW
28,0 32,5 35,9 39,9 45,1 51,5 57,1 64,6 71,6 kW
2,79 2,78 2,81 2,78 2,77 2,76 2,75 2,77 2,77 W/W
3,79 3,88 3,81 3,88 3,77 3,84 3,72 3,75 3,77 W/W
3,76 4,35 4,87 5,35 6,02 6,83 7,55 8,60 9,56 l/s
50
48
46
44
48
47
48
48
50 kPa
40.2 50.2 60.2 70.2 80.2 90.2 100.2 115.2 130.2 145.2 160.2 180.2 200.2
43,6 51,5 56,3 66,2
16,3 19,4 21,6 24,9
2,67 2,65 2,61 2,66
3,76 3,74 3,70 3,75
2,10 2,48 2,71 3,19
38
53
52
48
75,7 87,6 97,8
108
121
138
152
174
193 kW
29,2 33,7 37,3 41,4 46,8 53,4 59,2 67,0 74,3 kW
2,59 2,60 2,62 2,61 2,59 2,58 2,57 2,60 2,60 W/W
3,66 3,76 3,69 3,78 3,65 3,74 3,62 3,65 3,66 W/W
3,65 4,21 4,71 5,21 5,83 6,64 7,31 8,36 9,27 l/s
47
45
43
42
45
44
45
45
47 kPa
IR Allestimento eXtra silenziato (AX) 40.2 50.2 60.2 70.2 80.2 90.2 100.2 115.2 130.2 145.2 160.2 180.2 200.2
Potenza frigorifera
Potenza assorbita
EER
ESEER
Portata acqua
Perdita di carico
IP Allestimento Base (AB)
Potenza frigorifera
Potenza assorbita
EER
ESEER
Portata acqua
Perdita di carico
Potenza termica
Potenza assorbita
COP
Portata acqua
Perdita di carico
IP Allestimento Silenziato (AS)
Potenza frigorifera
Potenza assorbita
EER
ESEER
Portata acqua
Perdita di carico
Potenza termica
Potenza assorbita
COP
Portata acqua
Perdita di carico
42,7 50,3 55,1 64,7
16,3 19,8 22,1 25,4
2,62 2,54 2,49 2,55
3,91 3,83 3,75 3,84
2,05 2,42 2,65 3,12
36
50
49
46
74,0 85,6 95,6 105
118
134
149
169
188 kW
29,9 32,8 38,3 42,6 48,1 54,3 60,3 68,8 76,2 kW
2,47 2,61 2,50 2,46 2,45 2,47 2,47 2,46 2,47 W/W
3,71 4,04 3,74 3,81 3,70 3,81 3,71 3,69 3,71 W/W
3,56 4,12 4,60 5,06 5,69 6,45 7,17 8,12 9,03 l/s
45
43
41
39
43
42
43
43
45 kPa
40.2 50.2 60.2 70.2 80.2 90.2 100.2 115.2 130.2 145.2 160.2 180.2 200.2
43,5 52,4 57,0 66,7
15,5 19,0 20,7 24,1
2,81 2,76 2,75 2,77
3,79 3,77 3,75 3,75
2,09 2,53 2,75 3,21
37
55
53
49
48,1 58,1 63,2 74,5
15,6 19,1 20,9 24,4
3,08 3,04 3,02 3,05
2,28 2,75 2,99 3,53
45
65
63
59
73,6 88,5
98
109
121
137
153
177
196 kW
27,0 32,3 35,7 39,8 44,5 50,3 56,3 63,5 71,2 kW
2,73 2,74 2,75 2,74 2,72 2,72 2,72 2,79 2,75 W/W
3,69 3,82 3,73 3,82 3,69 3,79 3,68 3,77 3,74 W/W
3,54 4,26 4,73 5,26 5,83 6,59 7,36 8,50 9,46 l/s
44
46
43
43
45
44
46
47
49 kPa
83,0 99,6 110
125
136
154
173
197
216
kW
27,6 33,5 35,9 41,1 44,9 51,8 56,9 65,1 71,7 kW
3,01 2,97 3,06 3,04 3,03 2,97 3,04 3,03 3,01 W/W
3,93 4,72 5,21 5,92 6,45 7,31 8,17 9,32 10,2 l/s
55
57
53
54
55
54
56
56
57 kPa
40.2 50.2 60.2 70.2 80.2 90.2 100.2 115.2 130.2 145.2 160.2 180.2 200.2
41,8 50,4 54,8 64,0
16,0 20,0 21,8 25,5
2,61 2,52 2,51 2,51
3,65 3,56 3,54 3,54
2,01 2,43 2,64 3,08
35
50
49
45
46,9 56,5 61,7 72,5
14,9 18,2 20,0 23,2
3,15 3,10 3,09 3,13
2,23 2,68 2,92 3,44
43
61
60
56
70,6 85,0 94,4 105
116
131
147
170
189 kW
28,6 34,1 37,7 42,0 47,0 53,1 59,5 67,1 75,3 kW
2,47 2,49 2,50 2,50 2,47 2,47 2,47 2,53 2,51 W/W
3,48 3,61 3,51 3,63 3,48 3,56 3,48 3,56 3,53 W/W
3,40 4,09 4,54 5,06 5,59 6,31 7,07 8,17 9,08 l/s
41
42
40
39
41
40
42
43
45 kPa
80,9 97,0
107
122
133
150
168
192
211 kW
26,4 31,9 34,2 39,2 42,8 49,4 54,3 62,1 68,5 kW
3,06 3,04 3,13 3,11 3,11 3,04 3,09 3,09 3,08 W/W
3,83 4,60 5,06 5,78 6,31 7,12 7,98 9,08 9,99 l/s
52
54
50
51
53
51
54
54
55 kPa
IP Allestimento eXtra silenziato (AX) 40.2 50.2 60.2 70.2 80.2 90.2 100.2 115.2 130.2 145.2 160.2 180.2 200.2
Potenza frigorifera
Potenza assorbita
EER
ESEER
Portata acqua
Perdita di carico
Potenza termica
Potenza assorbita
COP
41,0 49,3 53,7 62,8
17,1 21,1 23,0 26,8
2,40 2,34 2,33 2,34
3,58 3,52 3,51 3,51
1,97 2,37 2,58 3,02
33
48
47
43
45,2 54,5 59,4 70,0
14,2 17,3 19,0 22,2
3,18 3,15 3,13 3,15
2,15 2,58 2,81 3,32
52
I valori si riferiscono ad unità prive di eventuali opzioni o accessori.
Dati dichiarati secondo EN 14511:
EER (Energy Efficiency Ratio) = rapporto potenza frigorifera su potenza assorbita
COP (Coefficient Of Performance) = rapporto potenza termica su potenza assorbita
ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio)
69,3 83,3 92,5 102
114
129
144
166
185 kW
30,1 35,9 39,8 44,3 49,5 56,0 62,7 70,8 79,4 kW
2,30 2,32 2,32 2,30 2,30 2,30 2,30 2,34 2,33 W/W
3,45 3,58 3,49 3,56 3,46 3,56 3,45 3,52 3,49 W/W
3,33 4,00 4,45 4,92 5,49 6,21 6,93 7,98 8,89 l/s
39
41
38
37
40
39
40
41
43 kPa
78,0 93,5 104
118
128
145
162
184
203 kW
25,1 30,4 32,7 37,3 40,8 47,1 51,7 59,1 65,1 kW
3,11 3,08 3,18 3,16 3,14 3,08 3,13 3,11 3,12 W/W
3,70 4,43 4,92 5,59 6,07 6,88 7,69 8,74 9,60
l/s
48
50
47
48
49
48
50
50
50
kPa
A35W7 = sorgente : aria in 35°C b.s. / impianto : acqua in 12°C out 7°C
A35W18 = sorgente : aria in 35°C b.s. / impianto : acqua in 23°C out 18°C
A7W45 = sorgente : aria in 7°C b.s. 6°C b.u. / impianto : acqua in 40°C out 45°C
A7W35 = sorgente : aria in 7°C b.s. 6°C b.u. / impianto : acqua in 30°C out 35°C
Portata acqua
Perdita di carico
40
57
55
A
7
W
4
5
A
3
5
W
7
A
7
W
4
5
A
3
5
W
7
A
7
W
4
5
A
3
5
W
7
A
3
5
W
7
A
3
5
W
7
A
3
5
W
7
Guida ai Prodotti 2017 - pag. 41