84
RAM - 70NYP4E
1.5 + 1.5
1.5 + 1.5
1.5 + 1.5
1.5 + 1.8
1.5 + 1.8
1.5 + 2.5
1.5 + 4.2
1.8 + 1.8
1.8 + 1.8
1.8 + 2.5
1.8 + 3.5
2.5 + 2.5
+ 1.5
+ 2.5
+ 4.2
+ 2.5
+ 4.2
+ 3.5
+ 4.2
+ 2.5
+ 4.2
+ 3.5
+ 3.5
+ 3.5
Potenza unitaria
(kW)
1.50 + 1.50 + 1.50
1.50 + 1.50 + 2.50
1.46 + 1.46 + 4.08
1.50 + 1.80 + 2.50
1.40 + 1.68 + 3.92
1.40 + 2.33 + 3.27
1.06 + 2.97 + 2.97
1.80 + 1.80 + 2.50
1.62 + 1.62 + 3.77
1.62 + 2.24 + 3.14
1.43 + 2.78 + 2.78
2.06 + 2.06 + 2.88
Potenza
totale (kW)
4.50 (2.20 - 5.00)
5.50 (2.20 - 6.00)
7.00 (2.20 - 7.50)
5.80 (2.20 - 6.30)
7.00 (2.20 - 7.50)
7.00 (2.20 - 7.80)
7.00 (2.20 - 8.00)
6.10 (2.20 - 6.70)
7.00 (2.20 - 8.00)
7.00 (2.20 - 8.00)
7.00 (2.20 - 8.00)
7.00 (2.20 - 8.00)
Potenza ass.
totale (W)
1400 (420 - 1680)
1680 (420 - 2280)
2100 (420 - 2890)
1800 (420 - 2480)
2100 (420 - 2890)
2100 (420 - 2890)
2100 (420 - 2960)
1720 (420 - 2480)
2080 (420 - 2890)
2080 (420 - 2890)
2080 (420 - 2960)
2080 (420 - 2960)
EER
Potenza unitaria
(kW)
3.21
2.00 + 2.00 + 2.00
3.27
2.00 + 2.00 + 3.40
3.33
1.62 + 1.62 + 5.26
3.22
2.00 + 2.50 + 3.40
3.33
1.55 + 1.93 + 5.02
3.33
1.75 + 2.98 + 3.77
3.33
1.13 + 3.68 + 3.68
3.55
2.50 + 2.50 + 3.40
3.37
1.85 + 1.85 + 4.80
3.37
2.08 + 2.83 + 3.58
3.37
1.91 + 3.29 + 3.29
3.37
2.60 + 2.60 + 3.29
Potenza
totale (kW)
6.00 (2.40 - 6.50)
7.40 (2.20 - 9.30)
8.50 (2.40 - 9.50)
7.90 (2.40 - 9.50)
8.50 (2.40 - 9.50)
8.50 (2.40 - 9.50)
8.50 (2.40 - 9.50)
8.40 (2.40 - 9.50)
8.50 (2.40 - 9.50)
8.50 (2.40 - 9.50)
8.50 (2.40 - 9.50)
8.50 (2.40 - 9.50)
Potenza ass.
COP
totale (W)
1650 (430 - 1800)
3.64
2010 (430 - 2200)
3.68
2300 (430 - 2600)
3.70
2150 (430 - 2600)
3.67
2290 (430 - 2600)
3.71
2290 (430 - 2600)
3.71
2260 (430 - 2600)
3.76
2290 (430 - 2600)
3.67
2280 (430 - 2600)
3.73
2290 (430 - 2600)
3.71
2290 (430 - 2600)
3.71
2290 (430 - 2600)
3.71
MODALITÀRA FFRESCAMENTO
MODALITÀ RISCALDAMENTO
1.5 + 1.5 + 1.8
1.50 + 1.50 + 1.80
4.80 (2.20 - 5.50)
1480 (240 - 1880)
3.24
2.00 + 2.00 + 2.50
6.50 (2.40 - 7.00)
1750 (430 - 2100)
3.71
1.5 + 1.5 + 3.5
1.50 + 1.50 + 3.50
6.50 (2.20 - 7.00)
2010 (420 - 2480)
3.23
2.00 + 2.00 + 4.30
8.30 (2.40 - 9.50)
2260 (430 - 2500)
3.67
1.5 + 1.8 + 1.8
1.50 + 1.80 + 1.80
5.10 (2.20 - 5.60)
1550 (420 - 2280)
3.29
2.00 + 2.50 + 2.50
7.00 (2.20 - 9.30)
1900 (430 - 2400)
3.68
1.5 + 1.8 + 3.5
1.50 + 1.80 + 3.50
6.80 (2.20 - 7.50)
2100 (420 - 2480)
3.24
1.93 + 2.41 + 4.15
8.50 (2.40 - 9.50)
2290 (430 - 2600)
3.71
1.5 + 2.5 + 2.5
1.50 + 2.50 + 2.50
6.50 (2.20 - 7.00)
2020 (420 - 2480)
3.22
1.93 + 3.28 + 3.28
8.50 (2.40 - 9.50)
2290 (430 - 2600)
3.71
1.5 + 3.5 + 3.5
1.24 + 2.88 + 2.88
7.00 (2.20 - 8.00)
2100 (420 - 2890)
3.33
1.60 + 3.45 + 3.45
8.50 (2.40 - 9.50)
2260 (430 - 2600)
3.76
3 Unità
1.8 + 1.8 + 1.8
1.80 + 1.80 + 1.80
5.40 (2.20 - 5.90)
1450 (420 - 2190)
3.72
2.50 + 2.50 + 2.50
7.50 (2.40 - 9.50)
2050 (430 - 2600)
3.66
1.8 + 1.8 + 3.5
1.77 + 1.77 + 3.45
7.00 (2.20 - 7.80)
2080 (420 - 2890)
3.37
2.28 + 2.28 + 3.93
8.50 (2.40 - 9.50)
2290 (430 - 2600)
3.71
1.8 + 2.5 + 2.5
1.80 + 2.50 + 2.50
6.8 (2.20 - 7.50)
2080 (420 - 2780)
3.27
2.28 + 3.11 + 3.11
8.50 (2.40 - 9.50)
2290 (430 - 2600)
3.71
1.8 + 2.5 + 4.2
1.48 + 2.06 + 3.46
7.00 (2.20 - 8.00)
2080 (420 - 2770)
3.37
1.71 + 2.33 + 4.46
8.50 (2.40 - 9.50)
2280 (430 - 2600)
3.73
2.5 + 2.5 + 2.5
2.33 + 2.33 + 2.33
7.00 (2.20 - 7.80)
2080 (420 - 2890)
3.37
2.83 + 2.83 + 2.83
8.50 (2.40 - 9.50)
2290 (430 - 2600)
3.71
M
U
L
T
I
Y
U
T
A
M
P
O